IVAN DELLA CERVARA2014-07-02 (M) LOI LO14129857Couleur : BIANCO NERO fiche affixe |
Père MOSE' DEL SARGIADAE 2010-10-02 (M) LOI LO10174639 (CH IB, CH IT, CH(I)B, CH(I)T) - Noi. PBl.Env. | ADMIRAL DEL SARGIADAE 2007-01-16 (M) LOI LO0757556 - BIANCO ARANCIO | ZEN DEL FELTRINO 2003-10-30 (M) LOI LO0437331 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA |
GLENDA 2000-07-08 (F) LOI LO0144618 - BIANCO ARANCIO | |||
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | ||
TESS 1994-05-01 (F) LOI PT186111 - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |||
INDIANA DEL SARGIADAE 2002-10-31 (F) LOI LO035161 - BIANCO MARRONE | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) - BIANCO FEGATO ORECCHIE PIGMENTAT | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | |
IALA DEL CELO 1991-08-16 (F) LOI PT173525 (CH(IT)T) - BIANCO FEGATO | |||
FANNI' DEL NOCINO 1999-08-27 (F) LOI LO009 - BIANCO NERO MASCHERA APERTA MACC | CLASTIDIUM FAUNO 1993-03-15 (M) LOI PT180209 (CHIT) - BIANCO CON MACCHIE NERE SUL CORP | ||
ROMINA (F) LOI PT198497 (CH(IT)T) - BIANCO NERO MASCHERA | |||
Mère GILDA DEL SARGIADAE 2006-02-24 (F) LOI LO0667952 - BIANCO NERO | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | ||
TESS 1994-05-01 (F) LOI PT186111 - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |||
BARBA DI SAN PELLEGRINO 2000-08-22 (F) LOI LO0167560 - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | ZAC DI SAN PELLEGRINO 1997-07-26 (M) LOI LO9843406 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO- MASCHERA SIMMETRICA | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
ULLA DI SAN PELLEGRINO 1995-07-13 (F) LOI PT190895 - BIANCO NERO MUSO TESTA ORECCHIE | |||
ADA DI SAN PELLEGRINO 1999-05-26 (F) LOI LO99163740 - BIANCO ARANCIO | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | ||
ULLA DI SAN PELLEGRINO 1995-07-13 (F) LOI PT190895 - BIANCO NERO MUSO TESTA ORECCHIE |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | JEREZ Ouvert | 2018-02-09 | Grande Quête | couple | 2 | GIRANDOLA | RCACIT | 104 | |
RS | NIS Ouvert | 2018-03-07 | Grande Quête | couple | 2 | JOKISIC - MITROVIC - NIKOLIC | GIRANDOLA | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2018-03-12 | Grande Quête | couple | 4 | BERNABE - FAITAS - GEMINIANI | GIRANDOLA | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2018-03-13 | Grande Quête | couple | 1 | BERNABE - LJEPOJA - VERDIANI | GIRANDOLA | 1 EXC | 80 |
RS | NIS Ouvert | 2018-03-14 | Grande Quête | couple | 2 | AVLONTIS - PACIONI - TACCON | GIRANDOLA | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2018-03-16 | Grande Quête | couple | 8 | MADIOT - NIKETIC - VERDIANI | CACIT | 112 | |
FR | TINCQUES ICVO | 2018-03-28 | Grande Quête | couple | 3 | PACIONI, CALABRESE, JULIEN(P) | GIRANDOLA STEFANO | 2 EXC | 72 |
Total des points Challenge France 2018 | 536 | ||||||||
RS | NIS | 2019-03-04 | Grande Quête | couple | 2 | GEMINIANI-JOKISIC-MITROVIC | GIRANDOLA | EXC | 56 |
RS | NIS | 2019-03-08 | Grande Quête | couple | MARELLI-SORMAZ-MARSULLO | GIRANDOLA | RCACT | 88 | |
RS | NIS | 2019-03-15 | Grande Quête | couple | DIGIANO | GIRANDOLA | EXC | 56 | |
Total des points Challenge France 2019 | 200 | ||||||||
RS | NIS | 2020-03-07 | Grande Quête | couple | 2 | NENKOVSKI - URRA - VLADISAVLJEVIX | GIRANDOLA | CACT | 96 |
RS | NIS | 2020-03-10 | Grande Quête | couple | 3 | DEMARETZ - PRIBANOVIC - TOSOVIC | GIRANDOLA | RCACT | 88 |
RS | NIS | 2020-11-25 | Grande Quête | couple | 2 | MILJKOVIC MITROVIC RAJKOVIC | GIRANDOLA | EXC | 56 |
RS | NIS | 2020-11-26 | Grande Quête | couple | 2 | MILJKOVIC MISLJENOVIC RISTIC | GIRANDOLA | CACT | 96 |
RS | NIS | 2020-12-01 | Grande Quête | couple | 4 | MILKOVIC MITROVIC RAJKOVIC | GIRANDOLA | RCACIT | 104 |
Total des points Challenge France 2020 | 440 | ||||||||
RS | NIS Ouvert | 2021-03-17 | Grande Quête | couple | 1 | NEDELJKOVIC RADOJICIC SORMAZ | GIRANDOLA | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-18 | Grande Quête | couple | 2 | LJEPOJA MITROVIC RAJKOVIC | GIRANDOLA | RCACT | 88 |
Total des points Challenge France 2021 | 144 | ||||||||
Total des points | 1320 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | NONANTOLA (MO) | 2016-07-16 | LIBERA | DELLATORRE GIUSEPPE | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |