FLORA DELLA GALLUCCIA2010-02-27 (F) LOI LO10166779Couleur : BIANCO ARANCIO fiche affixe |
Père FIANO DEL VOLTURNO 1992-06-30 (M) LOI - BIANCO ARANCIO | AXEL DEL VENTO 1984-08-17 (M) LOI PT132880 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIA GAR | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIA SUL | ADONE 1975-03-28 (M) LOI PT061089 |
FIESTA DEL VENTO 1977-05-13 (F) LOI PT073144 - BIANCO NERA TESTA DI MORO GRANDE | |||
ESPERIA DEL VENTO 1977-05-18 (F) LOI PT073795 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERA TESTA QUASI COMPLET. | BOSS DEL GUERCIO 1971-06-30 (M) LOI | ||
OLIMPIA DEL VENTO 1971-06-06 (F) LOI PT031228XXX | |||
CHENIA DI CASTEL D'ANNONE 1988-08-01 (F) LOI PT154557 - BIANCO NERA | LOR DI CASTEL D'ANNONE 1982-01-01 (M) LOI PT114857 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | LIZ 1971-09-16 (M) LOI PT033452 | |
TUNDRA DELLA MADDALENA 1974-10-10 (F) LOI PT055287 - X | |||
BLOW 1982-02-20 (F) LOI PT115253 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CRANIO F | CHIM (M) LOI PT054312 (CH.INT.) - BIANCO NERO | ||
QUBI' DELLA CISA 1978-05-07 (F) LOI PT078543 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CRANIO F | |||
Mère DAFNE DI MONTALE RANGONE 2005-03-17 (F) LOI LO05108445 - BIANCO ARANCIO | BERNIS DI VALLEROTANA 1997-04-20 (M) LOI LO9857698 (CH GQ) - BIANCO ARANCIO CARICO MASCHERA A | FLASH 1993-06-02 (M) LOI PT181159 (CH) - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | DAR 1986-05-18 (M) LOI PT141816 (CH GQ, Ch. Int. Lav.) - BIANCO ARANCIO CON MASCHERA E PE |
CLASTIDIUM SUSY 1990-07-12 (F) LOI PT165584 - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA N | |||
BORA DI SAN RABANO 1989-02-16 (F) LOI PT160022 (Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO | KALEMERE DI VALLEROTANA 1982-09-21 (F) LOI LO02142924 - BIANCO ARANCIO | ||
DAHLIA 1983-04-28 (F) LOI PT124568 - BIANCO ARANCIO MACCHIE TESTA COL | |||
ZORA DI SAN PELLEGRINO 1997-07-26 (F) LOI LO9843409 (Ch. Ital. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO- MASCHERA SUL CRANIO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE | |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
ULLA DI SAN PELLEGRINO 1995-07-13 (F) LOI PT190895 - BIANCO NERO MUSO TESTA ORECCHIE | ZENIT DEL VENTO (M) LOI PT162362 - BIANCO NERO TESTA DI MORO MAC.SP | ||
NOEMI DI SAN PELLEGRINO (F) LOI PT173015 - BIANCO NERO TESTA ED ORECCHIE NE |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | MOSCIANO SANT'ANGELO Ouvert | 2013-04-07 | Gibier Naturel | couple | 2 | MILAZZO VINCENZO MARCELLO | TB | 16 | |
Total des points Challenge France 2013 | 16 | ||||||||
Total des points | 16 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |