ASTRA2007-06-02 (F) LOI LO0838773Couleur : BIANCO ARANCIO CON UNA MACCHIA S / Titres : Ch. Ital. Lav. |
Père BITTER DI SAN PELLEGRINO 2000-08-22 (M) LOI LO0167548 - BIANCO FEGATO TESTA ORECCHIE COL | ZAC DI SAN PELLEGRINO 1997-07-26 (M) LOI LO9843406 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO- MASCHERA SIMMETRICA | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
ULLA DI SAN PELLEGRINO 1995-07-13 (F) LOI PT190895 - BIANCO NERO MUSO TESTA ORECCHIE | ZENIT DEL VENTO (M) LOI PT162362 - BIANCO NERO TESTA DI MORO MAC.SP | ||
NOEMI DI SAN PELLEGRINO (F) LOI PT173015 - BIANCO NERO TESTA ED ORECCHIE NE | |||
ADA DI SAN PELLEGRINO 1999-05-26 (F) LOI LO99163740 - BIANCO ARANCIO | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) | |
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 - Fau. PBl.Env. | |||
ULLA DI SAN PELLEGRINO 1995-07-13 (F) LOI PT190895 - BIANCO NERO MUSO TESTA ORECCHIE | ZENIT DEL VENTO (M) LOI PT162362 - BIANCO NERO TESTA DI MORO MAC.SP | ||
NOEMI DI SAN PELLEGRINO (F) LOI PT173015 - BIANCO NERO TESTA ED ORECCHIE NE | |||
Mère BRENDA 2003-07-18 (F) LOI LO0414907 - BIANCO NERO | BORIS 1997-07-02 (M) LOI LO9856781 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO | CALI DELLA MARCIOLA 1991-10-13 (M) LOI PT173277 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO | FIKS DEL SOLE 1988-01-04 (M) LOI PT151047 (CH IB) - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI |
AMBRA 1987-06-12 (F) LOI PT147711 - BIANCO ARANCIO ORECCHIE E OCCHI | |||
LESLY 1995-04-19 (F) LOI PT189917 - BIANCO NERA | AIR KING ALIEN 1987-06-01 (M) LOI PT151159 (CH(I)B, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO MASCHERA E MANTELLO | ||
AMBRA 1987-06-12 (F) LOI PT147711 - BIANCO ARANCIO ORECCHIE E OCCHI | |||
FRIDA 1999-04-01 (F) LOI LO0065428 - BIANCO NERO | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI COMPLETA | |
ARCA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132883 - BIANCO E NERO MASCHERA GRANDI MA | |||
ARABELL 1995-08-18 (F) LOI PT193382 - BIANCO NERO | TIM DEL CUSNA 1987-05-30 (M) LOI PT147282 - BIANCO ARANCIO MACCHIE ALLE OREC | ||
ELLA DEL CUSNA 1993-01-12 (F) LOI PT179120 - BIANCO NERO |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | MONTODINE Ouvert | 2011-02-27 | Gibier Naturel | couple | 1 | TITONEL FULVIO | EXC | 28 | |
IT | MOLINARA Spéciale | 2011-05-01 | Gibier Naturel | couple | 1 | PALMIERI FRANCESCO/ROSA RICCARDO | EXC | 32 | |
Total des points Challenge France 2011 | 60 | ||||||||
IT | GUARDIAGRELE Ouvert | 2012-01-28 | Gibier Naturel | couple | 1 | MILAZZO VINCENZO MARCELLO | CQN | 8 | |
IT | GUARDIAGRELE Ouvert | 2012-01-29 | Gibier Naturel | couple | 2 | CASCHERA GIUSEPPE | EXC | 32 | |
IT | MOLINARA Spéciale | 2012-04-29 | Gibier Naturel | couple | 1 | ROSA RICCARDO/DI PINTO MARIO | EXC | 36 | |
IT | PRATO Ouvert | 2012-07-29 | Gibier Naturel | couple | 11 | CORRADETTI SILVIO | CACT | 48 | |
Total des points Challenge France 2012 | 124 | ||||||||
IT | PISA Spéciale | 2013-03-12 | Gibier Naturel | couple | 2 | SALUTINI ALESSIO | EXC | 28 | |
Total des points Challenge France 2013 | 28 | ||||||||
Total des points | 212 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |