FRECCIA2006-01-07 (F) LOI LO0664000Couleur : BIANCO NERO |
Père GRAM DEL CONERO 2001-03-05 (M) LOI LO0195109 - BIANCO NERO DOPPIA MASCHERA AL M | KEN DEL CONERO 1992-04-16 (M) LOI PT175102 - BIANCO NERO DOPPIA MASCHERA AL M | NEMBO DEL CONERO 1985-04-30 (M) LOI PT134208 - BIANCO NERO TESTA MUSO ED ORECCH | GINEPRO DEL CONERO 1983-08-10 (M) LOI PT125647 - BIANCO NERO TESTA MUSO ORECCHIE |
MINA 1983-11-15 (F) LOI PT128790 - BIANCO ARANCIO ORECCHIE ARANCIO | |||
FLORA DEL CONERO 1985-05-21 (F) LOI PT135700 - TESTA ORECCHIE MUSO NERO MENO LA | GINEPRO DEL CONERO 1983-08-10 (M) LOI PT125647 - BIANCO NERO TESTA MUSO ORECCHIE | ||
LARA 1979-07-26 (F) LOI PT104813 - BIANCO NERO TESTA NERA ATTRAVERS | |||
OFRIS DEL CONERO 1986-11-01 (F) LOI PT145523 - BIANCO NERO MASCHERA NERA | GINEPRO DEL CONERO 1983-08-10 (M) LOI PT125647 - BIANCO NERO TESTA MUSO ORECCHIE | TAIGA 1981-01-10 (M) LOI PT110638 - BIANCO NERO PICCHIETTATO | |
SCILLA DEL CONERO 1976-08-14 (F) LOI PT068165 - BIANCO | |||
LARA 1979-07-26 (F) LOI PT104813 - BIANCO NERO TESTA NERA ATTRAVERS | MILO 1973-10-25 (M) LOI PT048566 | ||
DRUPA DEL CONERO 1976-08-14 (F) LOI PT068168 - BIANCO | |||
Mère ASSUNTA 2002-03-01 (F) LOI LO0262571 - BIANCO ARANCIO PICCHIETTATO | NAVAR 1994-04-30 (M) LOI PT184044 - BIANCO NERO TESTA NERA PICCHIETT | MISSILE DEL VENTO 2001-08-25 (M) LOI PT171895 - BIANCO FEGATO | MISTICO DEL VENTO 1995-10-17 (M) LOI PT193527 - BIANCO NERO TESTA DI MORO GRANDE |
LANCIA DEL VENTO 1997-09-01 (F) LOI LO0895243 - BIANCO NERO TESTA NERA GRANDI MA | |||
BREZZA 1991-02-22 (F) LOI PT168651 - BIANCO ARANCIO MACCHIE GROSSE LA | LEO 1983-11-03 (M) LOI PT134608 - BIANCO ARANCIO,MASCHERA SUGLI OC | ||
JALCA 1987-05-15 (F) LOI PT146199 - BIANCO NERO TESTA NERA PICCHIETT | |||
KELLY 1998-01-10 (F) LOI LO98116874 - BIANCO ARANCIO- MASCHERA SIMMETR | OSVALDO 1992-07-09 (M) LOI PT177732 - BIANCO ARANCIO CON MASCHERA SIMM | FERRARENSIS IGOR 1987-08-28 (M) LOI PT148111 (Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO | |
KIRA 1989-05-16 (F) LOI PT161804 - BIANCO NERO TESTA NERA CON MACCH | |||
AIR KING VIRNA 1994-09-15 (F) LOI PT188013 - BIANCO NERO MASCHERA E MANTO REG | AIR KING CIRO 1988-05-01 (M) LOI PT152091 - BIANCO NERO MASCHERA E MANTELLO | ||
AIR KING LIABEL 2001-08-26 (F) LOI PT172099 - BIANCO ARANCIO MASCHERA MANTELLO |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | COLFIORITO Ouvert | 2012-06-16 | caille | couple | 1 | NOBILE OLIVIANO/GAGGI VITALIANO/ATTIMONELLI DOMENICO | TB | 8 | |
Total des points Challenge France 2012 | 8 | ||||||||
Total des points | 8 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |