CLASTIDIUM DOROTI1983-10-21 (F) LOI PT125690Couleur : BIANCO NERO TESTA DI MORO fiche affixe |
| Père CLASTIDIUM CHENT 1982-05-18 (M) LOI PT119375 - BIANCO E NERO TESTA CON MASCHERA | BREM DELLA RISERVA DI BELGIOIOSO 1977-06-11 (M) LOI PT071150 - BIANCO ARANCIO CON MASCHERA E CO | CLASTIDIUM POUL 1973-04-25 (M) LOI PT045227 | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 |
| CLASTIDIUM LISA 1969-08-05 (F) LOI PT023519 | |||
| ARGA 1971-12-20 (F) LOI PT036251 | BRAUN DELLE VEDUTE 1968-09-16 (M) LOI PT014446 | ||
| inconnu | |||
| CLASTIDIUM RIMA 1974-06-26 (F) LOI PT054176 | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 | FUGLS VILMANN 19401 N (M) | |
| BOGAS LAILA 211476 R (F) | |||
| CLASTIDIUM LAMA 1969-06-22 (F) LOI PT020987 | SONDERMOSENS RINO 1963-05-25 (M) LOI PT008559 | ||
| inconnu | |||
| Mère ANDA 1980-04-07 (F) LOI PT106180 - B.CA E NERA TESTA NERA CON PUNTA | CLASTIDIUM POOD 1973-04-23 (M) LOI PT045225 | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 | FUGLS VILMANN 19401 N (M) |
| BOGAS LAILA 211476 R (F) | |||
| CLASTIDIUM MADA 1970-07-05 (F) LOI PT027725 | SONDERMOSENS RINO 1963-05-25 (M) LOI PT008559 | ||
| CLASTIDIUM LAILA 1969-05-14 (F) LOI PT019883 | |||
| BERINA DELLA RISERVA DI BELGIOIOSO 1977-06-11 (F) LOI PT071152 - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA PICC | CLASTIDIUM POUL 1973-04-25 (M) LOI PT045227 | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 | |
| CLASTIDIUM LISA 1969-08-05 (F) LOI PT023519 | |||
| ARGA 1971-12-20 (F) LOI PT036251 | BRAUN DELLE VEDUTE 1968-09-16 (M) LOI PT014446 | ||
| inconnu |