FULL1991-01-10 (M) LOI PT169613Couleur : BIANCO ARANCIO MASCHERA MACCHIA |
Père LORD 1980-05-20 (M) LOI PT106874 - BIANCO E NERO TESTA CON STRISCIA | JACK 1973-05-02 (M) LOI PT052268 | DIR DI VAL POLCEVERA 1967-06-21 (M) LOI PT006980 | inconnu |
inconnu | |||
MIRCA 1969-02-04 (F) LOI PT017610 | inconnu | ||
inconnu | |||
GRINDA 1974-06-10 (F) LOI PT055232 | BLEK 1971-08-21 (M) LOI PT034480 | inconnu | |
RALLI 1967-11-05 (F) LOI PT008889 | |||
MORENA 1969-08-29 (F) LOI PT022847 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère IALA 1987-07-27 (F) LOI PT150921 - BIANCO NERO TESTA NERA STRISCIA | MUTINENSIS XOSA 1981-06-11 (F) LOI LO01122227 - BIANCO NERO,MASCHERA APERTA,2 MA | CH.INT. MUTINENSIS MORO (M) LOI PT049741 - BIANCO NERO | CLASTIDIUM ISLO (M) LOI PT10266 (CH) - BIANCO ARANCIO |
MUTINENSIS LENA 1967-03-23 (F) LOI PT004036 | |||
MUTINENSIS ROCA 1976-11-07 (F) LOI LO0699200 - MASCHERA ASIMMETRICA CHIUSA,GRAN | MUTINENSIS EROS 1980-05-12 (M) LOI PT110652 (Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO PIGMENTI NERI MAS | ||
BETTY 1983-06-24 (F) LOI PT124136 - B.NERO MASCHERA SULLA TESTA DUE | |||
RADA 1983-05-21 (F) LOI PT124088 - B.ARANCIO MASCHERA CRANIO-FACCIA | CLASTIDIUM OBBI 1972-07-20 (M) LOI PT041314 | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 | |
CLASTIDIUM IALA 1968-04-07 (F) LOI PT012069 | |||
PATT DELLA CISA 1989-09-10 (M) LOI LO99191586 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CRANIO F | CLASTIDIUM TED 1976-07-18 (M) LOI PT065248 - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA M | ||
ODETTE DELLA CISA 1977-10-12 (F) LOI PT073929 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CRANIO F |