DICK1978-11-25 (M) LOI PT084296Couleur : BIANCO CON ALCUNE MACCHIE SPARSE |
Père BRILLO 1975-08-28 (M) LOI PT061960 - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA | CLASTIDIUM ROL 1974-01-09 (M) LOI PT049955 | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 | FUGLS VILMANN 19401 N (M) |
BOGAS LAILA 211476 R (F) | |||
HEKLA 1969-03-10 (F) LOI PT039096 | inconnu | ||
inconnu | |||
LAICA 1970-10-28 (F) LOI PT028582 | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère PERLA 1974-04-02 (F) LOI PT052506 | GEH 1969-03-02 (M) LOI PT017846 | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
IULA 1967-07-08 (F) LOI PT005389 | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |