BIRILLO1986-05-03 (M) LOI PT140993Couleur : NERO CON PETTO BIANCO |
Père NAVAJOS DEI PURI 1979-01-14 (M) LOI PT085384 (Camp. Ripr.) - NERO PUNTA DELLE ZAMPE BIANCA PE | AROS 1969-08-22 (M) LOI PT020319 | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
LARA 1975-07-23 (F) LOI PT060395 | BLEK 4 1966-04-02 (M) LOI PT001602 | inconnu | |
inconnu | |||
BIANCA 1971-02-01 (F) LOI PT029781 | NAPOLEONE 1967-11-03 (M) LOI PT008196 | ||
DAY DEL TIGLIO D ORO 1968-08-31 (F) LOI PT014376 | |||
Mère AIDI 1984-03-30 (F) LOI PT128090 - NERO CON PETTO PUNTA ZAMPE POST. | ATOS 1981-10-04 (M) LOI PT113114 - NERO PUNTE DEI PIEDI BIANCHE CON | NAVAJOS DEI PURI 1979-01-14 (M) LOI PT085384 (Camp. Ripr.) - NERO PUNTA DELLE ZAMPE BIANCA PE | AROS 1969-08-22 (M) LOI PT020319 |
LARA 1975-07-23 (F) LOI PT060395 | |||
DIANA 1972-08-12 (F) LOI PT039861 | inconnu | ||
TEA DELLA RISERVA DI BELGIOIOSO 1970-07-01 (F) LOI PT025900 | |||
NAWA DELLA GIGIA 1978-06-15 (F) LOI PT082973 - BIANCO NERO | IU DELLA GIGIA 1975-01-04 (M) LOI PT056686 | inconnu | |
CALI DELLA GIGIA 1971-01-16 (F) LOI PT030240 | |||
IVE DELLA GIGIA 1975-09-01 (F) LOI PT061612 - BIANCO ARANCIO | CERO 1970-06-06 (M) LOI PT035129 - XX | ||
CATY DELLA GIGIA 1971-10-25 (F) LOI PT039501 |