DULE DI PISTAFFA2010-06-22 (M) LOI LO10189290Couleur : BIANCO ARANCIO |
Père DENIS DI PISTAFFA 1999-05-20 (M) LOI PT160297 - BIANCO ARANCIO TESTA ARANCIO ORE | URI DI PISTAFFA 2000-06-03 (M) LOI PT167754 - BIANCO ARANCIO ORECCHIE ARANCIO | DENIS DI PISTAFFA 1999-05-20 (M) LOI PT160297 - BIANCO ARANCIO TESTA ARANCIO ORE | URI DI PISTAFFA 2000-06-03 (M) LOI PT167754 - BIANCO ARANCIO ORECCHIE ARANCIO |
OSCAR DI PISTAFFA 1990-03-01 (M) LOI LO00125183 - BIANCO ARANCIO MASCHERA ARANCIO | |||
FIAMMA DI PISTAFFA 2007-07-09 (F) LOI LO0861240 - BIANCO ARANCIO | MARCO DI PISTAFFA 1999-05-26 (M) LOI LO99127899 - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA F | ||
ASIA DI PISTAFFA 2004-10-09 (F) LOI LO0514120 - BIANCO NERO PICCHIETTATO | |||
OSCAR DI PISTAFFA 1990-03-01 (M) LOI LO00125183 - BIANCO ARANCIO MASCHERA ARANCIO | ALI' DI PISTAFFA 2002-05-01 (M) LOI PT176814 - BIANCO ARANCIO ORECCHIE ARANCIO | EROS DI PISTAFFA 1999-09-11 (M) LOI LO0019944 - BIANCO ARANCIO MACCHIE DORSO ATT | |
LARA DI PISTAFFA 1996-12-13 (F) LOI PT197731 - BIANCO ARANCIO TESTA ED ORECCHIE | |||
PIERA DI PISTAFFA 2007-05-20 (F) LOI LO0834231 - BIANCO ARANCIO | DENIS DI PISTAFFA 1999-05-20 (M) LOI PT160297 - BIANCO ARANCIO TESTA ARANCIO ORE | ||
ZITO DI PISTAFFA 2000-06-03 (M) LOI PT167681 - BIANCO ARANCIO ORECCHIE ARANCIO | |||
Mère BRANCA DI PISTAFFA 2004-01-28 (F) LOI LO0440008 - BIANCO ARANCIO | IVO DI PISTAFFA 1989-05-10 (M) LOI LO99127896 - B.NERO PIC.RIGA BIANCA CENTRALE | OSCAR DI PISTAFFA 1986-07-19 (M) LOI PT143640 - BIANCO E NERO PICCHIETTATO TESTA | NIKO DI PISTAFFA 1984-06-01 (M) LOI PT130677 - BIANCO NERO TESTA NERA CON PUNTA |
BLACKHEAD DI PISTAFFA 1984-02-01 (F) LOI PT127896 - BIANCO NERO MUSO COLLO NERI GROS | |||
BEBA DI PISTAFFA 1986-07-20 (F) LOI PT143659 - BIANCA NERA TESTA E ORECCHIE NER | MAMBO 1983-04-09 (M) LOI PT123318 - BIANCO NERO | ||
BRINA 1979-06-01 (F) LOI PT084621 - BIANCO ARANCIO | |||
ERICA DI PISTAFFA 1999-09-11 (F) LOI LO0019953 - BIANCO ARANCIO TESTA AANCIO RIGA | LEONTE DEL SOLE CH BOBO CACIB 1993-07-13 (M) LOI PT182174 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | DRAGO DEL BIONDO CAC BOBO CACIB 1988-08-16 (M) LOI PT154677 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO | |
FIABA DEL SOLE 1988-01-04 (F) LOI PT151046 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | |||
AMBRA DI PISTAFFA 1992-05-23 (F) LOI PT176817 - BIANCO ARANCIO MACCHIA PIU' LUNG | CLASTIDIUM LOT 1988-01-20 (M) LOI PT151800 - BIANCO ARANCIO MASCHERA MACCHIE | ||
NELLY DI PISTAFFA 1984-06-01 (F) LOI PT130674 - BIANCO ARANCIO ORECCHI BIANCO AR |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | SUZZARA Ouvert | 2012-10-12 | Gibier Naturel | couple | 1 | VJEKOSLAV FILIPLIC | EXC | 36 | |
IT | MASSERANO Ouvert | 2012-11-15 | Gibier Naturel | couple | 1 | CORRADETTI SILVIO | EXC | 32 | |
Total des points Challenge France 2012 | 68 | ||||||||
Total des points | 68 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |