LEA1987-08-05 (F) LOI PT149256Couleur : BIANCO E MARRONE |
| Père ALI 1980-01-02 (M) LOI PT103934 - BIANCO NERO | MUTINENSIS CHAMACO 1971-08-22 (M) LOI PT033126 | TINO BOGAS 1965-04-18 (M) LOI PT009143 | inconnu |
| inconnu | |||
| MUTINENSIS LINA 1967-03-23 (F) LOI PT004035 | inconnu | ||
| inconnu | |||
| BRINA 1974-06-11 (F) LOI PT054524 | MUTINENSIS CHAMACO 1971-08-22 (M) LOI PT033126 | TINO BOGAS 1965-04-18 (M) LOI PT009143 | |
| MUTINENSIS LINA 1967-03-23 (F) LOI PT004035 | |||
| CALLAS 1972-03-13 (F) LOI PT037054 | EDO DELL'AZOR 1967-01-01 (M) LOI PT0300611 (CH.TR.INT.ASS.) | ||
| inconnu | |||
| Mère ASIA 1985-06-05 (F) LOI PT139251 - BIANCO ARANCIO PEZZATA | WANNI DEL CAMINETTO 1982-09-01 (M) LOI PT120039 - BIANCO ARANCIO | BELFO 1977-06-05 (M) LOI PT072746 - BIANCO ARANCIO | GRIFFO DEL CASENTINO 1971-09-05 (M) LOI PT034019 |
| AIR KING ALMA 1972-07-05 (F) LOI PT040335 | |||
| CITTA DI REGGIO SILA 1973-04-13 (F) LOI PT045313 | CREK DEL VENTASSO 1966-12-25 (M) LOI PT003449 | ||
| inconnu | |||
| LARA 1978-09-01 (F) LOI PT082251 - BIANCO NERA PEZZATA | EDO 1976-07-26 (M) LOI PT068860 - BIANCO ARANCIO | CARRIBU 1971-08-20 (M) LOI PT033480 | |
| EMILIAE PENNY 1973-06-15 (F) LOI PT047829 | |||
| inconnu | inconnu | ||
| inconnu |