FEBO1984-02-16 (M) LOI PT126759Couleur : NERO PETTO BAIANCO MACCHIA BIANC |
Père TOM 1979-09-07 (M) LOI PT101724 - BIANCO ARANCIO | DIK 1974-06-23 (M) LOI PT053333 | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 | FUGLS VILMANN 19401 N (M) |
BOGAS LAILA 211476 R (F) | |||
ALGA 1970-09-01 (F) LOI PT027959 | LUCANIAE RIVO 1967-08-16 (M) LOI PT007129 | ||
inconnu | |||
MUTINENSIS WOOD 1987-06-19 (M) LOI LO0893346 - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIA GRO | MUTINENSIS CAMBRONNE 1971-08-22 (M) LOI PT033125 | TINO BOGAS 1965-04-18 (M) LOI PT009143 | |
MUTINENSIS LINA 1967-03-23 (F) LOI PT004035 | |||
MUTINENSIS PALLAS 1969-06-05 (F) LOI PT018166 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère LADY 1980-05-06 (F) LOI PT107626 - TESTA MARR.MACCHIA LARGA MARR.SU | CLASTIDIUM NIR 1971-08-17 (M) LOI PT034271 | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 | FUGLS VILMANN 19401 N (M) |
BOGAS LAILA 211476 R (F) | |||
CLASTIDIUM IALA 1968-10-03 (F) LOI PT014943 | SONDERMOSENS RINO 1963-05-25 (M) LOI PT008559 | ||
inconnu | |||
DIANA 1977-03-27 (F) LOI PT071561 - TESTA-SPALLA DESTRA-ATTACCO CODA | BRIK 1972-07-02 (M) LOI PT040947 | OLAN DELL ADRIALCE 1968-07-12 (M) LOI PT012405 | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |