RUMBA1981-07-05 (F) LOI PT115386Couleur : BIANCO NERO |
Père BUCK 1977-05-17 (M) LOI PT076034 - BIANCO E NERO | ARTU 1974-04-22 (M) LOI PT053266 | LUKNI 1970-05-02 (M) LOI PT025530 | CIAK 2 1967-03-06 (M) LOI PT003728 |
AIR KING OSCA 1967-05-28 (F) LOI PT007061 | |||
BRINA 1972-10-06 (F) LOI PT042997 | inconnu | ||
inconnu | |||
BELLA 1971-04-01 (F) LOI PT029845 | GAIO 1968-07-11 (M) LOI PT014696 | inconnu | |
inconnu | |||
GIAVA 1967-08-05 (F) LOI PT008445 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère FURIA 1979-07-04 (F) LOI PT104075 - ORECCHIE ARANCIO MANTELLO PUNTEG | MUTINENSIS ECCE 1972-04-08 (M) LOI PT039237 | TINO BOGAS 1965-04-18 (M) LOI PT009143 | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
LEA 1976-08-02 (F) LOI PT069628 - BIANCO ARANCIO MASCHERA FACCIALE | VAVA 1967-11-23 (M) LOI PT008932 | inconnu | |
inconnu | |||
ALFA 1974-04-22 (F) LOI PT053267 | LUKNI 1970-05-02 (M) LOI PT025530 | ||
BRINA 1972-10-06 (F) LOI PT042997 |