FUNCKIE DU CLOS DE LA MAURETTE2010-05-28 (F) LOF 100069/18929Couleur : Noi. PBl.Env. / Titres : TR fiche affixe |
Père TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A - BIANCO NERO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
ELLA DI TORRE BRENCOLA 1996-05-19 (F) LOI PT195463 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO PICCHIETTATO MASCHER | BONITO 1992-07-14 (M) LOI PT177062 (CH GQ, Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA PUNT | ||
TETI DI TORRE BRENCOLA 1990-10-23 (F) LOI PT168678 - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA M | |||
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) - Noi. PBl.Env. | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) - BIANCO E NERO TESTA DI MORO MACC | |
CLASTIDIUM IULA 1987-01-04 (F) LOI PT145628 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA M | |||
LOIKA DU BOIS DES PERCHES 1995-09-01 (F) LOF 75947/12934 (TR) - Noi. PBl.Env. | PASTIS DIT GEO 1991-04-09 (M) LOF 69124/8918 (TR) - Noi. PBl.TLi. | ||
FIONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64447/10234 (TR) - Fau. PBl.Env. | |||
Mère VANILLE DU BOIS DE MOUN 2004-04-22 (F) LOF 90760/17089 (TR, CH A) - Fau. PBl.Env. | RAZAL DU MAS DE FONTCOUVERTE 2000-02-21 (M) LOF 83891/12657 - Fau. PBl.Env. | IZARD DE CHAMPOTI 1993-07-03 (M) LOF 71157/9627 (CHIT, CHGB (CHGQ) Tr GB, CH (CIT)) - Fau. PBl.Env. | ALPIN DE LA COTANCE 1985-01-20 (M) LOF 53280/5868 (CH IB, TR) - Fau. PBl.Env. |
DEESSE DE LA COTANCE 1988-10-23 (F) LOF 60374/8885 (TR) - Fau. PBl.Env. | |||
OZONE DU MAS DE FONTCOUVERTE 1998-02-09 (F) LOF 80511/14416 - Fau. PBl.Env. | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO | ||
LUE DES BUVEURS D'AIR 1995-11-07 (F) LOF 76228/13138 - Noi. PBl.Env. | |||
MIMI DU BOIS DE MOUN 1996-06-19 (F) LOF 77640/13172 - Fau. PBl.Env. | IROQUOIS DU BOIS DE MOUN 1993-04-21 (M) LOF 70293/9695 (TR) - Fau. PBl.Env. | ENZO DE LA MAZORRA 1989-06-27 (M) | |
DANA DE LA MAZORRA 1988-10-07 (F) LOF 62500/8933 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
DIANA DU BOIS DE MOUN 1988-03-12 (F) LOF 58760/8918 (CH GQ, CHIT) - Fau. PBl.Env. | ERCOLE DEL VENTO 1986-06-16 (M) LOF 57008/6399 (TR) - Noi. PBl.TLi. | ||
VAHINEE DU BOIS DE MOUN 1984-06-05 (F) LOF 52431/7594 - Fau. PBl.Env. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2014-10-16 | Gibier Tiré | solo | 2 | MASSIERA | BRUYERE ALAIN | 2 EXC | 9 |
Total des points Challenge France 2014 | 9 | ||||||||
Total des points | 9 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Levens Exposition Nationale d'El | 2012-06-23 | COF | Vincent Balme | TB | 4 |
Total des points | 4 |