GALICE DU CLOS DE LA FOURNIERE2011-05-23 (F) LOF 101703/20606Couleur : Fau. PBl.Env. fiche affixe |
Père ATOS DE LA PLAINE D'EYRANS 2005-08-18 (M) LOF 93331/15506 - Noi. PBl.Env. | ROCKY DU HAUT DE LA DETRESSE 2000-05-01 (M) LOF 84193/12564 (TR) - Noi. PBl.Env. | MILTON DE CAYOMIL 1996-06-15 (M) LOF 77466/11163 (TR, CH CS, CH A) - Noi. PBl.Env. | AIR KING ALIEN 1987-06-01 (M) LOF 74094/9912 - Noi. PBl.Env. |
GAIA DE CAYOMIL 1991-10-02 (F) LOF 67329/11287 (CH CS, CH A, CH IB, TR) - Noi. PBl.Env. | |||
MONA DU HAUT DE LA DETRESSE 1996-01-06 (F) LOF 76360/13488 - Fau. PBl.Env. | HASTRO DES BUVEURS D'AIR 1992-09-14 (M) LOF 69385/9372 (CH A, CH GQ, CH CS, TR) - Fau. PBl.Env. | ||
FURY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (F) LOF 63564/9773 - Fau. PBl.TLi. | |||
ROMY I 2000-06-04 (F) LOF 84540/15086 - Noi. PBl.Env. | MILTON DE CAYOMIL 1996-06-15 (M) LOF 77466/11163 (TR, CH CS, CH A) - Noi. PBl.Env. | AIR KING ALIEN 1987-06-01 (M) LOF 74094/9912 - Noi. PBl.Env. | |
GAIA DE CAYOMIL 1991-10-02 (F) LOF 67329/11287 (CH CS, CH A, CH IB, TR) - Noi. PBl.Env. | |||
LEA 1995-07-18 (F) LOF 76018/13263 - Noi. | GUS 1991-08-01 (M) LOF 67836/9252 - Noi. | ||
HAISSA 1992-05-10 (F) LOF 68626/12047 - Fau. PBl.TLi. | |||
Mère DUNE 2008-06-16 (F) LOF 97202/18202 - Fau. PBl.Env. | STOP 2001-07-19 (M) LOF 86666/14537 - Fau. PBl.Env. | PHEBUS DES MARMOTTES DE PELAREY 1999-07-15 (M) LOF 82996/12346 - Fau. PBl.Env. | LEO DES MARMOTTES DE PELAREY 1995-07-07 (M) LOF 75192/10670 - Fau. PBl.Env. |
NAYA DE LA CHASSELANDE 1997-09-02 (F) LOF 79955/13883 - Fau. PBl.TLi. | |||
LOLA 1995-08-25 (F) LOF 76390/13647 - Fau. PBl.Env. | GARY 1991-03-19 (M) LOF 66361/8716 - Fau. PBl.Env. | ||
ISIS DES QUATRE CHENES 1993-05-17 (F) LOF 70353/11959 - Noi. PBl.TLi. | |||
VENISE DES TUCS LANDAIS 2004-04-10 (F) LOF 91359/17635 - Fau. PBl.Env. | TANIN DE LA MORTE SAISON 2002-06-15 (M) LOF 89102/13517 (TRGQ) - Noi. PBl.TLi. | SATELLITE DEL VENTO 1999-11-27 (M) LOI 0057740 | |
FIONA DES QUENOTTES 1990-06-03 (F) LOF 63918/10782 - Mar. PBl.TLi. | |||
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) - Noi. PBl.Env. | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO | ||
LOIKA DU BOIS DES PERCHES 1995-09-01 (F) LOF 75947/12934 (TR) - Noi. PBl.Env. |