MANI2016-06-20 (M) LOF 107912Couleur : Noi. PBl.Env. |
Père ITAN 2013-04-02 (M) LOF 104079/16531 - Mar. PBl.Env. | FREE DU PIC DEL PERDIGUEIRO 2010-03-23 (M) LOF 100245/15597 - Noi. PBl.Env. | ARCOS DE LANDA-GORI 2005-06-08 (M) LOF 92916/14130 (TR) - Noi. PBl.Env. | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. |
TUNA DE LANDA-GORI 2002-08-15 (F) LOF 88474/16501 (CH IB, TR) HD-A - Noi. PBl.Env. | |||
VERA DE LA VALLEE DE L'UBY 2004-09-01 (F) LOF 91820/17030 - Fau. PBl.Env. | TRIBAL OF GLEN SHEALLAG 2002-10-11 (M) LOF 88925/13630 (TRGQ) - Fau. PBl.Env. | ||
VIOLA DEL VENTO 2002-05-12 (F) LOF 90466/16204 - Noi. PBl.Env. | |||
DENA 2008-04-17 (F) LOF 96874/19333 - Fau. PBl.TLi. | VASCO DU HAUT GABRIAT 2004-10-31 (M) LOF 91968/14050 (TR) - Noi. | NERACK DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 1997-09-18 (M) LOF 80085/11609 (TR, CH IB, CH A, CH P, CH T, CHIT) - Noi. | |
RHUNE DU PETIT TAUZIN 2000-09-17 (F) LOF 85313/15389 - Noi. PBl.Env. | |||
TOSCA 2002-03-25 (F) LOF 87516/16001 - Noi. | IX DE LA MAZORRA 1993-05-06 (M) LOF 72357/9597 (CH A, CH P, CH T, TR) - Noi. PBl.TLi. | ||
OUENZA 1998-07-28 (F) LOF 81331/14612 - Noi. | |||
Mère ISLY DES COLLINES DE L'IZARS 2013-08-25 (F) LOF 105017/19911 - Noi. PBl.Env. | ECLAT DE COUCAREILLE 2009-08-09 (M) LOF 100010/15580 - Noi. PBl.Env. | EURO DEL NOCINO 2006-01-18 (M) - Noi. PBl.TLi. | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA |
HILLARY DEL NOCINO 2001-02-15 (F) LOI LO01116198 - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA M | |||
VITTORIA DE COUCAREILLE 2004-08-05 (F) LOF 92896/18216 - Fau. PBl.Env. | KING VON DER POSTSCHWAIGE DPZ. 44/2001 -D- 2001-07-15 (M) | ||
MACHA DE COUCAREILLE 1996-06-22 (F) LOF 78132/13828 - Fau. PBl.Env. | |||
GEISHA DE LA DEMI-BRUME 2011-04-05 (F) LOF 101354/19324 - Noi. PBl.Env. | SIEF DE L'ESCALAYOLE 2001-07-01 (M) LOF 86454/12986 (TR, CH CS, CH IB, CH A, CHIT, CHR QC) - Noi. PBl.Env. | OKLAND DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81073/11782 (CH P, CH A, CH T, TR) - Noi. PBl.Env. | |
NELL DU CLAPET AUX BARTAVELLES 1997-04-18 (F) LOF 78686/15090 (TR, CH A, CH P, CH T) - Fau. PBl.Env. | |||
VIENS POUPOULE DE LA DEMI-BRUME 2004-07-19 (F) LOF 91835/16811 (TR) - Fau. PBl.Env. | SONGE-D'AMOUR DE LA DEMI-BRUME 2001-09-13 (M) LOF 86876/13065 (CH IB, TR) - Fau. PBl.Env. | ||
RAISSA 2001-07-26 (F) LOF 88725/15720 - Noi. PBl.Env. |