SOIR-D'ETE DE LA DEMI-BRUME2001-09-13 (M) LOF 86875/13064Couleur : Noi. PBl.Env. fiche affixe |
Père MUTINENSIS FRAC 1996-08-14 (M) | CLASTIDIUM FAUNO 1993-03-15 (M) LOI PT180209 (CHIT) - BIANCO CON MACCHIE NERE SUL CORP | CELINO 1986-08-03 (M) LOI PT142531 - TESTA NERA SPALLE NERE MACCHIA N | CELO 1983-10-03 (M) LOI PT126174 - BIANCO MACCHIE NERE CENTRO DORSO |
EMILIAE ZAZA 1983-09-17 (F) LOI PT126175 - BIANCO NERO TESTA COLLO DORSO NE | |||
CLASTIDIUM HUMBRIA 1986-05-25 (F) LOI PT141104 - BIANCO ARANCIO STELLA IN FRONTE | JERSTALS HASSAN DKCH 1980-05-23 (M) LOI PT129060 - BIANCO ARANCIO | ||
CLASTIDIUM BONA 1981-05-03 (F) LOI PT110934 - BIANCO ARANCIO MACCHIE AL CORPO | |||
MUTINENSIS URI (F) LOI 187840 | CH.TR.ITAL.CH.ITAL. MUTINENSIS JASON (M) LOI 151894 | inconnu | |
inconnu | |||
MUTINENSIS ODETTE (F) LOI 155086 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère PETITE BULLE DE LA DEMI-BRUME 1999-09-02 (F) LOF 83389/14879 - Noi. PBl.Env. | ELOI DU BOIS DES PERCHES 1989-08-05 (M) LOF 62085/7807 (CH IB, TR, CH(MC)B) - Fau. PBl.Env. | ALPIN DE LA COTANCE 1985-01-20 (M) LOF 53280/5868 (CH IB, TR) - Fau. PBl.Env. | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) |
PUCE DU SAMOURAI 1979-09-05 (F) LOF 45354/5088 (CHQFS, TR) - Fau. PBl.TLi. | |||
ARIA DE L'ISSA 1985-06-16 (F) LOF 54050/7440 (TR) - Noi. PBl.TLi. | SEATING-BULL 1981-03-29 (M) LOF 47070/4507 (TR) - Fau. PBl.TLi. | ||
ORLANE DES BERGEROLLES 1978-09-07 (F) LOF 44080/4625 - Noi. PBl.TLi. | |||
NYACA DE SAINT CLAIRE 1997-10-22 (F) LOF 82475/14184 (TR, CH P, CHIT) - Noi. PBl.Env. | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) - BIANCO E NERO TESTA DI MORO MACC | |
CLASTIDIUM IULA 1987-01-04 (F) LOI PT145628 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA M | |||
BORA DE SAINT CLAIRE (F) SHSB506018 | BRICK DES PISES 1986-08-22 (M) LOF 56557/6666 (CHIT, CH GQ, VCF, TR, CHR GQ) - Noi. PBl.Env. | ||
DRAKES MILLY (F) SHSB501366 |