FLEUR2010-06-28 (F) LOF 100294/20031Couleur : Noi. PBl.Env. |
Père ROY 2000-06-10 (M) LOF 84628/12735 - Noi. PBl.Env. | OBI 1998-05-03 (M) LOF 81143/11759 - Fau. PBl.TLi. | COCA DES HAUTS CAYRAS 1987-06-25 (M) LOF 57790/7408 - Mar. PBl.TLi. | SEATING-BULL 1981-03-29 (M) LOF 47070/4507 (TR) - Fau. PBl.TLi. |
VANINA DES HAUTS CAYRAS 1984-11-20 (F) LOF 53120/7307 - Mar. PBl.TLi. | |||
JESSIE 1994-05-23 (F) LOF 72791/13509 - Fau. PBl.Env. | URAK DE L'ANGLADE 1983-04-05 (M) LOF 50127/5346 (TR) - Fau. PBl.Env. | ||
FURIE DEL CORTO 1990-06-13 (F) LOF 64045/10182 - Noi. PBl.TLi. | |||
O'MENESTELLE DU PIC DE LA GRAVE 1998-01-04 (F) LOF 80273/14482 - Noi. PBl.Env. | HOCKEY DU MAUMONT NOIR 1992-04-19 (M) LOF 68281/9460 - Fau. PBl.TLi. | CLASTIDIUM HINDIO 1986-07-15 (M) LOF 58524/6638 - Fau. PBl.Env. | |
COMTESSE DU MAUMONT NOIR 1987-06-07 (F) LOF 57466/8569 - Fau. PBl.TLi. | |||
GALICE DU PIC DE LA GRAVE 1991-06-15 (F) LOF 66832/11363 - Noi. PBl.Env. | ECRIN DE LA FONT VERNET 1989-05-07 (M) LOF 61390/7760 - Noi. PBl.Env. | ||
BLANCHE DU BOIS DE LA THUMENAU 1986-01-09 (F) LOF 54922/7513 - Noi. PBl.TLi. | |||
Mère DOMI 2008-07-17 (F) LOF 97607/18209 - Noi. PBl.Env. | RALF DE LA PETITE SALETTE 2000-10-01 (M) LOF 85355/13105 - Noi. PBl.Env. | OKLAND DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81073/11782 (CH P, CH A, CH T, TR) - Noi. PBl.Env. | MIRCO DU BOIS D'ALDEBARAN 1996-05-31 (M) LOF 77710/11044 (TR) - Noi. PBl.Env. |
MORENA DU BOIS DES PERCHES 1996-08-18 (F) LOF 77766/13315 - Fau. PBl.Env. | |||
LISA DU DOMAINE DU BUISSONNET 1995-10-08 (F) LOF 75979/14283 - Fau. PBl.TLi. | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) - Noi. PBl.TLi. | ||
FLAMME DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64445/10247 - Fau. PBl.Env. | |||
TELLA DES GORGES DE PALESTRO 2002-07-06 (F) LOF 88164/17624 - Fau. PBl.Env. | PYRRUS DE LA BOUTIGUETTE 1999-07-15 (M) LOF 83222/12252 - Noi. PBl.Env. | DOMMY DE LA PETITE SALETTE 1988-12-28 (M) LOF 60988/7728 (CH A) - Sab. | |
HELLOISE DE LA GRANGE LONGUE 1992-07-27 (F) LOF 69122/11189 - Noi. PBl.Env. | |||
ORKA DES GORGES DE PALESTRO 1998-05-09 (F) LOF 81011/14783 - Fau. PBl.Env. | JERSTHAL DE L'ESPINAUGUET DE SAINT AGUE 1994-03-24 (M) LOF 72299/10153 - Fau. PBl.Env. | ||
IVOIRE DU VAL DES GARIGOLES 1993-03-13 (F) LOF 70130/11425 - Fau. PBl.Env. |