FUSETTE DE LA BELZEBONNE1990-12-16 (F) LOF 65334/10550Couleur : Noi. fiche affixe |
Père CAZAL DU GRAND SENECHAL 1987-06-13 (M) LOF 58089/6735 (TR) - Fau. PBl.Env. | AXE DU PRIEURE DE VERNELLE 1985-02-26 (M) LOF 53353/6245 (TR) - Noi. PBl.TLi. | SAPHIR DU DANDELOT 1981-08-17 (M) LOF 47668/4693 (CH GQ, TR) - Noi. PBl.TLi. | WHITEFIELD AZOR (M) LOF 42248/3209 |
NICE DE LA PASSEE 1977-04-19 (F) LOF 40852/3987 (CH T) | |||
TILDA DU PIED DE LA ROCHE 1982-10-09 (F) LOF 49589/6096 - Fau. PBl.Env. | NAJA DES MORAINES DE FLOUQUET 1977-07-06 (M) LOF 41387/3518 (CH CS) | ||
LOLITA OF MY HOUSE FCI 1975-05-25 (F) LOF 38222/3555 | |||
VALEZIA DE LA FOUGERE ROUGE 1984-11-05 (F) LOF 53469/7033 - Noi. | LANCELOT DE LA VILLA DES POMMIERS 1975-12-06 (M) LOF 38857/3054 | UT DE LA CACHAINE (M) LOF 31906/1581 (CH IB, TR) | |
UNIQUE DE LA VILLA DES P OMMIERS (F) LOF 31589/2418 | |||
ODREY DE LA FOUGERE ROUGE 1978-10-16 (F) LOF 43513/5554 - Noi. PBl.TLi. | QUESUSAINTYVES (M) LOF 27192/904 (CH IB, CH T) | ||
LIZE DU BOIS D'IVOIRE 1975-07-21 (F) LOF 38397/3365 | |||
Mère ECUME DU BOIS DE LA THUMENAU 1989-07-08 (F) LOF 61801/9291 - Noi. PBl.TLi. | URANUS 1983-11-03 (M) LOF 51246/5603 - Fau. PBl.Env. | TRISKEL DES BERGES DU STER GOZ DES BERGES DU STERGOZ 1982-02-13 (M) LOF 48333/4802 (TR) - Noi. PBl.TLi. | LARK OF GLENSIDE (M) LOF 40103/2815 (TR, CH P) |
MONA DU PRE DE CORDEHIN 1976-03-13 (F) LOF 39012/4933 (TR) - Noi. PBl.TLi. | |||
POUNGA DU VAL PAGNY 1979-07-07 (F) LOF 44356/4878 - Fau. PBl.TLi. | MINTHO DES QUENOTTES (M) LOF 39444/2982 | ||
LEDA DU HAMELET FCI 1975-04-05 (F) LOF 37463/3267 | |||
BEDANE DU BOIS DE LA THUMENAU 1986-01-09 (F) LOF 54920/8095 - Noi. PBl.TLi. | TELL DE LEMANIA 1982-03-24 (M) LOF 48542/5412 (CH IB) - Mar. PBl.TLi. | LORD DE LEMANIA 1975-01-01 (M) LOF 37940 | |
LILLA DE LEMANIA 1975-08-30 (F) LOF 38636/3770 (CH IB, CHIT) | |||
QUICKI VON KURHESSEN 1982-11-18 (F) LOF 52769/6467 (TR) - Noi. PBl.TLi. | BLACKFIELD'S ISMAIL (M) DPSZ1175/77 | ||
FRECCIA DEL VENTO (F) LOI 73145 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Vic Sur Aisne Exposition Canine | 1995-09-03 | COF | Louis Caron | EXC | 7 |
FR | Friville Escarbotin Exposition C | 1996-04-28 | COF | Germain D'Autel | EXC | 7 |
FR | Senlis Exposition Canine Nationa | 1996-05-26 | COF | Marcel Coste | EXC | 7 |
Total des points | 21 |