EDOUARD1989-03-02 (M) LOF 61029Couleur : Noi. PBl.Env. |
Père CLASTIDIUM GIP 1985-05-02 (M) LOF 59899/6891 - Fau. PBl.Env. | CLASTIDIUM ASTOR (M) LOI 107750 | CLASTIDIUM POCKER (M) LOI 045229 | inconnu |
inconnu | |||
CLASTIDIUM ZELLA 1979-06-30 (F) LOI PT102304 - BIANCO ARANCIO TARTUFO E MUCOSE | CLASTIDIUM POCKER 1973-04-25 (M) LOI PT045229 | ||
CLASTIDIUM ROSY 1974-06-26 (F) LOI PT054175 | |||
JERSTALS VIKI (F) LOI 129059 | KING 25463/75 G/HV G (M) | inconnu | |
inconnu | |||
CITA 08414/73 S/HV 73 (F) | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère AXELE D'AL RIOUS DE BIGOULES 1985-03-24 (F) LOF 53532/8058 - Mar. PBl.TLi. | ACHILL VON DER STADT AUGSBURG - 1979-01-09 (M) LOF 50096/4897 (CH IB) | JO DE LEMANIA (M) LOF 36844/2590 (CH IB, CH T, TR) | UNO DU QUEYRAS (M) LOF 31749/1847 (TR) |
VIMY OF GLENSIDE (F) LOF 36596/2631 | |||
BOA V. KNULLKOPFCHEN (F) DPSZ159/74 | CH.POL.LUX. RALL DELLA MARCIOLA (M) LOI 6107 | ||
ANTJE V.D. WACHT IM WALDE (F) | |||
TESA DE L'ESPINAUGUET DE SAINT AGUE 1982-08-24 (F) LOF 49246/6025 - Noi. PBl.TLi. | STOP DES RIVES DU CRIEU 1981-06-23 (M) LOF 47602/4610 (TR) - Fau. PBl.TLi. | MUTINENSIS QUID 1978-06-10 (M) LOF 44791/3794 | |
MISETTE DE CAYOMIL 1976-06-28 (F) LOF 39489/3716 | |||
MUTINENSIS TOPPA 1979-03-12 (F) LOF 46886/5097 | CHB. MUTINENSIS MORO (M) LOI 049741 | ||
ALBA DI MONTORSELLO (F) |