LICE1995-06-29 (F) LOF 75874/12838Couleur : Fau. PBl.Env. |
Père ELTON DE LA VALLEE DE L'ARIEGE 1989-05-02 (M) LOF 61931/10289 - Fau. PBl.Env. | VERTHOLO 1984-06-12 (M) LOF 52594/5658 (CH CS, CH IB, TR) - Fau. PBl.TLi. | NAJA DES MORAINES DE FLOUQUET 1977-07-06 (M) LOF 41387/3518 (CH CS) | inconnu |
IUSCA DELLA GIOVECCA PT. 58576 (F) LOF 39197/3305 | |||
TALIA 1982-09-06 (F) LOF 49453/6127 - Fau. PBl.Env. | MUTINENSIS QUID 1978-06-10 (M) LOF 44791/3794 | ||
BELLA DELLA MARCIOLA 1979-02-05 (F) LOF 46605/4994 | |||
AYA DES GARRIOTTES DES CONDAMINES 1985-04-27 (F) LOF 53732/7560 - Fau. PBl.TLi. | TABOR DU MONT DU PECH 1982-09-22 (M) LOF 49601/5034 - Noi. PBl.TLi. | REAL DE CAYOMIL 1980-08-28 (M) LOF 46476/4371 (TR) - Noi. PBl.TLi. | |
PAM DE FRAYSSINOUS 1979-02-19 (F) LOF 43772/5381 - Sab. PBl.TLi. | |||
SISSI DE LA VALLEE DE L'ARIEGE 1981-04-14 (F) LOF 47147/5684 - Fau. PBl.Env. | PACO DE CAYOMIL 1979-07-15 (M) LOF 44736/4064 - Fau. PBl.TLi. | ||
MUSE DE LA BELLE PYRENE 1976-08-01 (F) LOF 40277/3929 | |||
Mère DONA 1988-06-17 (F) LOF 59478/8790 - Noi. PBl.Env. | AGOR DE LA SOULANE DES ROY 1985-05-14 (M) LOF 53740/6066 - Noi. PBl.TLi. | ORION DE LA PASSEE 1978-06-16 (M) LOF 42846/3632 (CH CS, CH IB, CH T, TR) | WHITEFIELD AZOR (M) LOF 42248/3209 |
LISEE DE LA PASSEE 1975-11-03 (F) LOF 38716/3758 (CH T) | |||
URFA DES RIVES DU CRIEU 1983-05-20 (F) LOF 50770/6247 - Noi. PBl.TLi. | REAL DE CAYOMIL 1980-08-28 (M) LOF 46476/4371 (TR) - Noi. PBl.TLi. | ||
RITA DES RIVES DU CRIEU 1980-02-25 (F) LOF 45252/5089 - Noi. PBl.TLi. | |||
ASTRA 1985-09-19 (F) LOF 54573/8067 - Fau. PBl.Env. | SAHO DE JANEPIERRE 1981-06-21 (M) LOF 47742/4911 - Fau. PBl.Env. | LORD DES PIGASSOUS 1975-08-21 (M) LOF 38618/3089 (CH GT) | |
MADIA DE JANEPIERRE FCI 1976-04-20 (F) LOF 39229/4203 | |||
TELLY DE L'ESPINAUGUET DE SAINT AGUE 1982-07-04 (F) LOF 49214/5976 - Fau. PBl.Env. | SAMY DE L'ESPINAUGUET DE SAINT AGUE 1981-04-19 (M) LOF 47220/4529 - Fau. PBl.TLi. | ||
ROULIE DE L'ESPINAUGUET DE SAINT AGUE 1980-04-26 (F) LOF 45666/5253 - Fau. PBl.TLi. |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Pamiers Exposition Canine Nation | 1996-06-30 | CJF | Guy Bourdeau | TB | 4 |
Total des points | 4 |