GINA1991-04-11 (F) LOF 65894Couleur : Sab. |
Père DAN D'AL RIOUS DE BIGOULES 1988-04-23 (M) LOF 59090/7108 - Noi. | TONTON 1982-04-20 (M) LOF 48605/5122 - Noi. | MEAULNES DE LA GUEULE DU VAL 1976-08-19 (M) LOF 39926/3519 | TOM DE LA TABLE DU ROI (M) LOF 30095/1273 (CH IB, CH T, CHIT) |
JAVA DE PANTOUFLAYRE FCI 1974-04-09 (F) LOF 36014/2885 | |||
ROSY DE L'ESPINAUGUET DE SAINT AGUE 1980-11-27 (F) LOF 46782/5357 - Noi. PBl.TLi. | NAPO DU DOMAINE DU BON CHASSEUR FCI 1977-02-12 (M) LOF 41218/3186 | ||
LYDIA DU MONT DU PECH 1975-09-14 (F) LOF 38661/3549 | |||
TESA DE L'ESPINAUGUET DE SAINT AGUE 1982-08-24 (F) LOF 49246/6025 - Noi. PBl.TLi. | STOP DES RIVES DU CRIEU 1981-06-23 (M) LOF 47602/4610 (TR) - Fau. PBl.TLi. | MUTINENSIS QUID 1978-06-10 (M) LOF 44791/3794 | |
MISETTE DE CAYOMIL 1976-06-28 (F) LOF 39489/3716 | |||
MUTINENSIS TOPPA 1979-03-12 (F) LOF 46886/5097 | CHB. MUTINENSIS MORO (M) LOI 049741 | ||
ALBA DI MONTORSELLO (F) | |||
Mère ECLI 1989-01-04 (F) LOF 60714/9047 - Fau. PBl.TLi. | CLASTIDIUM GIP 1985-05-02 (M) LOF 59899/6891 - Fau. PBl.Env. | CLASTIDIUM ASTOR (M) LOI 107750 | CLASTIDIUM POCKER (M) LOI 045229 |
CLASTIDIUM ZELLA 1979-06-30 (F) LOI PT102304 - BIANCO ARANCIO TARTUFO E MUCOSE | |||
JERSTALS VIKI (F) LOI 129059 | KING 25463/75 G/HV G (M) | ||
CITA 08414/73 S/HV 73 (F) | |||
VICA 1984-08-16 (F) LOF 52835/7063 - Noi. | SIM DES RIVES DU CRIEU 1981-06-23 (M) LOF 47601/4626 (CH CS, CH IB, TR) - Fau. PBl.TLi. | MUTINENSIS QUID 1978-06-10 (M) LOF 44791/3794 | |
MISETTE DE CAYOMIL 1976-06-28 (F) LOF 39489/3716 | |||
TANI 1982-04-20 (F) LOF 48611/6129 - Mar. | MEAULNES DE LA GUEULE DU VAL 1976-08-19 (M) LOF 39926/3519 | ||
ROSY DE L'ESPINAUGUET DE SAINT AGUE 1980-11-27 (F) LOF 46782/5357 - Noi. PBl.TLi. |