ARISTANI'S KOBRA2015-12-16 (F) LOI LO1628283Couleur : BIANCO NERO fiche affixe |
Père ARISTANI'S KLEMENT 2008-10-07 (M) (CH(IT)T) - Noi. PBl.Env. | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | ||
TESS 1994-05-01 (F) LOI PT186111 - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |||
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO CON TESTA NERA MACCH | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) | |
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 - Fau. PBl.Env. | |||
KARINA 1999-08-08 (F) LOI LO0037019 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA B | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | ||
INES 1996-09-15 (F) LOI PT196686 - BIANCO NERO TESTA MORA MACCHIA N | |||
Mère ARISTANI'S KAILIN 2008-10-07 (F) LOI LO0979815 - BIANCO NERO TESTA NERA | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) - BIANCO NERO TESTA NERA TRONCO PU | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO CON TESTA NERA MACCH | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | ||
KARINA 1999-08-08 (F) LOI LO0037019 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA B | |||
ALA 2002-01-08 (F) (CH(IT)T) - BIANCO NERO CON MASCHERA FACCIAL | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) | |
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 - Fau. PBl.Env. | |||
KARINA 1999-08-08 (F) LOI LO0037019 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA B | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | ||
INES 1996-09-15 (F) LOI PT196686 - BIANCO NERO TESTA MORA MACCHIA N |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ | Kladno | 2018-04-13 | Partridge | Herak | Hučko | 1 EXC | 20 | ||
CZ | Kladno | 2018-04-14 | Partridge | Vujanovič | Hučko | CACIT | 28 | ||
Total des points Challenge France 2018 | 48 | ||||||||
RS | NIS | 2020-12-04 | Grande Quête | couple | 4 | MILJKOVIC NIKOLIC PRIBANOVIC | HUCKO | RCACT | 88 |
Total des points Challenge France 2020 | 88 | ||||||||
Total des points | 136 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |