MUTINENSIS QUEEN2013-09-20 (F) LOI LO13147214Couleur : BIANCO ARANCIO- MASCHERA APERTA. fiche affixe |
Père CLASTIDIUM BUCH 2010-04-28 (M) LOI LO10202428 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO | BILL 2001-01-10 (M) LOI LO0179397 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO | CESARE DELLA RIVAZZA 1997-08-03 (M) LOI 98/53609 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO |
RUFFA 1991-10-17 (F) LOI PT174008 (CH IB, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA NERA GRANDE TO | |||
AMBRA 1992-04-24 (F) LOI PT177644 - BIANCO ARANCIO | LOLITO 1985-06-12 (M) LOI PT136892 - B.NERO MASCHERA CHIUSA CON STELL | ||
BANDA 1990-01-29 (F) LOI PT163984 - BIANCO NERO | |||
CLASTIDIUM ASIA 2007-12-01 (F) LOI LO09583 - BIANCO ARANCIO | BEN DEL LUCHINO 1995-04-22 (M) LOI PT188902 - BIANCO NERO CON MASCHERA PICCHIE | AMUR DELLA CISA 1990-09-13 (M) LOI PT166722 - BIANCO NERO TESTA DI MORO MACCHI | |
CLASTIDIUM BILA 2002-02-15 (F) LOI PT174140 - BIANCO ARANCIO MACHCIE CORPO COD | |||
CLASTIDIUM ADUA 2001-06-13 (F) LOI LO0212874 - BIANCO ARANCIO MACCHIE COLLO COR | CLASTIDIUM FARO 1993-06-03 (M) LOI PT180217 - BIANCO NERO MACCHIE SUL CORPO E | ||
CLASTIDIUM ERIKA 1999-05-02 (F) LOI LO99137888 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA T | |||
Mère MUTINENSIS UXOR 1997-06-03 (F) LOI LO0820948 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO PIGMENTI NERI MAS | MUTINENSIS MATTIA 1993-04-24 (M) LOI PT180404 - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA MACC | MUTINENSIS QUICHE 2009-07-28 (F) LOI LO99130605 - BIANCO MARRONE MASCHERA CHIUSA D | FARU DI GRIZZO 1973-10-23 (M) LOI PT049939 |
TINA 1975-08-30 (F) LOI PT063856 - BIANCO NERO | |||
ANITA DELLA BAITA 1991-03-05 (F) LOI PT169607 - BIANCO NERO | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA | ||
DAJSI DEL MEGGIO 1988-03-18 (F) LOI PT154129 - BIANCO ARANCIO MASCHER CRANIO FA | |||
MUTINENSIS NANETTE 1993-06-13 (F) LOI PT181123 - BIANCO ARANCIO PUNTEGGIATO MASCH | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI COMPLETA | |
ARCA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132883 - BIANCO E NERO MASCHERA GRANDI MA | |||
MUTINENSIS RAQUEL 1989-03-28 (F) LOI PT158110 - BIANCO ARANCIO PIGMENTI NERI MAS | MUTINENSIS CASTER 1980-04-15 (M) LOI PT107019 - B.CO E ARANCIO MASCHERA APERTA | ||
MUTINENSIS COLETTE 1986-06-29 (F) LOI PT144989 - BIANCO NERA MASCHERA CHIUSA CON |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | PARMA Ouvert | 2017-04-01 | Gibier Naturel | couple | 1 | SPEZIA ARTEMIO/FASAN ADRIANO | CACIT | 56 | |
IT | CASTELCERIOLO Spéciale | 2017-04-02 | Gibier Naturel | couple | 1 | GAGGERO GIORGIO | EXC | 40 | |
Total des points Challenge France 2017 | 96 | ||||||||
Total des points | 96 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | MODENA (MO) | 2015-02-01 | INTERMEDIA | DE GIULIANI CLAUDIO | MOLTO BUONO | 0 |
IT | NONANTOLA (MO) | 2015-07-05 | LIBERA | SORMAZ DUSKO | ECCELLENTE | 0 |
IT | NONANTOLA (MO) | 2016-07-16 | LIBERA | ZURLINI FRANCO | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |