EIXE DE TORRES DA VARELA2015-02-17 (M) LOE 2258195Couleur : Blanco y Negro / Titres : Tr. PR Tr. Cp / Dyspl. : A fiche affixe |
Père CHICO DE TORRES DA VARELA (M) LOE 2097197 (Tr.PR) - Blanco y Negro | ATOMIUM DE CABAñA VERDE (M) LOE 1719117 - Blanco e Hígado | FIANO DEL VOLTURNO 2002-03-29 (M) LOI LO02159092 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr., Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) - BIANCO FEGATO ORECCHIE PIGMENTAT |
ZUFFA DI SAN PELLEGRINO 1997-07-26 (F) LOI LO9843410 - BIANCO ARANCIO- ORECCHIE ARANCIO | |||
HERIA (F) LOE 1314631 | inconnu | ||
inconnu | |||
AGRA DE TORRES DA VARELA (F) LOE 22653268 (TrCp, TrGB, TrPR, CHPr) | FAYER DELLA VERTEMATESE 2006-01-05 (M) LOI LO0653898 - BIANCO NERO | BILL 2001-01-10 (M) LOI LO0179397 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO | |
CIUPA DELLA VERTEMATESE 2003-04-23 (F) - Noi. PBl.Env. | |||
XILLA DOS POTINHOS (F) LOE | USARD DOS POTINHOS (M) LOE (TrGB) | ||
VAREA DE LOS DESMONTES (F) LOE | |||
Père GUITA DE PASARIN (M) LOE 2031469 - Blanco y Negro | DEVIL DOS POTINHOS 2009-03-28 (M) LOI LO1261136 (CH GQ) - BIANCO E NERO | BISBAL DEL ESTILO Y PASION (M) LOE | RONALDO DEL ESTILO Y PASION (M) LOE 1349648 - Blanco y negro |
SARA (F) LOE 1266685 - Blanco y negro | |||
XE DOS POTINHOS (F) LOE | VEN DE AKELARRE (M) LOE 1498736 - Blanco y negro | ||
UNA DOS POTINHOS (F) LOP 304681 - Blanco y negro | |||
DAMA DE PASARIN 2008-09-17 (F) LOE 1824696 | AGRO DE PASARIN 2005-06-25 (M) LOE 1582051 (ChR) - Blanco y negro | USARD DOS POTINHOS (M) LOE (TrGB) | |
TILA DOS POTINHOS (F) LOE | |||
XILLA DOS POTINHOS (F) LOE | USARD DOS POTINHOS (M) LOE (TrGB) | ||
VAREA DE LOS DESMONTES (F) LOE |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | Jerez | 2018-02-06 | Printemps | couple | TB | 16 | |||
RS | Nis | 2018-11-26 | Printemps | couple | EXC | 28 | |||
Total des points Challenge France 2018 | 44 | ||||||||
ES | Marchena | 2019-02-05 | Printemps | couple | 3 EXC | 32 | |||
ES | Mahide | 2019-05-05 | Clasica | couple | 2 EXC | 18 | |||
ES | Saviñao | 2019-08-17 | Gibier Tiré | couple | 1 EXC | 20 | |||
Total des points Challenge France 2019 | 70 | ||||||||
ES | Jerez de la Frontera | 2020-02-06 | Printemps | couple | CACT | 48 | |||
ES | Jerez de la Frontera | 2020-02-07 | Printemps | couple | RCACIT | 52 | |||
ES | Saviñao | 2020-08-23 | Gibier Tiré | couple | CACT | 24 | |||
Total des points Challenge France 2020 | 124 | ||||||||
ES | Vilaxuste | 2021-08-21 | Gibier Tiré | couple | CQN | 4 | |||
Total des points Challenge France 2021 | 4 | ||||||||
Total des points | 242 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |