|
2009-04-14 (M) LOI LO0981385 |
|
Père inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu |
| inconnu |
Mère inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu | inconnu |
| inconnu |
| inconnu | inconnu |
| inconnu |
Résultats concours
| | Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
|---|
| IT | SASSARI Ouvert | 2018-04-22 | atti. quaglie | couple | 1 | GAGGERO GIORGIO | | 4 EXC | 14 |
| Total des points Challenge France 2018 | 14 |
|
| IT | LONATO Ouvert | 2019-02-17 | Gibier Naturel | couple | 2 | BONACINA ANGELO/KLUN PIO | | 3 EXC | 32 |
| IT | GONNOSCODINA Ouvert | 2019-03-10 | Gibier Naturel | couple | 1 | GAGGERO GIORGIO | | 3 EXC | 32 |
| IT | SANTA GIUSTA Ouvert | 2019-03-31 | atti. quaglie | couple | 1 | FABBRICOTTI GIUSEPPE | | 1 EXC | 20 |
| IT | BONORVA Ouvert | 2019-04-14 | atti. quaglie | couple | 1 | PACIONI SANDRO | | 3 EXC | 16 |
| IT | ROMA Ouvert | 2019-09-06 | Gibier Naturel | couple | 1 | MIGLIACCIO LUIGI | | 2 TB | 16 |
| Total des points Challenge France 2019 | 116 |
|
| Total des points | 130 |
| Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.