| 44392 | O DES BUVEURS D'AIR | 1998-09-08 | F | LOF 81709/14324 | |
| 98163 | O DU VALLON D OLL | 1978-08-02 | F | LOF 43135/4640 | |
| 325306 | O XBW248 DU SENTIER DES LUTINS | 2018-06-13 | M | LOF 110336 | |
| 325565 | O'BEL DEL EMPERIO DI TEMPLIO | 2018-07-06 | F | LOF 110607 | |
| 325641 | O'BELLA DU DOMAINE DU SABLE BLANC | 2018-10-08 | F | LOF 110612 | |
| 94240 | O'BLACK | 1978-06-24 | M | LOF 44918/3889 | |
| 61996 | O'BLANCA DE L'ERICA | 1998-06-07 | F | LOF 81162/14517 | |
| 325594 | O'BOY JUNIOR DU BOIS DE LA HULAINE | 2018-10-01 | M | LOF 110553 | |
| 325479 | O'BURN DE LA DEMI-BRUME | 2018-07-09 | M | LOF 110451 | |
| 69644 | O'CALINE DU GARRON DES ROCAILLES | 1998-01-08 | F | LOF 80331 | |
| 325432 | O'CELLO DU BOIS DE LA HULAINE | 2018-07-20 | M | LOF 110449 | |
| 76282 | O'CHOCOLAT DE LA STORIA | 1998-04-20 | F | LOF 81171/14384 | |
| 325166 | O'CLOCK DU GOUYRE | 2018-06-19 | M | LOF 110165 | ![]() |
| 85733 | O'CONNOR DU GRAND SENECHAL | 1998-07-12 | M | LOF 81626 | |
| 325630 | O'COX DU CASAQUIN | 2018-06-26 | M | LOF 110663/17966 | |
| 325635 | O'DETO DU CASAQUIN | 2018-06-26 | M | LOF 110661 | |
| 72418 | O'DIANE DE LA CROIX DU SALUT | 1998-08-23 | F | LOF 81486 | |
| 81664 | O'DORA | 1998-04-19 | F | LOF 80763 | |
| 53489 | O'FEO DES ROUCANS | 1998-06-26 | M | LOF 81478 | |
| 53488 | O'FLASH DES ROUCANS | 1998-06-26 | M | LOF 81479 | |
| 49872 | O'FRAY DES COTEAUX DU GARLABAN | 1998-06-07 | M | LOF 81124/11833 | |
| 325006 | O'HARA DES MERISIERS D'AUCHY | 2018-03-28 | F | LOF 110019 | ![]() |
| 325230 | O'HARA DU BOIS DES ROUSSES | 2018-07-23 | F | LOF 110294 | |
| 325383 | O'HARA DE LA GARENNE D'ARMAGNAC | 2018-07-14 | F | LOF 110401 | |
| 325501 | O'HARA | 2018-09-15 | F | LOF 110489/21362 | ![]() |
| 325653 | O'HARA DU MARAIS DE PALUNLONGUE | 2018-09-22 | F | LOF 110683 | |
| 338248 | O'IDA DE KEREMPERU | F | LOF 71CG | ||
| 325372 | O'JEAN DE SAINT GUILLEM DE LOSAC | 2018-07-25 | M | LOF 110412 | ![]() |
| 49876 | O'JOY DES COTEAUX DU GARLABAN | 1998-06-07 | F | LOF 81129/14168 | |
| 325778 | O'KATIE DEL EMPERIO DI TEMPLIO | 2018-09-30 | F | LOF 110839 | |
| 65375 | O'KELL | 1998-09-01 | M | LOF 82035 | |
| 324931 | O'KIM DES PLAINES DE BERLOCH | 2018-03-13 | F | LOF 109892 | |
| 70936 | O'KLAND DE LA CHASSELANDE | 1998-05-21 | M | LOF 81272 | |
| 40712 | O'LAFF DES ROUCANS | 1998-06-10 | M | LOF 81473 | |
| 40882 | O'LAND DU PORT SAINT HUBERT | 1998-07-07 | M | LOF 81281 | |
| 325563 | O'LEO DEL EMPERIO DI TEMPLIO | 2018-07-06 | M | LOF 110603 | |
| 325598 | O'LIGHT DU GOUYRE | 2018-09-30 | F | LOF 110579 | ![]() ![]() |
| 40710 | O'LLIO DES ROUCANS | 1998-06-10 | F | LOF 81476 | |
| 325067 | O'MAILI DU MAS DU ZOUAVE | 2018-04-09 | F | LOF 110069 | |
| 69966 | O'MALLEY | 1998-09-17 | M | LOF 81850/12095 | |
| 324857 | O'MAYA DE LA GARENNE D'ARMAGNAC | 2018-02-09 | F | LOF 109845 | |
| 40713 | O'MEGA DES ROUCANS | 1998-06-10 | M | LOF 81471 | |
| 325155 | O'MEMETTE DE LA DEMI-BRUME | 2018-06-13 | F | LOF 110149 | |
| 83980 | O'MENESTELLE DU PIC DE LA GRAVE | 1998-01-04 | F | LOF 80273/14482 | |
| 40708 | O'MER DES ROUCANS | 1998-06-10 | M | LOF 81467 | |
| 325730 | O'MISS DU CLOS DE LA BERRUGUETTE | 2018-11-01 | F | LOF 110733 | |
| 42010 | O'NEAL DE LA PLAINE DU GAVE | 1998-05-06 | M | LOF 80938/11946 | |
| 78859 | O'NEAL DE BREGAND | 1998-10-04 | M | LOF 81830/12018 | |
| 325250 | O'NEAL | 2018-06-21 | M | LOF 110190 | |
| 40702 | O'NEIL DE LA BETOULE | 1998-10-11 | M | LOF 81724/12048 | |
| 70942 | O'NEIL DE LA CHASSELANDE | 1998-05-21 | M | LOF 81270/12339 | |
| 116731 | AMITERNUM O'NEIL | 2012-01-17 | M | LOI LO1267478 | |
| 324929 | O'NEIL DES PLAINES DE BERLOCH | 2018-03-13 | M | LOF 109886 | ![]() ![]() |
| 49878 | O'NEILL DES COTEAUX DU GARLABAN | 1998-06-07 | M | LOF 81123/11922 | |
| 49900 | O'NEILL | 1998-03-18 | M | LOF 80592 | |
| 62233 | O'NEILL | 1998-07-05 | M | LOF 81178 | |
| 65374 | O'NEILL | 1998-09-01 | F | LOF 82034 | |
| 58160 | O'NIL | 1998-09-12 | M | LOF 81642 | |
| 75866 | O'PACK | 1998-04-12 | M | LOF 80805/11990 | |
| 87208 | O'PANTHERE D'ONITSHA SHSB; 305495 | F | AUTRE | ||
| 40715 | O'PHELIE DES ROUCANS | 1998-06-10 | F | LOF 81475/14544 | |
| 62488 | O'PILAR DU PORT SAINT HUBERT | 1998-07-02 | M | LOF 81675 | |
| 96825 | O'PIMPOLE D'ONITSHA | 1978-11-01 | F | LOF 44814/4571 | |
| 325621 | O'PIOM DU MAS DU ZOUAVE | 2018-09-10 | F | LOF 110631/21428 | |
| 76268 | O'PIRATE D'ONITHA | 1978-11-01 | M | LOF 45599/3954 | |
| 325472 | O'PUCE DE LA DEMI-BRUME | 2018-07-09 | F | LOF 110458 | |
| 210043 | O'PUMA D'ONITSHA | 1978-11-01 | M | LOI PT108717 | |
| 325422 | O'QUIQUE BELLE DES BORDS DU YAR | 2018-07-10 | F | LOF 110444 | ![]() |
| 62489 | O'RAFIE DU PORT SAINT HUBERT | 1998-07-02 | F | LOF 81676 | |
| 53490 | O'REE DES ROUCANS | 1998-06-26 | F | LOF 81481/14546 | |
| 40711 | O'RFEE DES ROUCANS | 1998-06-10 | F | LOF 81474 | |
| 40707 | O'SCAR DES ROUCANS | 1998-06-10 | M | LOF 81468 | |
| 325105 | O'SCOUR BEST OF FAROLAVE | 2018-06-16 | M | LOF 110158 | |
| 116780 | AMITERNUM O'SHEA | 2012-01-17 | F | LOI LO1267496 | |
| 325707 | O'SIGGY DU BOIS DE LA HULAINE | 2018-11-15 | F | LOF 110728 | |
| 53486 | O'STIA DES ROUCANS | 1998-06-26 | F | LOF 81480/14545 | |
| 325121 | O'TOP DES MARECHAUX | 2018-06-07 | M | LOF 110096 | ![]() |
| 83975 | O'TOPAZE DU PIC DE LA GRAVE | 1998-01-04 | F | LOF 80269 | |
| 40705 | O'VEN DES ROUCANS | 1998-06-10 | M | LOF 81470/12032 | |
| 40706 | O'VER DES ROUCANS | 1998-06-10 | M | LOF 81469/12031 | |
| 85176 | O'VESTA DE L'ETOILE D'HEUDICOURT | 1998-02-26 | F | LOF 80607/14028 | |
| 325636 | O'VICO DU CASAQUIN | 2018-06-26 | M | LOF 110662/17965 | ![]() |
| 40709 | O'WEST DES ROUCANS | 1998-06-10 | M | LOF 81472 | |
| 40714 | O'YAT DES ROUCANS | 1998-06-10 | F | LOF 81477/14543 | |
| 53487 | O'ZIE DES ROUCANS | 1998-06-26 | F | LOF 81482 | |
| 325478 | O'ZIZI JUNIOR DE LA DEMI-BRUME | 2018-07-09 | M | LOF 110452 | ![]() |
| 324988 | O'ZORRO DU BOIS DE LA HULAINE | 2018-04-19 | M | LOF 109968 | |
| 52135 | O-VOLEUR DU MAUMONT NOIR | 1998-10-06 | M | LOF 81869 | |
| 81658 | O.D.Y.E | 1998-01-30 | F | LOF 80370 | |
| 81659 | O.R.A.I | 1998-01-30 | F | LOF 80369 | |
| 81657 | O.R.I.E | 1998-01-30 | F | LOF 80371 | |
| 51715 | OAK | 1998-05-31 | M | LOF 80817 | |
| 59445 | OAK DU DEVAIS D'ANGLARD | 1998-07-05 | M | LOF 81750/12366 | |
| 73298 | OAKLAND | 1998-07-07 | F | LOF 81256 | |
| 325266 | OAKLAND DES BELLES D'AUTOMNE | 2018-07-11 | M | LOF 110216 | |
| 145066 | OAKLEY | 2017-10-23 | F | LOI LO1811047 | |
| 324914 | OAKLEY | 2018-02-27 | F | LOF 109855 | |
| 328551 | OAKLEY VOM GRUNDLEINSHOF | M | AUTRE DPZ18/2018 | ||
| 328552 | OAKLEY VOM GRUNDLEINSHOF | F | AUTRE 19/2018 | ||
| 65240 | OAN DE TENUEL | 1998-08-29 | M | LOF 82180 | |
| 63257 | OANA DU MONT DU PECH | 1998-01-23 | F | LOF 80319/15369 | |
| 72800 | OANA DE FRESNEL | 1998-02-13 | F | LOF 80460 | |
| 325283 | OANA DU REVE D'ALICE | 2018-07-02 | F | LOF 110264 | |
| 325430 | OANA DES GORGES DU REGALON | 2018-06-07 | F | LOF 110436 | |
| 44243 | OAPA | 1998-07-03 | F | LOF 81498 | |
| 238234 | OAR DELLE VEDUTE | 1987-07-26 | F | LOI PT149180 | |
| 70264 | OARA DU MONT AGEL | 1998-10-17 | F | LOF 81827/16405 | |
| 139433 | OARA DEL RIO QUARTO | 1992-07-30 | F | LOI PT178420 | |
| 141893 | OARA | 2004-09-09 | F | LOI LO0559233 | |
| 156062 | OARA DEL RIO QUARTO | 1996-08-10 | F | LOI PT196777 | |
| 176325 | OARA DEL RIO QUARTO | 1990-10-10 | F | LOI LO01111576 | |
| 182307 | OARA DEL RIO QUARTO | 2003-06-10 | F | LOI PT181478 | |
| 247189 | OARITSI DELL'ASTORE | 1990-05-05 | F | LOI PT164869 | |
| 106823 | OASI DEL NOCINO | 2008-09-03 | F | LOI LO0925904 | |
| 114969 | OASI DEL GHIAIONE | 2016-09-20 | F | LOI LO16191755 | |
| 121023 | LILIBEUM OASI | 2016-06-03 | F | LOI LO16118799 | |
| 127452 | OASI | 2015-07-08 | F | LOI LO15144273 | |
| 46941 | OASIS DU HAUT DE LA DETRESSE | 1998-10-08 | F | LOF 81794/14616 | |
| 54011 | OASIS DE LA PASSEE DU RANCEZ | 1998-04-12 | F | LOF 80644 | |
| 56211 | OASIS DE KOAST AR COAT | 1998-05-01 | F | LOF 80721 | |
| 65079 | OASIS DE LA PLAINE D'ASSE | 1998-10-22 | F | LOF 81905/14797 | |
| 65570 | OASIS DES ESPACES DU GRAND ROUVIERE | 1998-06-06 | M | LOF 81428 | |
| 65818 | OASIS DE LA FAILLE DE L'ARC EN CIEL | 1998-06-08 | F | LOF 81460 | |
| 69773 | OASIS | 1998-04-28 | F | LOF 80641 | |
| 71160 | OASIS DU BOIS DE MOUN | 1998-08-07 | F | LOF 81761 | |
| 71724 | OASIS DU CHARME EN DOG | 1998-03-21 | F | LOF 80868 | |
| 75220 | OASIS | 1998-04-04 | F | LOF 81359 | |
| 75245 | OASIS DE LA TOUR DE VAYROLS | 1998-09-04 | F | LOF 81876 | |
| 83385 | OASIS | 1998-08-21 | M | LOF 81525 | |
| 92693 | OASIS | 1978-06-03 | F | LOF 43122/4466 | |
| 94262 | OASIS | 1978-03-22 | F | LOF 43465/4664 | |
| 175483 | OASIS | 2014-08-17 | F | LOI LO14146999 | |
| 324946 | OASIS DU CHARME EN DOG | 2018-04-17 | F | LOF 109956 | |
| 325257 | OASIS | 2018-07-06 | F | LOF 110244 | |
| 325279 | OASIS DU REVE D'ALICE | 2018-06-29 | F | LOF 110252 | |
| 325386 | OASIS DE LA FORET DU MELU | 2018-08-17 | M | LOF 110350 | |
| 325629 | OASIS DU MYTHE DES SAPINS | 2018-07-26 | F | LOF 110640 | |
| 325825 | OASIS DU MAS DU ZOUAVE | 2018-06-29 | F | LOF 110846 | |
| 70883 | OASIS DE LANDAGORI DE LANDA-GORI | 1998-03-24 | F | LOF 80502/14299 | |
| 325500 | OASIS DITE OLYA | 2018-09-15 | F | LOF 110492/21850 | |
| 65675 | OASTELL DEUZ AR BEG LEM | 1998-07-24 | F | LOF 81669/14405 | |
| 208031 | OASY | 1996-12-15 | F | LOI PT197433 | |
| 325564 | OAXES DEL EMPERIO DI TEMPLIO | 2018-07-06 | M | LOF 110602 | |
| 83909 | OB DU PIC DE LA GRAVE | 1998-09-19 | M | LOF 81653 | |
| 172745 | OB DI CASTEL DEL MONTE | 1992-08-19 | M | LOI PT178947 | |
| 333713 | ÖB'S CARO | M | AUTRE S35012/83 | ||
| 326393 | ÖB'S RAJSA | 1988-10-21 | F | AUTRE S17919/89 | |
| 94852 | OB'S TRY | 1991-01-31 | M | AUTRE S28771/91 | |
| 118191 | OBA | 2005-06-28 | F | LOI LO0620893 | |
| 151740 | OBA DEL SOLE | 1988-06-10 | F | LOI PT154683 | |
| 176026 | OBA | 1995-06-25 | F | LOI PT192384 | |
| 206197 | OBA | 2005-05-17 | M | LOI LO0675357 | |
| 210322 | OBA | 2004-12-23 | M | LOI LO0562198 | |
| 275017 | OBA DI ZANDONIN | 1975-07-09 | F | LOI PT061580 | |
| 172742 | OBA' DI CASTEL DEL MONTE | 1992-08-19 | F | LOI PT178950 | |
| 325671 | OBADE DES HAUTS DU JET | 2018-11-05 | F | LOF 110678 | ![]() |
| 325546 | OBALYA DU MAS DU ZOUAVE | 2018-05-29 | F | LOF 110627 | |
| 127458 | OBAMA | 2015-07-08 | M | LOI LO15144279 | |
| 128556 | OBAMA | 2009-01-02 | M | LOI LO09132481 | ![]() |
| 138638 | OBAMA | 2009-01-05 | M | LOI LO09167312 | |
| 158449 | PIANO DEL CONTE OBAMA | 2014-04-01 | M | LOI LO1479003 | |
| 162854 | FRANZINI OBAMA | 2013-04-15 | F | LOI LO1384569 | |
| 167414 | OBAMA | 2008-09-15 | M | LOI LO09101862 | |
| 324847 | OBAMA | 2018-01-18 | M | LOF 109824 | |
| 325131 | OBAMA DES CARRAU D'AS CODES | 2018-06-21 | M | LOF 110118 | |
| 325173 | OBAMA DES ANGES DE LA FAZ | 2018-06-20 | M | LOF 110106 | |
| 325389 | OBAMA DE CAZAOUS | 2018-08-07 | M | LOF 110317 | |
| 325436 | OBAMA DU MAS DU ZOUAVE | 2018-05-29 | F | LOF 110437 | |
| 325514 | OBAMA DES TERRES INCONNUES | 2018-09-16 | M | LOF 110483/17793 | |
| 325687 | OBAMA DE LA PLAINE DE LONDRES | 2018-05-02 | M | LOF 110793 | |
| 325789 | OBAMA | 2018-10-30 | M | LOF 110812 | |
| 75939 | OBAN DU MONT DES CATS | 1998-09-10 | M | LOF 81734/12187 | |
| 137828 | OBAN | 2014-04-14 | M | LOI LO1488484 | |
| 159901 | OBAN | 2016-05-27 | M | LOI LO16127533 | |
| 103315 | OBAN ERICK | 2009-12-13 | M | LOI LO111415 | |
| 116257 | OBANA | 2011-06-08 | F | LOI LO1188667 | |
| 322278 | OBANE DU SENTIER DES LUTINS | 2018-06-13 | F | LOF 247556 | |
| 325308 | OBANE DU SENTIER DES LUTINS | 2018-06-13 | F | LOF 110338 | |
| 325361 | OBANE DES SOURCES DE ROUADAN | 2018-08-10 | F | LOF 110360 | |
| 44242 | OBAO | 1998-07-03 | F | LOF 81492/15245 | |
| 103780 | OBAOBA DELLA CISA | 2007-08-25 | F | LOI LO0858594 | |
| 137517 | OBAOBA DEL KENION | 2006-01-23 | M | LOI LO0681888 | |
| 330331 | OBASA DE PLAYABARRI | F | LOE 1124014 | ||
| 142146 | OBAY DELLA RIVAZZA | 2009-06-24 | M | LOI LO09149352 | |
| 323916 | OBAZ DE PLAYABARRI | M | LOE 1124015 | ||
| 150808 | SEMEGHINI OBBEL | 1990-11-15 | M | LOI PT168458 | |
| 188455 | OBBI | 1999-09-05 | M | LOI LO0015455 | |
| 189208 | CLASTIDIUM OBBI | 1972-07-20 | M | LOI PT041314 | |
| 230729 | OBBI | 1983-05-21 | M | LOI PT124084 | |
| 273659 | OBBI DEL MALANDRONE | 1980-10-04 | M | LOI PT107280 | |
| 290830 | OBBI DI MONTEFIORINO | M | LOI PT060585 | ||
| 82320 | OBBIE DES RIVES DU CIRON | 1998-05-08 | F | LOF 80982 | |
| 85735 | OBBY DES GUERETS DE GRAND'FOND | 1998-04-10 | M | LOF 80699 | |
| 325480 | OBBY DE SYMPHONIE | 2018-07-29 | M | LOF 110480 | |
| 68219 | OBE DES HAUTS DE L'AIGUILLON | 1998-12-01 | F | LOF 82081/14934 | |
| 245981 | OBEA DELL'ORIZZONTE | 1977-07-02 | F | LOI PT075256 | |
| 72347 | OBEEONE DU PONT DE LA TERRE NOIRE | 1998-06-25 | M | LOF 81248 | |
| 114213 | OBEL DEL SASSALBO | 2003-05-14 | M | LOI LO03124828 | |
| 325665 | OBEL DU NAZ DE HE | 2018-10-27 | F | LOF 110671 | ![]() |
| 152314 | OBEL DELLA BOSCHINA | 1998-06-09 | M | LOI LO98158246 | |
| 95506 | OBELE | 1978-05-30 | F | LOF 42756/5768 | |
| 64052 | OBELIX | 1998-02-06 | M | LOF 80356 | |
| 67638 | OBELIX | 1998-11-27 | M | LOF 82436 | |
| 68841 | OBELIX DE LA BASTIDE DE VERANESE | 1998-02-27 | M | LOF 80599/11711 | |
| 71726 | OBELIX DU CHARME EN DOG | 1998-03-21 | M | LOF 80865 | |
| 72346 | OBELIX DU CAP VALENTIN | 1998-03-24 | M | LOF 80844 | |
| 74893 | OBELIX DES CIMES DU BOCAGE | 1998-04-07 | M | LOF 81214 | |
| 75221 | OBELIX | 1998-04-04 | M | LOF 81357 | |
| 85172 | OBELIX DE L'ETOILE D'HEUDICOURT | 1998-02-26 | M | LOF 80604 | |
| 97955 | OBELIX DES RIVES DU CRIEU | 1978-05-04 | M | LOF 42700/3631 | |
| 114037 | OBELIX | 2007-05-07 | M | LOI LO0855942 | |
| 127456 | OBELIX | 2015-07-08 | M | LOI LO15144276 | |
| 159718 | OBELIX | 1991-07-01 | M | LOI LO01162382 | |
| 240562 | OBELIX DEL VENTO | 1980-05-12 | M | LOI PT104851 | |
| 247862 | OBELIX | 1988-03-28 | M | LOI PT153037 | |
| 324961 | OBELIX | 2018-04-06 | M | LOF 109933 | |
| 325141 | OBELIX DE LA PASSEE DU RANCEZ | 2018-05-25 | M | LOF 110058 | |
| 325189 | OBELIX DU MAS DU ZOUAVE | 2018-02-15 | M | LOF 110236 | |
| 325236 | OBELIX DES GOURGS BLANCS | 2018-07-02 | M | LOF 110196 | |
| 328024 | CAECIUS OBELIX | 2018-07-11 | M | LOE 2438906 | ![]() |
| 325037 | OBELLE | 2018-05-06 | F | LOF 110012 | |
| 139987 | OBER | 1991-11-11 | M | LOI PT172892 | |
| 221850 | OBER | 1987-10-24 | M | LOI PT149079 | |
| 262353 | OBER DEL PASSATORE | 1972-11-26 | M | LOI PT041949 | |
| 325160 | OBERLIN DE LA DEMI-BRUME | 2018-06-13 | M | LOF 110144/18104 | |
| 114808 | OBERON DEGLI ALDOBRANDESCHI | 1998-05-04 | M | LOI LO9939139 | |
| 294851 | OBERT DELLA MARCIOLA | M | LOI PT027640 | ||
| 54015 | OBI | 1998-04-09 | M | LOF 80582/11871 | |
| 56243 | OBI | 1998-08-14 | M | LOF 81395/11992 | |
| 58191 | OBI DU DOMAINE AUX CAMELIAS | 1998-06-08 | F | LOF 81305/14172 | |
| 68559 | OBI | 1998-05-03 | M | LOF 81143/11759 | |
| 69779 | OBI | 1998-04-28 | M | LOF 80633 | |
| 72182 | OBI DU MONT DU PECH | 1998-06-12 | M | LOF 81055 | |
| 73225 | OBI DE LA TOUR DE VAYROLS | 1998-05-09 | F | LOF 80963/14171 | |
| 79724 | OBI | 1998-05-12 | M | LOF 80965 | |
| 80011 | OBI DE LA DUNE AUX OYATS | 1978-06-24 | M | LOF 42829/3719 | ![]() |
| 80273 | OBI | 1998-03-25 | F | LOF 80555 | |
| 91642 | OBI | 1998-06-12 | F | LOF 81196 | |
| 108347 | OBI | 2005-07-18 | M | LOI LO0614951 | |
| 114232 | LUCANIAE OBI | 2004-07-27 | F | LOI LO0531652 | |
| 114291 | OBI DEL SASSALBO | 2003-05-14 | M | LOI LO03124801 | |
| 128554 | OBI | 2009-01-02 | M | LOI LO09132484 | |
| 152202 | OBI | 2011-08-20 | M | LOI LO11151406 | |
| 179781 | OBI | 1993-07-02 | M | LOI PT180524 | |
| 325070 | OBI | 2018-02-13 | M | LOF 110077 | |
| 325356 | OBI DES ROUSSES DE LA COMBE | 2018-08-27 | M | LOF 110416 | |
| 100052 | OBI DE LAGNEROSE | M | LOF 24026/1019 | ||
| 141220 | OBI DEL FABBRO FERRAIO | 1996-09-03 | M | LOI PT197223 | |
| 163583 | OBI DELLA BOSCHINA | 1993-10-13 | F | LOI PT182663 | |
| 172750 | OBI DI CASTEL DEL MONTE | 1992-08-19 | M | LOI PT178948 | |
| 324955 | OBI-WAN DES SULTANS LANDAIS | 2018-03-25 | M | LOF 109926/17985 | ![]() |
| 325639 | OBIE DU DOMAINE DU SABLE BLANC | 2018-10-08 | F | LOF 110614 | |
| 128558 | OBINA | 2009-01-02 | M | LOI LO09132487 | |
| 324915 | OBIOU | 2018-02-27 | M | LOF 109856 | |
| 141873 | OBIRBA | 2004-09-09 | F | LOI LO0559232 | |
| 325788 | OBISPO | 2018-10-30 | M | LOF 110811 | |
| 325119 | OBIWAN DES MARECHAUX | 2018-06-07 | M | LOF 110097 | |
| 325662 | OBIWAN DU NAZ DE HE | 2018-10-27 | M | LOF 110668 | |
| 325735 | OBIWAN DU CLOS DE LA BERRUGUETTE | 2018-11-01 | M | LOF 110729 | |
| 325777 | OBIWAN | 2018-12-28 | M | LOF 110705 | |
| 325521 | OBIZ DE LA FORET DU DUC | 2018-08-30 | F | LOF 110511 | |
| 99540 | OBJETO DE LA CEPEE | M | LOF 23369/513 | ||
| 325138 | OBLACK DE LA PASSEE DU RANCEZ | 2018-05-20 | M | LOF 110061 | |
| 325156 | OBLADI DE LA DEMI-BRUME | 2018-06-13 | F | LOF 110148 | |
| 325444 | OBLAK | 2018-07-01 | F | LOF 110530 | |
| 134097 | OBLIO | 1998-06-22 | M | LOI LO99196369 | |
| 83410 | OBLO DI A SCOPA FIURITA | 1998-08-14 | M | LOF 81582 | |
| 155056 | OBLO | 1997-10-27 | M | LOI LO9882997 | |
| 172733 | OBLO' DI CASTEL DEL MONTE | 1992-08-19 | M | LOI PT178949 | |
| 159938 | OBLOMOW | 2017-03-18 | M | LOI LO1783072 | |
| 336177 | OBO PSIHARIS VENTUS | M | BEK 075508 | ![]() | |
| 69652 | OBOCK DU GARRON DES ROCAILLES | 1998-01-08 | M | LOF 80324/12383 | |
| 213427 | OBODO DELLA LEONILDA | 2004-12-30 | M | LOI LO0558385 | ![]() |
| 75194 | OBOK | 1998-05-15 | M | LOF 80852/13130 | |
| 97324 | OBOLE DU CASAQUIN | 1978-07-13 | F | LOF 43083/4992 | |
| 59266 | OBRA DU HAUT LEON | 1998-01-17 | M | LOF 80349/11943 | |
| 108714 | MUTINENSIS OBRA | 1985-02-01 | F | LOI LO05108747 | |
| 114040 | OBRA | 2007-05-07 | F | LOI LO0855894 | |
| 139660 | LUCANIAE OBRA | 2014-06-24 | F | LOI LO14113613 | |
| 150278 | FRANZINI OBRA | 2004-01-09 | F | LOI LO0448437 | |
| 162853 | FRANZINI OBRA | 2011-07-17 | F | LOI LO11134858 | ![]() |
| 176693 | OBRA | 1986-06-22 | F | LOI PT143200 | |
| 191259 | OBRA | 2000-06-20 | F | LOI LO0169118 | |
| 235092 | OBRA DEL GALEAZZO | 1978-07-15 | F | LOI PT082348 | |
| 260780 | OBRA DEL VENTO | 1990-02-16 | F | LOI PT164485 | |
| 293697 | OBRA | F | LOI PT041726 | ||
| 85013 | OBRAC | 1998-11-12 | M | LOF 81875 | |
| 229677 | OBRAIAN | 1992-04-25 | M | LOI PT176153 | |
| 40687 | OBSCUR DU MAS D'EYRAUD | 1998-10-10 | M | LOF 81637/12567 | |
| 63275 | OBSCUR | 1998-04-24 | M | LOF 80860/13515 | |
| 325159 | OBSCUR DESIR DE LA DEMI-BRUME | 2018-06-13 | M | LOF 110145 | ![]() |
| 72813 | OBSESSION | 1998-04-15 | F | LOF 82045/14162 | |
| 325061 | OBURN DU MAS DU ZOUAVE | 2018-04-09 | M | LOF 110075 | |
| 48056 | OBUS DU MONT PELLADE | 1998-05-20 | M | LOF 81023 | |
| 49868 | OBUS DE LA PERDRISETTE | 1998-05-01 | M | LOF 80933 | |
| 61197 | OBUS DU BOIS DES ROUSSES | 1998-11-07 | M | LOF 82016 | |
| 62307 | OBUS DE LA SYLVE DE JANUS | 1998-10-28 | M | LOF 81928/12479 | |
| 74799 | OBUS DES HAUTS DE L'AIGUILLON | 1998-12-01 | M | LOF 82074/12056 | |
| 331118 | OBUS | 2015-09-23 | M | AUTRE 01175536 | ![]() ![]() |
| 93644 | OBUS DE L'HERMITAGE DE LA LANDE DES BOIS | 1978-05-30 | M | LOF 42884/3892 | |
| 73755 | OBUT | 1998-03-20 | M | LOF 81293 | |
| 90052 | OBUT | 1997-12-24 | M | LOF 80340 | |
| 48062 | OBY DU MONT PELLADE | 1998-05-20 | M | LOF 81024 | |
| 49893 | OBY DE LE HOUN DE BIDAOU | 1998-06-04 | M | LOF 81302/12077 | |
| 325196 | OBY DU TERTRE DE MAROUTINE | 2018-05-27 | M | LOF 110284 | |
| 68775 | OC DES PISES | 1998-08-04 | M | LOF 82019/11973 | |
| 77802 | OC | 1998-06-11 | M | LOF 81204/12111 | |
| 78433 | OC | 1998-07-04 | M | LOF 81549 | |
| 83916 | OC DU PIC DE LA GRAVE | 1998-09-19 | M | LOF 81652 | |
| 98947 | OC DE KER AVEL | M | AUTRE | ||
| 325200 | OC DE LA MORTE SAISON | 2018-04-23 | M | LOF 110300 | |
| 120400 | OC DELL'ARCIERE | 2001-06-05 | M | LOI PT169342 | |
| 99787 | OC DU COT REGNIER | 1978-09-01 | M | LOF 43399/4255 | |
| 62320 | OCA DE LA SYLVE DE JANUS | 1998-03-03 | F | LOF 80470/14242 | |
| 69860 | OCA | 1998-05-06 | F | LOF 81152 | |
| 110391 | OCA DEL VENTO | 1999-04-27 | F | LOI LO99158575 | |
| 133312 | OCA | 1996-10-10 | F | LOI PT196231 | |
| 325676 | OCADIX DU ROCHER DE L'ECLAIR | 2018-11-10 | M | LOF 110692 | |
| 113258 | EUGUBIUM OCALAN | 1998-12-06 | M | LOI LO99100240 | |
| 218540 | OCALAN | 2000-04-18 | M | LOI LO0089021 | |
| 40719 | OCAMPO OF GLEN SHEALLAG | 1998-03-19 | M | LOF 80674/11908 | |
| 141675 | OCARAN MONTALE DI SERBIA | 2010-11-13 | M | LOI LO14148747 | |
| 69866 | OCARINA | 1998-05-06 | F | LOF 81149/14613 | |
| 325526 | OCARINA DES GORGES DU REGALON | 2018-09-07 | F | LOF 110535 | |
| 61992 | OCATO DE L'ERICA | 1998-06-07 | M | LOF 81155 | |
| 181847 | OCCHETTO DEL GALOPPATORE | 1994-02-20 | M | LOI PT183834 | |
| 161474 | OCCHETTO DEL KENION | 1989-07-28 | M | LOI PT160038 | |
| 238507 | OCCHINERI DELLA LEONILDA | 2010-07-02 | F | LOI LO10117962 | |
| 194681 | OCCHIO | 1980-10-20 | M | LOI PT106058 | |
| 168386 | OCCIDENTE DEL VENTO | 2002-05-13 | M | LOI PT177462 | |
| 66919 | OCCIE | 1998-12-10 | F | LOF 82153 | |
