PACHITA D'IRATY2019-05-04 (F) LOF 110997Couleur : Fau. PBl.Env. / Dyspl. : A fiche affixe |
Père LAGUN DU BOIS DE MOUN 2015-07-10 (M) LOF 106791/16907 - Fau. PBl.Env. | CHIVAS DU BOIS DES PERCHES 2007-06-28 (M) LOF 95878/14964 (TR, TRGQ, CH IB, CH GQ) - Noi. PBl.Env. | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A - BIANCO NERO |
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) - Noi. PBl.Env. | |||
ULTRA DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (F) LOF 89555/16644 - Noi. PBl.Env. | GUISEPPE VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-29 (M) CDH/DPZ50/1999 (CHIT) | ||
PURDEY DU BOIS DES PERCHES 1999-06-20 (F) LOF 82751/14764 - Noi. PBl.Env. | |||
GIULIETTA DU CROHOT NOIR 2011-04-20 (F) LOF 101385/19265 - Noi. PBl.Env. | AROLD DE FONDJUAN 2005-08-28 (M) LOF 93462/14286 - Fau. PBl.Env. | MAC-LEOD DE FONDJUAN 1996-06-01 (M) LOF 77798/12709 (TR) - Noi. PBl.Env. | |
NIKITA DE FONDJUAN 1997-07-11 (F) LOF 79727/14609 (CH P) - Noi. PBl.Env. | |||
ALBANE DES QUENOTTES 2005-07-02 (F) LOF 92763/17018 (TR) - Noi. PBl.Env. | MITCH DU CHEMIN DU COUVERT 1996-09-19 (M) LOF 78032/11286 (TR, CH P) - Sab. PBl.TLi. | ||
UKRAINE DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (F) LOF 89554/16388 - Noi. PBl.Env. | |||
Mère HARDY D'IRATY 2012-06-16 (F) LOF 103174/19434 - Noi. PBl.Env. | ETO'O DU MAS DU ZOUAVE 2009-06-09 (M) LOF 98703/15287 - Noi. PBl.Env. | TIRANO DA XEARA 2006-04-10 (M) LOE 1631904 (CH(ES)T, TR) - Noi. PBl.Env. | VITO DE AKELARRE (M) LOE 1449221 |
SECA DA XEARA (F) LOE 1249143 | |||
ULENA DU MAS DU ZOUAVE 2003-04-09 (F) LOF 89192/16456 (TR) - Noi. PBl.Env. | TARTARO DEL VENTO 1999-12-02 (M) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA MAC | ||
LUNA 1995-07-18 (F) LOF 75480/12789 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
FARAH DE LA CENSE AUX LIEVRES 2010-11-04 (F) LOF 101049/19019 - Fau. PBl.Env. | FLOK DELLA VERTEMATESE 2006-01-05 (M) - BIANCO NERO | BILL 2001-01-10 (M) (CH(IT)T) | |
CIUPA DELLA VERTEMATESE 2003-04-23 (F) - Noi. PBl.Env. | |||
BAHIA DE LA CENSE AUX LIEVRES 2006-10-16 (F) LOF 94855/17606 - Fau. PBl.Env. | BILL 2001-01-10 (M) (CH(IT)T) | ||
ANISSE DE LA CENSE AUX LIEVRES 2005-07-08 (F) LOF 92859/17032 - Fau. PBl.Env. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | MESSAS ICP | 2022-03-13 | Printemps | solo | 2 | BOUEE | HOURCADE PIERRE | 4 TB | 8 |
FR | ROSIERES EN SANTERRE ICP | 2022-03-27 | Printemps | solo | 1 | JONCOUR Y. | CASSIOT PIERRE | 1 EXC | 20 |
FR | HERM ICP | 2022-10-13 | Gibier Tiré | solo | 4 | CADEAU JEAN-PIERRE | PIERRE HOURCADE | CACT | 12 |
FR | HERM Ouvert | 2022-10-14 | Gibier Tiré | couple | 2 | GUILHEMJOUAN JEAN-YVES, DELIGEY DAVID | PIERRE HOURCADE | 4 EXC | 14 |
FR | HERM Spéciale | 2022-10-16 | Gibier Tiré | couple | 1 | TASTET YVES, LARRIEU DOMINIQUE | PIERRE HOURCADE | 3 EXC | 16 |
Total des points Challenge France 2022 | 70 | ||||||||
FR | ESCOURCE ICP | 2023-10-14 | Gibier Tiré | solo | 1 | PROVOST DANIEL | CASSIAUT PIERRE | 2 EXC | 9 |
FR | HERM Ouvert | 2023-10-18 | Gibier Tiré | couple | 1 | TOULET REGIS, MAILLET JEAN-FRANCOIS | CASSIAUT PIERRE | 2 EXC | 18 |
Total des points Challenge France 2023 | 27 | ||||||||
Total des points | 97 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |