GUCCI DES BUVEURS D'AIR2011-05-25 (M) LOF 101740/16048Couleur : Fau. PBl.Env. / Titres : CH GN, CH GQ, CH IGQ, CH GT, CHR GQ, CH IT fiche affixe |
Père DEMON DES PLAINES DE PICARDIE 2008-10-17 (M) LOF 97964/15215 (TRGQ, TR, CH GQ, VVOF/FTA, CH GT, CH IGQ, CH IT) - Noi. PBl.TLi. | ZEFIRO SIRTOUF 2007-05-21 (M) LOF 97683/14857 - Noi. PBl.Env. | DARIO VON DER POSTSCHWAIGE (M) | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO |
KORA VON DER POSTSCHWAIGE (F) | |||
QUICK VON DER POSTSCHWAIGE (F) | FAUNELLO VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-09 (M) LOI ES0223317 (CHIT) - Noi. PBl.Env. | ||
FANNY VOM MUECKENBORN (F) | |||
VENDA DES BUVEURS D'AIR 2004-06-01 (F) LOF 91133/16711 (TR) - Noi. PBl.Env. | SAXO DU BOIS DES PERCHES 2001-06-21 (M) LOF 86511/13002 (CH GQ, CH ITC, TRGQ, CH(BE)B) - Noi. PBl.Env. | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
METEORITE DU BOIS DES PERCHES 1996-08-18 (F) LOF 77764/13378 (CH A, CH P, CH T, TR) - Noi. PBl.Env. | |||
ORA DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (F) LOF 81077/14229 - Fau. PBl.Env. | MIRCO DU BOIS D'ALDEBARAN 1996-05-31 (M) LOF 77710/11044 (TR) - Noi. PBl.Env. | ||
MORENA DU BOIS DES PERCHES 1996-08-18 (F) LOF 77766/13315 - Fau. PBl.Env. | |||
Mère ELITE DES TUCS LANDAIS 2009-05-21 (F) LOF 98729/18721 - Fau. PBl.Env. | FLOK DELLA VERTEMATESE 2006-01-05 (M) - BIANCO NERO | BILL 2001-01-10 (M) (CH(IT)T) | CESARE DELLA RIVAZZA 1997-08-03 (M) LOI 98/53609 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI |
AMBRA (F) | |||
CIUPA DELLA VERTEMATESE 2003-04-23 (F) - Noi. PBl.Env. | HIS DELLA VERTEMATESE 1998-10-20 (M) LOI LO9995072 - BIANCO NERO | ||
DIOLA DE SAINT CLAIRE 1994-07-09 (F) LOI LO0375354 - BIANCO NERO | |||
BAMBOU DU PIC DEL PERDIGUEIRO 2006-12-15 (F) LOF 95306/17585 - Mar. PBl.Env. | TANIN DE LA MORTE SAISON 2002-06-15 (M) LOF 89102/13517 (TRGQ) - Noi. PBl.TLi. | SATELLITE DEL VENTO 1999-11-27 (M) LOI 0057740 | |
FIONA DES QUENOTTES 1990-06-03 (F) LOF 63918/10782 - Mar. PBl.TLi. | |||
SOFIA DEL SARGIADAE 2003-04-15 (F) LOF 93552/16898 - Noi. PBl.Env. | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) - BIANCO FEGATO ORECCHIE PIGMENTAT | ||
HOLLY DEL NOCINO 2001-02-15 (F) LOI LO01116195 - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIE AL |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | AUDINGHEN Ouvert | 2014-09-04 | Gibier Naturel | couple | 2 | (P)BOUEE, JONCOUR | BOURGEOIS EMMANUEL | 3 EXC | 32 |
FR | THERDONNE Ouvert | 2014-09-26 | Gibier Tiré | couple | 1 | S.GUILBERT, VIEL (EXAMEN) | BOURGEOIS EMMANUEL | RRCACIT | 26 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2014-09-30 | Gibier Tiré | couple | 1 | M. BOUCHER, M. VIEL | BOURGEOIS EMMANUEL | RRCACIT | 26 |
FR | CORMEILLE Ouvert | 2014-10-02 | Gibier Tiré | couple | 1 | M. LE GALL, M. VIEL | BOURGEOIS EMMANUEL | EXC | 14 |
Total des points Challenge France 2014 | 98 | ||||||||
FR | FIENVILLIERS Ouvert | 2015-03-20 | Grande Quête | couple | 3 | MESTEPES MAX, URRA, PACIONI | BOURGEOIS EMMANUEL | 2 EXC | 72 |
FR | TINCQUES Ouvert | 2015-03-25 | Grande Quête | couple | 1 | TOULET, AVELLAN, TESTA | BOURGEOIS EMMANUEL | RCACT | 88 |
FR | DROUPT ST BASLE Ouvert | 2015-03-28 | Grande Quête | couple | 3 | URRA(P), PROVOST, RAPPAN | BOURGEOIS EMMANUEL | 2 EXC | 72 |
FR | LE PUY ICVO | 2015-08-28 | Gibier Naturel | couple | 1 | BOUCHER LASSANDRE | BOURGEOIS EMMANUEL | CACIT | 56 |
FR | AUDINGHEN Ouvert | 2015-09-02 | Gibier Naturel | couple | 1 | JONCOUR Y (P), DOISE C | BOURGEOIS EMMANUEL | CACIT | 56 |
FR | AUDINGHEN Ouvert | 2015-09-03 | Gibier Naturel | couple | 1 | BAUDE, DOISE (P) | BOURGEOIS EMMANUEL | CACIT | 56 |
FR | BEAUMONTEL Ouvert | 2015-10-01 | Gibier Tiré | couple | 1 | JONCOUR(P), FLOIRAS | BOURGEOIS EMMANUEL | CACIT | 28 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2015-10-05 | Gibier Tiré | couple | 1 | M. GUILBERT Y, M. DEBRET | BOURGEOIS EMMANUEL | CACIT | 28 |
FR | CONANTRE Ouvert | 2015-12-07 | Grande Quête | couple | 1 | TESTA(P), GRASSO, MEILI | BOURGEOIS EMMANUEL | CACT | 96 |
Total des points Challenge France 2015 | 552 | ||||||||
FR | DROUPT ST BASLE Ouvert | 2016-04-06 | Grande Quête | couple | 1 | MAURY(P), JULIEN, THOQUENNE | BOURGEOIS EMMANUEL | CACT | 96 |
FR | LE PUY Ouvert | 2016-08-25 | Gibier Naturel | couple | 1 | LASSANDRE SOUBIELLE | BOURGEOIS EMMANUEL | CACIT | 56 |
FR | MARIGNY LE CHATEL Ouvert | 2016-12-01 | Grande Quête | couple | 2 | THOQUENNE (P), DUCOM, MERLE DES ISLES, TOULET(EXAMEN) | BOURGEOIS EMMANUEL | CACIT | 112 |
Total des points Challenge France 2016 | 264 | ||||||||
Total des points | 914 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Amiens Exposition Canine Interna | 2016-04-30 | CTM | Dominique Regnier | 2 EXC | 9 |
Total des points | 9 |