AIAX DI PISTAFFA1986-06-07 (M) LOI LO06113635Couleur : BIANCO ARANCIO ORECCHIE ARANCIO |
Père CLASTIDIUM VARDEN 1978-09-20 (M) LOI PT081783 (Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA D | CLASTIDIUM MIRCO 1970-07-06 (M) LOI PT027729 | CLASTIDIUM ISLO (M) LOI PT10266 (CH) - BIANCO ARANCIO | BOGAS TINO 1965-04-18 (M) DKK.9143 - BIANCO ARANCIO |
CLASTIDIUM ELBA (F) LOI 26060.65 | |||
CLASTIDIUM IALA 1968-10-03 (F) LOI PT014943 | SONDERMOSENS RINO 1963-05-25 (M) LOI PT008559 | ||
inconnu | |||
CLASTIDIUM ULA 1977-05-28 (F) LOI PT072195 - BIANCO ARANCIO STELLA IN FRONTE | CLASTIDIUM STEP 1975-04-24 (M) LOI PT057696 | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 | |
CLASTIDIUM IALA 1968-11-28 (F) LOI PT016421 - BIANCO ARANCIO | |||
CLASTIDIUM SUSSI 1975-02-24 (F) LOI PT057698 | CLASTIDIUM PANN 1973-04-23 (M) LOI PT045217 | ||
CLASTIDIUM OLA 1972-06-10 (F) LOI PT039354 | |||
Mère NELLY DI PISTAFFA 1984-06-01 (F) LOI PT130674 - BIANCO ARANCIO ORECCHI BIANCO AR | AIR KINGS LOI 1975-04-10 (M) LOI PT057039 | CLASTIDIUM OSCAR 1972-06-10 (M) LOI PT039359 | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 |
SCHNEIDERS DONNA 1967-11-30 (F) LOI PT037176 | |||
AIR KING AVIA 1972-07-05 (F) LOI PT040333 | inconnu | ||
inconnu | |||
FRIDA DI PISTAFFA 1982-06-27 (F) LOI PT118293 - BIANCO ARANCIO,TESTA ARANCIO CON | CLASTIDIUM VARDEN 1978-09-20 (M) LOI PT081783 (Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA D | CLASTIDIUM MIRCO 1970-07-06 (M) LOI PT027729 | |
CLASTIDIUM ULA 1977-05-28 (F) LOI PT072195 - BIANCO ARANCIO STELLA IN FRONTE | |||
BELINDA 1979-06-01 (F) LOI PT084625 - BIANCO ARANCIO | VIPENAE INDIO 1971-08-25 (M) LOI PT033048 | ||
AIR KINGS LAIKA 1975-04-10 (F) LOI PT057043 - ** |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | VERCELLI Ouvert | 2012-10-18 | Gibier Naturel | couple | 1 | CORRADETTI SILVIO | EXC | 28 | |
IT | VERCELLI Ouvert | 2012-10-19 | Gibier Naturel | couple | 3 | MORETTI TULLIO | RCACT | 44 | |
IT | MASSERANO Ouvert | 2012-11-15 | Gibier Naturel | couple | 1 | CORRADETTI SILVIO | CACT | 48 | |
IT | FERRARA Ouvert | 2012-12-01 | Gibier Naturel | couple | 1 | CORRADETTI SILVIO | EXC | 28 | |
Total des points Challenge France 2012 | 148 | ||||||||
Total des points | 148 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | VERONA (VR) | 2010-12-04 | LIBERA | ADINOLFI ENRICO | ECCELLENTE | 0 |
IT | RIVA DEL GARDA (TN) | 2011-03-27 | LAVORO | QUADRI MARIO | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |