PEGOTY1981-05-29 (F) LOI PT112388Couleur : BIANCO ARANCIO |
Père LORD 1974-04-04 (M) LOI PT051494 | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 | FUGLS VILMANN 19401 N (M) | inconnu |
inconnu | |||
BOGAS LAILA 211476 R (F) | inconnu | ||
inconnu | |||
inconnu | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère CLASTIDIUM LUNA 1980-01-10 (F) LOI PT103363 - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA T | CLASTIDIUM MIRCO 1970-07-06 (M) LOI PT027729 | CLASTIDIUM ISLO (M) LOI PT10266 (CH) - BIANCO ARANCIO | BOGAS TINO 1965-04-18 (M) DKK.9143 - BIANCO ARANCIO |
CLASTIDIUM ELBA (F) LOI 26060.65 | |||
CLASTIDIUM IALA 1968-10-03 (F) LOI PT014943 | SONDERMOSENS RINO 1963-05-25 (M) LOI PT008559 | ||
inconnu | |||
CLASTIDIUM ULDA 1977-09-10 (F) LOI PT075809 - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA T | CLASTIDIUM STEP 1975-04-24 (M) LOI PT057696 | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 | |
CLASTIDIUM IALA 1968-11-28 (F) LOI PT016421 - BIANCO ARANCIO | |||
CLASTIDIUM SONIA 1975-04-24 (F) LOI PT057697 | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 | ||
CLASTIDIUM IALA 1968-11-28 (F) LOI PT016421 - BIANCO ARANCIO |