RAYAS DES GRANDES RAFALES2020-03-07 (M) LOF 112014Couleur : Fau. PBl.Env. fiche affixe |
Père NINO DES GRANDES RAFALES 2017-06-10 (M) LOF 108964 HD-A - Fau. PBl.Env. | GANGSTER DU CROHOT NOIR 2011-04-20 (M) LOF 101390/15923 (TR, CHIT, TRGQ) - Sab. PBl.TLi. | AROLD DE FONDJUAN 2005-08-28 (M) LOF 93462/14286 - Fau. PBl.Env. | MAC-LEOD DE FONDJUAN 1996-06-01 (M) LOF 77798/12709 (TR) - Noi. PBl.Env. |
NIKITA DE FONDJUAN 1997-07-11 (F) LOF 79727/14609 (CH P) - Noi. PBl.Env. | |||
ALBANE DES QUENOTTES 2005-07-02 (F) LOF 92763/17018 (TR) - Noi. PBl.Env. | MITCH DU CHEMIN DU COUVERT 1996-09-19 (M) LOF 78032/11286 (TR, CH P) - Sab. PBl.TLi. | ||
UKRAINE DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (F) LOF 89554/16388 - Noi. PBl.Env. | |||
J-ZYVA DES GRANDES RAFALES 2014-10-10 (F) LOF 106070/20210 - Fau. PBl.Env. | ARISTANI'S KANDAR 2008-10-07 (M) LOF 99670/15204 (TRGQ, CH GQ) - Fau. PBl.Env. | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | |
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO CON TESTA NERA MACCH | |||
COMETE DES GRANDES RAFALES 2007-06-10 (F) LOF 95609/17676 (TR) - Fau. PBl.Env. | CATHARIUM NINO 1997-05-06 (M) LOF 79208/11398 (CH P, CH GQ, TR) - Fau. PBl.Env. | ||
RAFALE DE FONDJUAN 2000-07-22 (F) LOF 85280/16298 (CH A, CH T, CH P, TR) - Fau. PBl.Env. | |||
Mère HASNA DES GRANDES RAFALES 2012-06-03 (F) LOF 102913/19480 (TR) - Noi. PBl.Env. | CHTI'NINO DES GRANDES RAFALES 2007-06-10 (M) LOF 95614/14673 (TR, CH A, TRGQ, CH P) - Fau. PBl.Env. | CATHARIUM NINO 1997-05-06 (M) LOF 79208/11398 (CH P, CH GQ, TR) - Fau. PBl.Env. | GADJO DE L'ISSA 1991-10-02 (M) LOF 67670/9376 (TR) - Fau. PBl.Env. |
HINDI 1992-05-05 (F) LOF 68647/10877 - Fau. PBl.Env. | |||
RAFALE DE FONDJUAN 2000-07-22 (F) LOF 85280/16298 (CH A, CH T, CH P, TR) - Fau. PBl.Env. | PITBULL DE COUCAREILLE 1999-05-09 (M) LOF 83155/12141 - Fau. PBl.Env. | ||
NIKITA DE FONDJUAN 1997-07-11 (F) LOF 79727/14609 (CH P) - Noi. PBl.Env. | |||
ARISTANI'S KENIA 2009-12-07 (F) LOF 101271/18740 - Noi. Mar.Fau. Pan.Bla. | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) - BIANCO NERO TESTA NERA TRONCO PU | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO CON TESTA NERA MACCH | |||
GIMBA DELLA VERTEMATESE 2007-02-20 (F) LOI LO0797235 - BIANCO NERO | BILL 2001-01-10 (M) LOI LO0179397 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO | ||
CIUPA DELLA VERTEMATESE 2003-04-23 (F) - Noi. PBl.Env. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | EGLISESNEUVES ICVO | 2023-03-17 | Bécassine | solo | 1 | LONDEIX PATRICK | ESTIVAL JEAN MARC | 1 TB | 8 |
FR | EGLISESNEUVES ICVO | 2023-03-19 | Bécassine | solo | 2 | COLOMBO MANFRONI GIUSEPPE | ESTIVAL JEAN MARC | 2 EXC | 18 |
FR | BAUPTE Ouvert | 2023-10-28 | Bécassine | solo | 3 | FARCY DANIEL | ESTIVAL JEAN MARC | 3 TB | 8 |
Total des points Challenge France 2023 | 34 | ||||||||
FR | BRAUD-ET-SAINT-LOUIS ICVO | 2024-03-01 | Bécassine | solo | 4 | BERTHELOT PATRICK | ESTIVAL JEAN-MARC | 1 EXC | 20 |
FR | BRAUD-ET-SAINT-LOUIS ICVO | 2024-03-02 | Bécassine | solo | 1 | GUILHEMJOUAN JEAN-YVES | ESTIVAL JEAN-MARC | CACT | 24 |
FR | EGLISENEUVE ICVO | 2024-03-15 | Bécassine | solo | 1 | COURTHIAL JEAN-JOEL | ESTIVAL JEAN-MARC | CACT | 24 |
FR | LE LIMON ICVO | 2024-03-20 | Bécassine | solo | 3 | LALAUDE GILLES | ESTIVAL JEAN-MARC | CQN | 4 |
Total des points Challenge France 2024 | 72 | ||||||||
Total des points | 106 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |