RUSSIA2020-06-11 (F) LOF 112693Couleur : Noi. PBl.Env. |
Père GIBBS DES TUCS LANDAIS 2011-09-10 (M) LOF 102461/15921 (TR) - Noi. PBl.Env. | DARWIN DE LA DEMI-BRUME 2008-07-30 (M) LOF 97812/15184 - Noi. PBl.Env. | DARIO VON DER POSTSCHWAIGE (M) | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO |
KORA VON DER POSTSCHWAIGE (F) | |||
U'COCOTTE DE LA DEMI-BRUME 2003-06-08 (F) LOF 89789/16671 (TRGQ) - Noi. PBl.Env. | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) - BIANCO FEGATO ORECCHIE PIGMENTAT | ||
NYACA DE SAINT CLAIRE 1997-10-22 (F) LOF 82475/14184 (TR, CH P, CHIT) - Noi. PBl.Env. | |||
VIVI DES TUCS LANDAIS 2004-01-03 (F) LOF 90438/16513 - Noi. PBl.Env. | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A - BIANCO NERO | |
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) - Noi. PBl.Env. | |||
JAGA DES TUCS LANDAIS 1994-04-27 (F) LOF 72720/11992 (CHIT, CHR, TR) - Noi. PBl.TLi. | BRICK DES PISES 1986-08-22 (M) LOF 56557/6666 (CHIT, CH GQ, VCF, TR, CHR GQ) - Noi. PBl.Env. | ||
DIABLESSE DE TARTARIN 1988-08-19 (F) LOF 60076/8953 (TR) - Noi. PBl.TLi. | |||
Mère ODE DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 2018-01-01 (F) LOF 109803 - Noi. | JOY BLACK SPIRIT OF OLD 2014-10-25 (M) LOF 106093/16737 (TR, CH CS, CH IB) - Noi. | GEOX DES TROIS BARONNIES 2011-06-23 (M) LOF 101877/15803 (VOF/FTP, CH P, TR, TRGQ, CH CS, CHIT, CHR) - Noi. PBl.Env. | NABB AYRTON 2005-05-14 (M) LOF 92906/14267 (TR) - Noi. PBl.Env. |
DEMA DE LANDA-GORI 2008-06-03 (F) LOF 97559/18055 - Noi. PBl.Env. | |||
FJORD DE LA DUNE AUX CAILLES 2010-07-12 (F) LOF 100660/18989 - Noi. | PARTAGAS 1999-06-15 (M) LOF 82998/12265 - Noi. | ||
DJIBOUTI DE LA CENTAUREE NOIRE 2008-12-29 (F) LOF 98228/18530 - Noi. PBl.TLi. | |||
LOLY DU CHATEAU DE TURENNE 2015-04-30 (M) LOF 106480/20438 - Noi. | CAVOUR DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 2007-06-10 (M) LOF 96689/14771 (CH IB, TR, CH T, CH P, CH A, CHIT) - Noi. | REX DE LA SOURCE AUX BECASSES 2000-04-12 (M) LOF 84876/12661 (TR, CH A, CH P) - Noi. PBl.Env. | |
POLKA DEL SASSALBO 2004-01-04 (F) LOF 92595/16697 - Noi. | |||
FLORA DES ROUSSES DE LA COMBE 2010-06-20 (F) LOF 100674/18927 - Noi. PBl.Env. | DITCHO DES ROUSSES DE LA COMBE 2008-03-13 (M) LOF 96728/14971 (TR, TRGQ, CH A, CH GQ, CH IB, CHIT) - Noi. PBl.TLi. | ||
CYLIA DE CAYOMIL 2007-02-13 (F) LOF 95095/17696 - Noi. PBl.Env. |