ANNISETTE LES CHAUMES GERSOIS2025-03-31 (F) LOF 116918Couleur : Noi. PBl.TLi. fiche affixe |
Père SESAR 2021-04-16 (M) LOF 113331/18401 - Noi. | ONYX II DES BORDS DU YAR 2018-07-10 (M) LOF 110446/17777 - Noi. | IFERN DU PONT BIHAN 2013-08-29 (M) LOF 104758/16481 (CH P, TR, CH T) - Noi. PBl.Env. | BOSS DU MOULIN D'ONYX 2006-06-01 (M) LOF 93857/14419 (TR, CH P, CH T, CH A) - Noi. PBl.Env. |
DAPHNEE DU BOIS DES PERCHES 2008-05-24 (F) LOF 97318/18101 - Noi. PBl.Env. | |||
HARMORIC DES BORDS DU YAR 2012-10-01 (F) LOF 103837/19927 - Noi. | CYRUS DES PLAINES DU GRAND CHENE 2007-08-28 (M) LOF 96455/14830 (CH A, CH T, CH P, TR) - Noi. | ||
ECLIPSE DU CAP VALENTIN 2009-02-22 (F) LOF 98243/18762 - Noi. PBl.Env. | |||
NIGRA DU MAS DES CAPRIERS 2017-07-16 (M) LOF 109236 - Noi. PBl.Env. | HASBALAOUTGEKT DE L'ESCALAYOLE 2012-04-06 (M) LOF 102986/16043 (TR, CHIT, CH IB, CH GT, CH GS, CH CS) - Noi. PBl.Env. | BUICK DE LA RUE FLEURIE 2006-07-22 (M) LOF 94775/14472 (TRGQ, TR, CH GQ, CH IGQ, CHR GQ, CH GT, CH IT) - Fau. PBl.Env. | |
DOLCE DE LANDA-GORI 2008-08-20 (F) LOF 97602/18311 - Noi. PBl.Env. | |||
GAIA DU TEMPLE D'EOLE 2011-03-27 (F) LOF 101412/19072 - Noi. PBl.Env. | USSAR DE THELEME 2003-08-14 (M) LOF 90284/73225 (TR, VOF/FTA) - Noi. PBl.Env. | ||
VODKA DU GARRON DES ROCAILLES 2004-04-14 (F) LOF 91008/17513 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
Mère TEQUILA DU PIGEONNIER DE FLO 2022-02-18 (F) LOF 114605/22282 - Noi. | NEWTON DU MARAIS DE PALUNLONGUE 2017-08-07 (M) LOF 109324 (CH P, TR, CH T, CH GT, CH SERBE) HD-A - Noi. PBl.TLi. | IMBO DES ROCHES DU CIRON 2013-09-29 (M) LOF 105039/16505 (TR, CH GT, CH P, CH T, CHIT) - Noi. PBl.Env. | NABB AYRTON 2005-05-14 (M) LOF 92906/14267 (TR) - Noi. PBl.Env. |
ARIA DU DOMAINE DES BREVONNES 2005-10-14 (F) LOF 95254/18215 - Mar. PBl.Env. | |||
HANOI DU GOUYRE 2012-05-18 (F) LOF 102983/19476 (TR, CH P, CH GT, CHIT) - Noi. PBl.TLi. | FLOK DELLA VERTEMATESE 2006-01-05 (M) - BIANCO NERO | ||
ETOILE DU GOUYRE 2009-09-20 (F) LOF 99342/18807 (CH A, TR, CH T, CH P, CHIT) - Noi. | |||
L'HEY 2015-05-25 (M) LOF 106866/20665 - Noi. PBl.Env. | FROGG DE SLJUKA 2010-03-02 (M) LOF 99746/16415 - Noi. PBl.Env. | BOUFFON DE LA RUE FLEURIE 2006-07-22 (M) LOF 94777/14645 - Noi. PBl.Env. | |
CADIX DES CIMES DU BOCAGE 2007-05-16 (F) LOF 95512/17702 - Noi. PBl.Env. | |||
HEIDI 2012-05-30 (F) LOF 103495/19945 - Fau. PBl.Env. | FLIPPER DES LANDES DU PECH 2010-05-20 (M) LOF 100302/15633 - Fau. PBl.Env. | ||
BISE 2006-06-09 (F) LOF 94271/17591 - Mar. PBl.Env. |