JET2014-09-20 (M) LOF 106102Couleur : Noi. PBl.Env. |
Père IBERE DIO DI VENTO 2013-07-23 (M) LOF 105001/16433 - Noi. PBl.Env. | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A - BIANCO NERO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA |
ELLA DI TORRE BRENCOLA 1996-05-19 (F) LOI PT195463 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO PICCHIETTATO MASCHER | |||
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) - Noi. PBl.Env. | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO | ||
LOIKA DU BOIS DES PERCHES 1995-09-01 (F) LOF 75947/12934 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
DIAM'S DE LA SAUVIGNERE 2008-03-15 (F) LOF 96861/18088 - Fau. PBl.Env. | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | |||
UPTOWN GIRL DITE UKRAINE DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (F) LOF 89553/16323 - Noi. PBl.Env. | GUISEPPE VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-29 (M) CDH/DPZ50/1999 (CHIT) | ||
PURDEY DU BOIS DES PERCHES 1999-06-20 (F) LOF 82751/14764 - Noi. PBl.Env. | |||
Mère HEROINE 2012-06-17 (F) LOF 103147/19592 - Fau. PBl.Env. | CHOUCHEN DES LANDES DU CRAGOU 2007-02-13 (M) LOF 95158/14654 - Noi. PBl.Env. | RAMSES DE LA SOURCE AUX BECASSES 2000-04-12 (M) LOF 84874/14031 - Noi. PBl.Env. | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) - Noi. PBl.TLi. |
MONA DE LA SOURCE AUX BECASSES 1996-02-05 (F) LOF 76497/13508 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
TALLIA DES LANDES DU CRAGOU 2002-07-04 (F) LOF 89150/16798 - Noi. PBl.Env. | IAGO DU MOULIN DE LA PLANCHE 1993-03-17 (M) LOF 70110/9608 (TR) - Noi. PBl.TLi. | ||
MONA DE LA SOURCE AUX BECASSES 1996-02-05 (F) LOF 76497/13508 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
EXQUISE 2009-05-15 (F) LOF 98536/18521 - Fau. PBl.Env. | BRICK DE CAYOMIL 2006-02-19 (M) LOF 93513/14374 (TR) - Fau. PBl.Env. | TIRSO DU HAUT LEON 2002-03-20 (M) LOF 87591/13758 - Fau. PBl.Env. | |
OPALINE DE CAYOMIL 1998-03-21 (F) LOF 80478/14046 (CH CS, CH IB, TR) - Noi. PBl.Env. | |||
VOLGA DE LA PASOLIV'DU TOUR 2004-09-20 (F) LOF 91744/16887 - Fau. PBl.TLi. | UTAN 2003-03-07 (M) LOF 89177/13561 - Sab. PBl.TLi. | ||
SIENNE DE LA PASOLIV'DU TOUR 2001-08-24 (F) LOF 86842/16342 - Noi. PBl.TLi. |