MITCHELL DE LA TOUR D'ORGAN2016-09-08 (M) LOF 108251/17140Couleur : Mar. PBl.Env. fiche affixe |
Père IGOR 2013-07-07 (M) LOF 104576/16645 - Fau. PBl.TLi. | COULTHARD DE LA VALLEE DE L'UBY 2007-07-31 (M) LOF 96384/15319 - Noi. PBl.Env. | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | |||
VIET D'ASPE ET D'OSSAU 2004-06-17 (F) LOF 91347/16856 - Noi. PBl.Env. | PRINCE D'ASPE ET D'OSSAU 1999-08-31 (M) LOF 83677/12377 (TRGQ) - Noi. PBl.Env. | ||
NORKA DE LA BETOULE 1997-10-30 (F) LOF 80074/14642 - Noi. PBl.Env. | |||
BARONE DES PLAINES DU GRAND CHENE 2006-07-11 (F) LOF 94457/19389 - Mar. | UKASE DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (M) LOF 89552/13593 - Noi. PBl.Env. | GUISEPPE VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-29 (M) CDH/DPZ50/1999 (CHIT) | |
PURDEY DU BOIS DES PERCHES 1999-06-20 (F) LOF 82751/14764 - Noi. PBl.Env. | |||
SIERRA DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 2001-11-10 (F) LOF 87210/15794 (CH IB) - Noi. | NERACK DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 1997-09-18 (M) LOF 80085/11609 (TR, CH IB, CH A, CH P, CH T, CHIT) - Noi. | ||
ORA 1998-06-17 (F) LOF 81289/14485 - Noi. | |||
Mère HUSSARDE-EN-FOLIE DE LA DEMI-BRUME 2012-05-06 (F) LOF 102961/20270 - Mar. PBl.Env. | DOMINO DU MOULIN RAGET 2008-06-11 (M) LOF 97183/15775 (TR) - Mar. PBl.Env. | NABB AYRTON 2005-05-14 (M) LOF 92906/14267 (TR) - Noi. PBl.Env. | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. |
TEA TIME OF GLEN SHEALLAG 2002-10-11 (F) LOF 88929/16335 - Noi. PBl.Env. | |||
VAYAM DE LA VALLEE DES MYRTILLES 2004-03-25 (F) LOF 90757/16886 - Mar. PBl.Env. | IX DE LA MAZORRA 1993-05-06 (M) LOF 72357/9597 (CH A, CH P, CH T, TR) - Noi. PBl.TLi. | ||
SEASON DE LA LANDE DES DUNES DU SUD 2001-03-20 (F) LOF 85701/15831 (TR) - Fau. PBl.Env. | |||
DOUCE FRANCE DE LA DEMI-BRUME 2008-07-30 (F) LOF 97813/18296 - Mar. PBl.Env. | DARIO VON DER POSTSCHWAIGE (M) | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO | |
KORA VON DER POSTSCHWAIGE (F) | |||
U'COCOTTE DE LA DEMI-BRUME 2003-06-08 (F) LOF 89789/16671 (TRGQ) - Noi. PBl.Env. | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) - BIANCO FEGATO ORECCHIE PIGMENTAT | ||
NYACA DE SAINT CLAIRE 1997-10-22 (F) LOF 82475/14184 (TR, CH P, CHIT) - Noi. PBl.Env. |