MEIJE DES SOMMETS ALPINS2016-06-19 (F) LOF 107845Couleur : Fau. PBl.Env. fiche affixe |
Père HASBALAOUTGEKT DE L'ESCALAYOLE 2012-04-06 (M) LOF 102986/16043 (TR, CHIT, CH IB, CH GT, CH GS, CH CS) - Noi. PBl.Env. | BUICK DE LA RUE FLEURIE 2006-07-22 (M) LOF 94775/14472 (TRGQ, TR, CH GQ, CH IGQ, CHR GQ, CH GT, CH IT) - Fau. PBl.Env. | SAXO DU BOIS DES PERCHES 2001-06-21 (M) LOF 86511/13002 (CH GQ, CH ITC, TRGQ, CH(BE)B) - Noi. PBl.Env. | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA |
METEORITE DU BOIS DES PERCHES 1996-08-18 (F) LOF 77764/13378 (CH A, CH P, CH T, TR) - Noi. PBl.Env. | |||
SIMCA MILLE DE L'ESCALAYOLE 2001-07-01 (F) LOF 86456/15868 - Noi. PBl.Env. | OKLAND DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81073/11782 (CH P, CH A, CH T, TR) - Noi. PBl.Env. | ||
NELL DU CLAPET AUX BARTAVELLES 1997-04-18 (F) LOF 78686/15090 (TR, CH A, CH P, CH T) - Fau. PBl.Env. | |||
DOLCE DE LANDA-GORI 2008-08-20 (F) LOF 97602/18311 - Noi. PBl.Env. | UISKING DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 2003-06-22 (M) LOF 90217/13768 (TR, CH A, CH P, CH T, CH IB) - Noi. | NERACK DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 1997-09-18 (M) LOF 80085/11609 (TR, CH IB, CH A, CH P, CH T, CHIT) - Noi. | |
RADIEUSE DES MARES DURAND 2000-05-06 (F) LOF 84283/15285 - Noi. | |||
TUNA DE LANDA-GORI 2002-08-15 (F) LOF 88474/16501 (CH IB, TR) HD-A - Noi. PBl.Env. | RONIX DU RUISSEAU DES BLAQUIERES 2000-09-24 (M) LOF 85118/12877 - Noi. PBl.Env. | ||
NERA DE LA MAZORRA 1997-04-26 (F) LOF 83365/14375 (TR) - Fau. PBl.Env. | |||
Mère FOXY DU BAYON DE CARNAU 2010-04-02 (F) LOF 99883/18788 (TR) - Noi. PBl.Env. | SIEF DE L'ESCALAYOLE 2001-07-01 (M) LOF 86454/12986 (TR, CH CS, CH IB, CH A, CHIT, CHR QC) - Noi. PBl.Env. | OKLAND DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81073/11782 (CH P, CH A, CH T, TR) - Noi. PBl.Env. | MIRCO DU BOIS D'ALDEBARAN 1996-05-31 (M) LOF 77710/11044 (TR) - Noi. PBl.Env. |
MORENA DU BOIS DES PERCHES 1996-08-18 (F) LOF 77766/13315 - Fau. PBl.Env. | |||
NELL DU CLAPET AUX BARTAVELLES 1997-04-18 (F) LOF 78686/15090 (TR, CH A, CH P, CH T) - Fau. PBl.Env. | IVAN DU FLASH 1993-07-14 (M) LOF 71209/10865 (CH P, TR) - Fau. PBl.TLi. | ||
GIPSY DU GARRON DES ROCAILLES 1991-08-22 (F) LOF 67018/10574 - Noi. PBl.Env. | |||
TOSCA D'ARAMONT 2002-07-07 (F) LOF 88167/16024 (CH A, CH CS) - Noi. PBl.Env. | ISLO D'ARAMONT 1993-05-27 (M) LOF 70673/9763 (CH A, CH P, CH T, TR) - Noi. PBl.Env. | ARC DE LA PLAINE DU GAVE 1985-06-10 (M) LOF 53975/6112 (CH GQ, CHIT, TR, CH P) - Noi. PBl.TLi. | |
DRAGA DU BOIS DES PERCHES 1988-08-12 (F) LOF 59907/9360 (CH P) - Noi. PBl.TLi. | |||
PEPITE DU RUISSEAU DES ESTELLES 1999-10-07 (F) LOF 83594/15009 - Fau. PBl.Env. | MIRCO DU BOIS D'ALDEBARAN 1996-05-31 (M) LOF 77710/11044 (TR) - Noi. PBl.Env. | ||
LANCIA DE L'ENCLOS DES JONQUILLES 1995-07-22 (F) LOF 75376/12884 (CH A, TR) - Fau. PBl.Env. |