RIO2000-05-13 (M) LOF 84453/12594Couleur : Fau. PBl.Env. |
Père IGOR 1993-08-03 (M) LOF 71636/10117 - Mar. PBl.Env. | FOSPHORE DES QUENOTTES 1990-06-03 (M) LOF 63912/8246 - Fau. PBl.TLi. | BRONCO DE LA SOULANE DES ROY 1986-03-29 (M) LOF 55397/6528 (CH GQ, TR) - Noi. PBl.TLi. | SAPHIR DU DANDELOT 1981-08-17 (M) LOF 47668/4693 (CH GQ, TR) - Noi. PBl.TLi. |
URFA DES RIVES DU CRIEU 1983-05-20 (F) LOF 50770/6247 - Noi. PBl.TLi. | |||
CLEO DES QUENOTTES 1987-06-10 (F) LOF 57605/8296 (CH A, TR) - Noi. PBl.TLi. | MARCH DELLA CISA 1981-04-04 (M) LOI 109927 (CH IB, CHIT, CH GQ, TR) - Noi Pbl Env | ||
TWEENIE DES QUENOTTES 1982-03-01 (F) LOF 48314/6274 (TR) - Noi. PBl.TLi. | |||
FANNY DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 1990-12-02 (F) LOF 65602/10946 - Noi. PBl.Env. | ARC DE LA PLAINE DU GAVE 1985-06-10 (M) LOF 53975/6112 (CH GQ, CHIT, TR, CH P) - Noi. PBl.TLi. | IPPOCAMPO DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI 119470 | |
TAIGA DE LA PASSEE 1982-11-08 (F) LOF 49660/6454 - Noi. PBl.TLi. | |||
ASSISE DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 1985-10-28 (F) LOF 54651/7522 (CHQFS, CHCPS, CHQC, TR) - Noi. | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) (CH IB, TR, CHIT, CH(IT)B, CH(IT)T) | ||
THEMIS DE CAYOMIL 1982-11-10 (F) LOF 49633/6221 (TR) - Noi. | |||
Mère IMAGE 1993-03-10 (F) LOF 70335/11733 - Fau. PBl.Env. | DUCK 1988-08-04 (M) LOF 60129/7593 - Fau. PBl.Env. | NACKY DU MOULIN DE MONTALON 1977-03-30 (M) LOF 40776/3255 | JASEUR DES LANDES DU PECH 1974-09-15 (M) LOF 36909/2571 |
LOLA 1975-04-28 (F) LOF 38033/3332 | |||
UTA DU PASCALINOS 1983-07-15 (F) LOF 50762/6330 - Fau. PBl.TLi. | SIM DU PASCALINOS 1981-07-02 (M) LOF 47520/4658 (CH IB, TR) - Fau. PBl.Env. | ||
PALINE DU PASCALINOS 1979-07-14 (F) LOF 44364/5030 - Mar. PBl.TLi. | |||
CHIPIE DU NEZ AU VENT 1987-08-08 (F) LOF 58032/8657 - Fau. PBl.Env. | ATHOS DE JANEPIERRE 1985-06-01 (M) LOF 54015/5991 - Noi. PBl.TLi. | ORION DE LA PASSEE 1978-06-16 (M) LOF 42846/3632 (CH CS, CH IB, CH T, TR) | |
SOKA DE JANEPIERRE 1981-04-01 (F) LOF 47242/6624 - Fau. PBl.Env. | |||
TOSCA DU PIED DE LA ROCHE 1982-10-09 (F) LOF 49591/6091 - Fau. PBl.Env. | NAJA DES MORAINES DE FLOUQUET 1977-07-06 (M) LOF 41387/3518 (CH CS) | ||
LOLITA OF MY HOUSE FCI 1975-05-25 (F) LOF 38222/3555 |