CLASTIDIUM ZITO1994-10-20 (M) LOI LO0515416Couleur : BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA M / Titres : Ch. Ital. Lav. fiche affixe |
Père CLASTIDIUM IVAN 1987-01-09 (M) LOI PT145633 - BIANCO NERO MACCHIE CORPO E ATTA | CLASTIDIUM ASTOR 1980-11-03 (M) LOI PT107750 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA T | CLASTIDIUM POCKER 1973-04-25 (M) LOI PT045229 | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 |
CLASTIDIUM LISA 1969-08-05 (F) LOI PT023519 | |||
CLASTIDIUM ZELLA 1979-06-30 (F) LOI PT102304 - BIANCO ARANCIO TARTUFO E MUCOSE | CLASTIDIUM POCKER 1973-04-25 (M) LOI PT045229 | ||
CLASTIDIUM ROSY 1974-06-26 (F) LOI PT054175 | |||
CLASTIDIUM BETTY 1981-11-28 (F) LOI PT114772 - BIANCO NERA MACCHIE AL COLLO COR | DOR DELLA RISERVA DI BELGIOIOSO 1979-01-04 (M) LOI PT083377 - BIANCO NERO | CLASTIDIUM RADO 1974-06-27 (M) LOI PT053807 | |
AMIRA DELLA RISERVA DI BELGIOIOSO 1976-07-02 (F) LOI PT066629 - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA P | |||
CLASTIDIUM VIRNA 1978-07-11 (F) LOI PT080970 - BIANCO ARANCIO MACCHIE AL COLLO | CLASTIDIUM MIRCO 1970-07-06 (M) LOI PT027729 | ||
CLASTIDIUM UBA 1977-06-04 (F) LOI PT072454 - BIANCO ARANCIO DUE MACCHIE AL CO | |||
Mère CLASTIDIUM LIUBA 1988-03-18 (F) LOI PT151812 - BIANCO ARANCIO MASCHERA MACCHIE | CLASTIDIUM FARGO 1984-10-02 (M) LOI PT133031 - BIANCO ARANCIO MASCHERA MACCHIE | JERSTALS HASSAN DKCH 1980-05-23 (M) LOI PT129060 - BIANCO ARANCIO | inconnu |
inconnu | |||
CLASTIDIUM SABA 1975-06-26 (F) LOI PT058982 | CLASTIDIUM POUL 1973-04-25 (M) LOI PT045227 | ||
CLASTIDIUM ONDA 1972-06-09 (F) LOI PT039372 | |||
CLASTIDIUM ARLET 1980-11-03 (F) LOI PT107753 - BIANCO ARANCIO STELLA IN FRONTE | CLASTIDIUM POCKER 1973-04-25 (M) LOI PT045229 | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 | |
CLASTIDIUM LISA 1969-08-05 (F) LOI PT023519 | |||
CLASTIDIUM ZELLA 1979-06-30 (F) LOI PT102304 - BIANCO ARANCIO TARTUFO E MUCOSE | CLASTIDIUM POCKER 1973-04-25 (M) LOI PT045229 | ||
CLASTIDIUM ROSY 1974-06-26 (F) LOI PT054175 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | CIGLIANO Ouvert | 2011-01-15 | Gibier Naturel | couple | 2 | GAGGERO GIORGIO | EXC | 40 | |
IT | NOVARA Ouvert | 2011-02-12 | Gibier Naturel | couple | 1 | COLOMBO MANFRONI MANFORT GIUSEPPE/GAGGERO GIORGIO | TB | 16 | |
IT | LONATO Ouvert | 2011-02-18 | Gibier Naturel | couple | 2 | MARTINOVICH DARKO | TB | 16 | |
Total des points Challenge France 2011 | 72 | ||||||||
IT | PARMA Ouvert | 2012-03-11 | Gibier Naturel | couple | 3 | EXC | 36 | ||
IT | ACQUI TERME Ouvert | 2012-03-17 | Gibier Naturel | couple | 2 | DI VITO GIAN LUIGI | EXC | 36 | |
Total des points Challenge France 2012 | 72 | ||||||||
Total des points | 144 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |