COLORADO DEL SARGIADAE2007-08-21 (M) LOI LO0859842Couleur : BIANCO NERO fiche affixe |
Père SAMUEL DELLE VEDUTE 1992-09-16 (M) LOI LO02164141 - BIANCO NERO TESTA SIMMETRICA CON | GUNTER DELLE VEDUTE 1990-08-22 (M) LOI PT167761 - BIANCO NERO | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIA SUL | ADONE 1975-03-28 (M) LOI PT061089 |
FIESTA DEL VENTO 1977-05-13 (F) LOI PT073144 - BIANCO NERA TESTA DI MORO GRANDE | |||
MOIRA DELLE VEDUTE 1985-09-18 (F) LOI PT137938 - BIANCO NERO TESTA SIMMETRICA MAC | MARCH DELLA CISA 1981-04-04 (M) LOI PT109927 (CH IT GQ) - BIANCO NERO MASCH.CRANIO FACCIAL | ||
ZERBA DELLE VEDUTE 1982-08-31 (F) LOI PT118417 - BIANCO ARANCIO CON TESTA SIMMETR | |||
ASTRA 1990-09-22 (F) LOI PT168965 - BIANCO ARANCIO | NEPAL DEL VENTO 1988-07-23 (M) LOI PT154989 (CH GQ, Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIA GAR | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIA SUL | |
TRILLO DEL VENTO 1985-09-16 (F) LOI PT139262 - BIANCO ARANCIO MASCHERA MACCHIA | |||
VIDRA DELLE VEDUTE 1982-06-20 (F) LOI PT117175 - BIANCO NERO CON DUE MACCHIE SUL | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI COMPLETA | ||
MIMMA DELLE VEDUTE 1977-01-03 (F) LOI PT070383 - TESTA SIMMETRICA CON DUE MACCHIE | |||
Mère AGATA DI MONTALE RANGONE 2003-08-09 (F) LOI LO03148823 - BIANCO NERO | ATOM DI SAN PELLEGRINO 1999-05-26 (M) LOI LO99163736 - BIANCO NERO GRANDE QUADRIFOGLIO | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) |
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 - Fau. PBl.Env. | |||
ULLA DI SAN PELLEGRINO 1995-07-13 (F) LOI PT190895 - BIANCO NERO MUSO TESTA ORECCHIE | ZENIT DEL VENTO (M) LOI PT162362 - BIANCO NERO TESTA DI MORO MAC.SP | ||
NOEMI DI SAN PELLEGRINO (F) LOI PT173015 - BIANCO NERO TESTA ED ORECCHIE NE | |||
ZORA DI SAN PELLEGRINO 1997-07-26 (F) LOI LO9843409 (Ch. Ital. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO- MASCHERA SUL CRANIO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE | |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
ULLA DI SAN PELLEGRINO 1995-07-13 (F) LOI PT190895 - BIANCO NERO MUSO TESTA ORECCHIE | ZENIT DEL VENTO (M) LOI PT162362 - BIANCO NERO TESTA DI MORO MAC.SP | ||
NOEMI DI SAN PELLEGRINO (F) LOI PT173015 - BIANCO NERO TESTA ED ORECCHIE NE |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | ASIAGO Ouvert | 2011-07-03 | Gibier Naturel | couple | 3 | BRAGA ALESSANDRO | TB | 16 | |
Total des points Challenge France 2011 | 16 | ||||||||
Total des points | 16 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |