OSCAR DEL MEGGIO1996-06-30 (M) LOI LO0780142Couleur : BIANCO NERO / Titres : Ch. Ital. Lav. |
Père JULIO DI VERONELLO 1988-07-25 (M) LOI PT153720 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO | AFRO DEL MEGGIO 1985-08-02 (M) LOI PT137675 - BIANCO NERO MASCHERA E ORECCHIE | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIA SUL | ADONE 1975-03-28 (M) LOI PT061089 |
FIESTA DEL VENTO 1977-05-13 (F) LOI PT073144 - BIANCO NERA TESTA DI MORO GRANDE | |||
ALICE 1980-07-15 (F) LOI PT107987 - BIANCO ARANCIO STRISCIA ASSIMETR | EREMO DEL VENTO 1978-09-20 (M) LOI PT081731 - BIANCO NERO CON GRANDI MACCHIE | ||
GRETA DEL BRANDO 1972-05-15 (F) LOI PT038127 | |||
SIMBA 1986-01-13 (F) LOI PT139072 - BIANCO ARANCIO | MASOF DEL BOCIA 1975-10-25 (M) LOI PT060797 - X | SERNOS DEL BOCIA 1967-07-16 (M) LOI PT007177 (CH T) - BIACO ARANCIO | |
CALIMA 1973-05-31 (F) LOI PT045560 | |||
DACIA 1980-11-07 (F) LOI PT107977 - BIANCO NERA | ELIOS DELLA RUPE 1976-08-29 (M) LOI PT066466 - BIANCO NERO MASCHERA ASIMMETRICA | ||
DERNA DI CEREA 1976-05-25 (F) LOI PT065561 - BIANCO ARANCIO CON MASCHERA | |||
Mère MISS 1994-06-18 (F) LOI PT185706 - BIANCO ARANCIO | HILL 1987-10-27 (M) LOI PT149846 - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIA SPA | CONDOR 1981-09-30 (M) LOI PT114700 - B.NERO PICCH.PICC.M.NERA SULLA P | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI COMPLETA |
GRETA DEL BRANDO 1972-05-15 (F) LOI PT038127 | |||
ELISA 1984-07-10 (F) LOI PT131338 - BIANCO NERO STRISCIA SIMMETRICA | QUIR DEL VENTO 1981-08-18 (M) LOI PT114137 - BIANCO ARANCIO MASCHERA | ||
ALBA 1980-07-15 (F) LOI PT107988 - BIANCO NERO MACCHIA GRANDE SUL D | |||
MIETTA 1991-02-04 (F) LOI PT169499 - BIANCO ARANCIO MACCHIA SULLA TES | IAGO 1988-08-18 (M) LOI PT161809 - BIANCO ARANCIO STELLA IN FRONTE | EPICURO DEL VENTO 1986-06-16 (M) LOI PT142711 - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA A | |
ERNA 1984-07-10 (F) LOI PT131341 - BIANCO NERO STRISCIA SIMMETRICA | |||
NASA DEL VENTO 1988-07-23 (F) LOI PT154995 - BIANCO ARANCIO MASCHERA | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIA SUL | ||
TRILLO DEL VENTO 1985-09-16 (F) LOI PT139262 - BIANCO ARANCIO MASCHERA MACCHIA |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | ACRI Ouvert | 2011-08-20 | Gibier Naturel | couple | 1 | DE NOIA GIOVANNI | TB | 16 | |
Total des points Challenge France 2011 | 16 | ||||||||
IT | CUTROFIANO Ouvert | 2012-03-17 | Gibier Naturel | couple | 2 | DE NOIA GIOVANNI | EXC | 40 | |
IT | CUTROFIANO Ouvert | 2012-03-18 | Gibier Naturel | couple | 2 | CAPONE GIOVANNI | CACT | 48 | |
Total des points Challenge France 2012 | 88 | ||||||||
Total des points | 104 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |