ATOS1985-04-30 (M) LOI PT136721Couleur : B.NERO TESTA COSCIA DS.SP.DS.GRO |
Père CH.ITAL.CH.I.T.CH.I.B. AIR KING GREEN (M) LOI PT084258 - BIANCONERO MASCHERA E MANTELLO R | GIGI DEL POLESINE (M) LOI PT049523 - X | JUMBO DEL CROCIONE 1967-07-10 (M) LOI PT006997 | inconnu |
inconnu | |||
KATE DEL VINCIO 1970-05-20 (F) LOI PT026004 | inconnu | ||
inconnu | |||
AIR KING DEBORA 1973-02-23 (F) LOI PT043544 | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère BORA 1982-10-30 (F) LOI PT121857 - BIANCO ARANCIO-MASCHERA APERTA C | BAGONGHI 1977-07-06 (M) LOI PT075309 - BIANCO ARANCIO CON ORECCHIE E MA | BILL 1971-07-10 (M) LOI PT033583 | CREK DEL VENTASSO 1966-12-25 (M) LOI PT003449 |
GALA DEL VIRGILIANO 1968-12-10 (F) LOI PT016025 | |||
CITA 1969-07-26 (F) LOI PT020047 | GWANG DE VALESIA PT 6323 1975-01-01 (M) LOI PT0145401 - ,, | ||
LOREDANA DEL TIONES 1967-10-10 (F) LOI PT008645 | |||
FRAEGELLANUS ASTRA 1980-02-16 (F) LOI PT103765 - BIANCO ARANCIO | CHIM (M) LOI PT054312 (CH.INT.) - BIANCO NERO | EDO DELL'AZOR 1967-01-01 (M) LOI PT0300611 (CH.TR.INT.ASS.) | |
TONIA DELLA MADDALENA 1971-10-05 (F) LOI PT034619 | |||
CLASTIDIUM SCILLA 1975-06-26 (F) LOI PT058978 | CLASTIDIUM POUL 1973-04-25 (M) LOI PT045227 | ||
CLASTIDIUM ONDA 1972-06-09 (F) LOI PT039372 |