ALA DEI DIPINTI2006-04-30 (F) LOI LO071520Couleur : NERO BIANCO AL PETTO E PUNTA ZAM fiche affixe |
Père YORK 1996-05-07 (M) LOI PT195084 - NERO BIANCO AL PETTO | BLAK DEL MONDONOVO 1994-04-20 (M) LOI PT187763 - NERO BIANCO AL PETTO | AIR KING ALIEN 1987-06-01 (M) LOI PT151159 (CH(I)B, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO MASCHERA E MANTELLO | AFRO DEL MEGGIO 1985-08-02 (M) LOI PT137675 - BIANCO NERO MASCHERA E ORECCHIE |
AIR KING GIUDY 1983-03-06 (F) LOI PT121188 - BIANCO NERO MASCHERA E MANTELLO | |||
BIRBA DEL MONDONOVO 1988-05-25 (F) LOI PT154707 - NERA | STELVIO 1982-10-12 (M) LOI PT120366 - ARANCIO STELLA IN FRONTE ZAMPE B | ||
TATIANA 1986-01-25 (F) LOI PT138923 - BIANCO NERO | |||
ALBA 1992-04-30 (F) LOI PT175713 - BIANCO NERO CON MASCHERA MACCHIA | EDO 1987-05-03 (M) LOI PT146942 - BIANCO NERO PICCHIETTATO TESTA E | FERNOS 1981-04-25 (M) LOI PT115083 - BIANCO NERO,TESTA E COLLO NERO,Z | |
EUFELIA 1982-12-06 (F) LOI PT120829 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | |||
BRINA 1985-05-20 (F) LOI PT135047 - BIANCO ARANCIO CON MASCHERA DUE | FLORENT DI CEREA 1978-03-26 (M) LOI PT077285 - BIANCO ARANCIO CON MASCHERA | ||
BEBA DEI CERCHIARI 1980-10-19 (F) LOI PT108910 - BIANCO ARANCIO QUATTRO MACCHIE A | |||
Mère CINDI DELLA BOSCHINA 2002-01-15 (F) LOI LO0248950 - BIANCO NERO | FULL DELLA BOSCHINA 1996-06-05 (M) LOI PT194019 - BIANCO NERO | SEMEGHINI QUIZ 1991-02-23 (M) LOI LO01181094 - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA MACC | SEMEGHINI VALERIO 1987-01-14 (M) LOI PT145302 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA M |
BETTI DI VALEGGIO 1986-11-15 (F) LOI PT143437 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERA | |||
GAIA DELLA BOSCHINA 1993-04-18 (F) LOI LO03109873 - BIANCO NERO | ZIBO 1986-08-20 (M) LOI PT143259 - BIANCO NERO ORECCHIE E OCCHI NER | ||
BETTI DI VALEGGIO 1986-11-15 (F) LOI PT143437 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERA | |||
OLIVIA DELLA BOSCHINA 1998-06-09 (F) LOI LO98158247 - BIANCO ARANCIO | SEMEGHINI NADA 1995-05-21 (F) LOI LO0650862 (Camp. Assoluto) - BIANCO ARANCIO | GAR DEL BOCIA 1985-04-05 (M) LOI PT133539 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO | |
SEMEGHINI VERA 2002-02-27 (F) LOI PT176752 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO | |||
VANDA DELLA BOSCHINA 1994-11-30 (F) LOI PT187381 - BIANCO ARANCIO | SEMEGHINI OBBEL 1990-11-15 (M) LOI PT168458 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA M | ||
FENA DELLA BOSCHINA 1992-12-11 (F) LOI PT178575 - BIANCO ARANCIO |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | CROCETTA DEL MONTELLO Ouvert | 2011-07-24 | Gibier Naturel | couple | 2 | PRIMON GIUSEPPE | EXC | 32 | |
IT | GALLIO Ouvert | 2011-09-03 | Gibier Naturel | couple | 1 | EXC | 36 | ||
Total des points Challenge France 2011 | 68 | ||||||||
Total des points | 68 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |