BILL DEI DIAVOLI VOLANTI1986-06-20 (M) LOI PT142860Couleur : BIANCO ARANCIO TESTA CON MASCHER |
Père NAVAIO 1981-06-12 (M) LOI PT112978 - ORECCHIE E CRANIO ARANCIO TOPPA | AIR KING PACO 1976-04-20 (M) LOI PT064677 - BIANCO ARANCIO MASCHERA E MANTO | CLASTIDIUM OSCAR 1972-06-10 (M) LOI PT039359 | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 |
SCHNEIDERS DONNA 1967-11-30 (F) LOI PT037176 | |||
AIR KING BORA 1973-02-10 (F) LOI PT043541 | inconnu | ||
AIR KING GAIA 1970-08-21 (F) LOI PT026705 | |||
ALA 1977-04-12 (F) LOI PT072241 - BIANCO ARANCIO MACCHIA ATTACCATU | VIPENAE INDIO 1971-08-25 (M) LOI PT033048 | inconnu | |
inconnu | |||
RENA DEL TIFERNO 1969-09-12 (F) LOI PT023455 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère DATSCHA DEI DIAVOLI VOLANTI 1983-04-20 (F) LOI PT123827 - BIANCO ARANCIO TESTA CON MASCHER | NAVAIO 1981-06-12 (M) LOI PT112978 - ORECCHIE E CRANIO ARANCIO TOPPA | AIR KING PACO 1976-04-20 (M) LOI PT064677 - BIANCO ARANCIO MASCHERA E MANTO | CLASTIDIUM OSCAR 1972-06-10 (M) LOI PT039359 |
AIR KING BORA 1973-02-10 (F) LOI PT043541 | |||
ALA 1977-04-12 (F) LOI PT072241 - BIANCO ARANCIO MACCHIA ATTACCATU | VIPENAE INDIO 1971-08-25 (M) LOI PT033048 | ||
RENA DEL TIFERNO 1969-09-12 (F) LOI PT023455 | |||
VIPENAE ULA 1980-12-27 (F) LOI PT110723 - BIANCO NERO TOPPATO | MUTINENSIS NAVACHO 1977-06-15 (M) LOI PT076398 - BIANCO NERO.MASCHERA CHIUSA.MACC | CH.INT. MUTINENSIS MORO (M) LOI PT049741 - BIANCO NERO | |
CORA 1973-05-30 (F) LOI PT046034 - XX | |||
RENNA 1975-04-02 (F) LOI PT059020 | inconnu | ||
RENA DEL TIFERNO 1969-09-12 (F) LOI PT023455 |