ALI'1983-05-26 (M) LOI PT122210Couleur : BIANCO MARRONE TESTA DI MORO TRE |
Père ALI' 1976-05-10 (M) LOI PT066520 - TESTA DI MORO MACCHIA FIANCO SIN | CLASTIDIUM RUIZ 1974-01-03 (M) LOI PT050102 | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 | FUGLS VILMANN 19401 N (M) |
BOGAS LAILA 211476 R (F) | |||
CLASTIDIUM NILA 1971-05-19 (F) LOI PT031487 | inconnu | ||
LUCANIAE RITA 1967-12-17 (F) LOI PT008570 | |||
CLASTIDIUM ODET 1972-04-30 (F) LOI PT038229 | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 | FUGLS VILMANN 19401 N (M) | |
BOGAS LAILA 211476 R (F) | |||
CLASTIDIUM ISCHIA 1968-10-03 (F) LOI PT014945 | SONDERMOSENS RINO 1963-05-25 (M) LOI PT008559 | ||
inconnu | |||
Mère KIRA 1980-03-02 (F) LOI PT104055 - BIANCO E ARANCIO | RAS 1976-04-25 (M) LOI PT069725 - BIANCO CON TESTA E MACCHIA DORSA | CRAS DELL ORIZZONTE 1975-01-03 (M) LOI PT055513 | inconnu |
TEA 1972-12-02 (F) LOI PT042663 | |||
DIVA 1970-04-05 (F) LOI PT028050 | inconnu | ||
inconnu | |||
ABA 1973-06-01 (F) LOI PT050125 | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |