JAZZ DU DOMAINE DE NAUSSARGUES1994-05-21 (M) LOF 72979/10369Couleur : Fau. PBl.Env. fiche affixe |
Père DREK DU BOIS DES PERCHES 1988-08-12 (M) LOF 59906/7777 (CH A) - Noi. PBl.TLi. | ALPIN DE LA COTANCE 1985-01-20 (M) LOF 53280/5868 (CH IB, TR) - Fau. PBl.Env. | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) | MANDRAKE (M) |
RADE DE LA LEMBAZ (F) | |||
PUCE DU SAMOURAI 1979-09-05 (F) LOF 45354/5088 (CHQFS, TR) - Fau. PBl.TLi. | CLASTIDIUM URALO LOI PT. 75189 1977-07-01 (M) LOF 45016/3835 | ||
VALSE DES BORDS DE L'ISLE (F) LOF 33442/2403 | |||
ARIA DE L'ISSA 1985-06-16 (F) LOF 54050/7440 (TR) - Noi. PBl.TLi. | SEATING-BULL 1981-03-29 (M) LOF 47070/4507 (TR) - Fau. PBl.TLi. | NINO DU VAL DE NAY 1977-07-22 (M) LOF 41967/3556 | |
NINON DU GRAND LAY 1977-08-24 (F) LOF 41598/4999 - Mar. PBl.TLi. | |||
ORLANE DES BERGEROLLES 1978-09-07 (F) LOF 44080/4625 - Noi. PBl.TLi. | J'LERK D'ONITSHA (M) SHSB249433 (CH.T, CHGQ) | ||
IOLE DES BERGEROLLES F 1973-09-17 (F) LOF 35511/2801 | |||
Mère FANNY DU DOMAINE DE NAUSSARGUES 1990-02-17 (F) LOF 63103/10917 - Sab. PBl.TLi. | DIEGO 1988-05-15 (M) LOF 60243/7100 - Sab. PBl.TLi. | AUSTIN DE L'ALRYDO 1985-10-22 (M) LOF 54748/6350 (TR) - Fau. PBl.Env. | KEMPES DELLA CISA (M) LOI 100001 (CHIT, CH GT, CH GQ, TR, CH(IT)B) |
TRIUMPH DE LA PASSEE 1982-11-08 (F) LOF 49657/6386 (TR) - Noi. PBl.TLi. | |||
ALFA DU ROC DE DEYMIER 1985-05-02 (F) LOF 53818/7369 - Sab. PBl.TLi. | NICK DU ROC DE DEYMIER FCI 1977-01-20 (M) LOF 40555/3886 - Fau. PBl.TLi. | ||
UTELLE DE LA VALLEE DU LOT 1983-01-19 (F) LOF 49799/6288 - Fau. PBl.Env. | |||
UNA 1983-04-14 (F) LOF 50205/8101 - Noi. PBl.TLi. | RADJA DU CLOS DU PATRIS 1980-03-08 (M) LOF 45243/4402 - Fau. PBl.TLi. | MARQUI DU COLLET DE FARBAN 1976-07-12 (M) LOF 39597/3197 | |
OLGA DU COTEAU ENSOLEILLE 1978-03-02 (F) LOF 43179/4346 | |||
PRISKA DE FRAYSSINOUS 1979-02-19 (F) LOF 43771/4820 - Noi. PBl.TLi. | IPI DU PECHDO 1973-04-20 (M) LOF 34516/2037 (CH GT) | ||
LISA DES PIGASSOUS 1975-08-21 (F) LOF 38621/3618 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Beziers Exposition Canine Intern | 1995-10-14 | COM | Maurice Hermel | B | 2 |
Total des points | 2 |