BLUNK2006-01-03 (M) LOF 93486Couleur : Fau. PBl.Env. |
Père OBI 1998-05-03 (M) LOF 81143/11759 - Fau. PBl.TLi. | COCA DES HAUTS CAYRAS 1987-06-25 (M) LOF 57790/7408 - Mar. PBl.TLi. | SEATING-BULL 1981-03-29 (M) LOF 47070/4507 (TR) - Fau. PBl.TLi. | NINO DU VAL DE NAY 1977-07-22 (M) LOF 41967/3556 |
NINON DU GRAND LAY 1977-08-24 (F) LOF 41598/4999 - Mar. PBl.TLi. | |||
VANINA DES HAUTS CAYRAS 1984-11-20 (F) LOF 53120/7307 - Mar. PBl.TLi. | SAPHIR DU DANDELOT 1981-08-17 (M) LOF 47668/4693 (CH GQ, TR) - Noi. PBl.TLi. | ||
ONDEE DES PIGASSOUS 1978-10-22 (F) LOF 43760/4850 (TR) - Fau. PBl.TLi. | |||
JESSIE 1994-05-23 (F) LOF 72791/13509 - Fau. PBl.Env. | URAK DE L'ANGLADE 1983-04-05 (M) LOF 50127/5346 (TR) - Fau. PBl.Env. | REAL DES LANDES DU PECH 1980-03-13 (M) LOF 45444/4212 (CH GT) - Fau. PBl.TLi. | |
PYRRHA DE L'ANGLADE 1979-05-26 (F) LOF 44171/4818 - Noi. PBl.TLi. | |||
FURIE DEL CORTO 1990-06-13 (F) LOF 64045/10182 - Noi. PBl.TLi. | VERTHOLO 1984-06-12 (M) LOF 52594/5658 (CH CS, CH IB, TR) - Fau. PBl.TLi. | ||
ADRIA DES GALETS D'ARIEGE 1985-09-18 (F) LOF 54702/8963 - Noi. PBl.TLi. | |||
Mère PLAINE 1999-05-26 (F) LOF 82785/16799 - Noi. PBl.Env. | NELSON DU DEVAIS D'ANGLARD 1997-10-23 (M) LOF 80028/11635 (TR) - Fau. PBl.Env. | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) - BIANCO E NERO TESTA DI MORO MACC |
CLASTIDIUM IULA 1987-01-04 (F) LOI PT145628 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA M | |||
LASTRA 1995-12-08 (F) LOF 76285/13283 - Fau. PBl.Env. | IQUEM DES BUVEURS D'AIR 1993-08-12 (M) LOF 71309/9965 (CH GQ, TR) - Noi. PBl.Env. | ||
DASTRA DU BOIS DES PERCHES 1988-09-14 (F) LOF 60487/9204 - Fau. PBl.Env. | |||
MOISSON 1996-06-20 (F) LOF 77890/13454 - Mar. PBl.Env. | FLASH DE LA CHASSELANDE 1990-05-21 (M) LOF 64225/8844 - Fau. PBl.Env. | AS DE LA CHASSELANDE 1985-05-12 (M) LOF 54163/6496 (TR) - Fau. PBl.Env. | |
BULKA DE LA CHASSELANDE 1986-07-01 (F) LOF 56196/8309 - Fau. PBl.Env. | |||
FLECHE DE LA CATICHE 1990-10-05 (F) LOF 65289/11482 - Mar. PBl.TLi. | ELLIOT 1989-05-01 (M) LOF 61196/7742 - Noi. | ||
CARAT D'ESCH BO D'IVOIRE 1987-08-04 (F) LOF 57657/8278 - Fau. PBl.Env. |