NATH1997-03-01 (F) LOF 78747/15819Couleur : Noi. PBl.Env. |
Père GEX 1991-06-25 (M) LOF 66261/8904 - Noi. PBl.Env. | ECHO DU CLOS DU DESERT 1989-05-01 (M) LOF 61767/7842 (TR) - Noi. PBl.Env. | ALPIN DE LA COTANCE 1985-01-20 (M) LOF 53280/5868 (CH IB, TR) - Fau. PBl.Env. | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) |
PUCE DU SAMOURAI 1979-09-05 (F) LOF 45354/5088 (CHQFS, TR) - Fau. PBl.TLi. | |||
CITANE DE LA COIFFERIE 1987-07-01 (F) LOF 57643/8461 - Noi. PBl.Env. | URAC 1983-04-28 (M) LOF 50182/5325 (CHCPS, TR) - Fau. PBl.TLi. | ||
VANDA DE LA COIFFERIE 1984-08-28 (F) LOF 52789/7218 - Noi. PBl.TLi. | |||
ELMA DE LA PLAINE DE CAEN 1989-11-16 (F) LOF 63156/9680 - Noi. PBl.Env. | CAP DE LA PLAINE DE CAEN 1987-06-19 (M) LOF 57819/6751 - Noi. PBl.Env. | ALPIN DES MARES DURAND 1985-09-07 (M) LOF 54479/6202 - Noi. PBl.TLi. | |
TROIKA 1982-04-28 (F) LOF 48749/6253 - Noi. PBl.TLi. | |||
VIXIE DU CLOS DU DESERT 1984-11-29 (F) LOF 53034/7110 - Noi. PBl.TLi. | URAC 1983-04-28 (M) LOF 50182/5325 (CHCPS, TR) - Fau. PBl.TLi. | ||
TOSCA DU MORTAINAIS 1982-05-08 (F) LOF 48638/6013 - Noi. PBl.TLi. | |||
Mère GITANE DE LA BELLE PYRENE 1991-07-01 (F) LOF 67386/10611 - Noi. | DUCK DE CAYOMIL 1988-09-20 (M) LOF 60312/7344 - Noi. PBl.Env. | HASTENSIS AGO 1985-03-03 (M) LOF 54933/5913 (TR) - Fau. PBl.Env. | AIR KING GREEN (M) LOI 084258 |
GENNY (F) LOI 104976 | |||
RALLY DE CAYOMIL 1980-08-28 (F) LOF 46477/5259 (CH CS, CH IB, CH GT, TR) - Noi. PBl.TLi. | MUTINENSIS MORO (M) LOI 49741 (CH IB, CH(IT)B) | ||
MALICE DE LA GUEULE DU VAL 1976-08-19 (F) LOF 39936/3920 | |||
ULLA DE LA BELLE PYRENE 1983-02-05 (F) LOF 49948/7400 - Noi. | NIEL DE CAYOMIL 1977-04-23 (M) LOF 41035/3283 (CH GT) | IRIS DES PARRUCHES (M) LOF 35104/2190 | |
JOUJOU DE CAYOMIL FCI (F) LOF 37031/3055 | |||
OXA DE LA BELLE PYRENE 1978-06-18 (F) LOF 43620/4628 - Noi. PBl.TLi. | NITRA DU MONT DU PECH (M) LOF 41754/3280 | ||
ULMA DE LA BELLE COLISANDRE 1971-01-08 (F) LOF 31612/1948 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Lille Exposition Canine Internat | 1998-01-31 | CDF | Marcel Coste | PROMETTEUR | 0 |
Total des points | 0 |