334712 | C | M | LOE 2656013 | ||
86765 | C CEDILLE DE SAINT YVI | 1987-02-13 | F | LOF 56800/9382 | |
45009 | C' ELOI DE LA DEMI-BRUME | 2007-03-27 | M | LOF 95218/14712 | |
46523 | C' XANGO DE LANDA-GORI | 2007-04-21 | M | LOF 95592 | |
46522 | C' XISTU DE LANDA-GORI | 2007-04-21 | F | LOF 95593/18141 | |
41476 | C' XUTICK DE LANDA-GORI | 2007-03-29 | M | LOF 95279 | |
60032 | C' YOUKI DE LA PLAINE DES POMMIERES | 2007-11-07 | M | LOF 96721 | |
59789 | C'CYBELLE | 2007-07-18 | F | LOF 96658/19343 | |
56649 | C'HARLEY DES SOURCES DE L'OURBISE | 2007-07-28 | M | LOF 96286/14808 | |
45576 | C'KATX DES RIVES DE SAINT BRICE | 2007-08-18 | M | LOF 96332 | |
41313 | C'KAXKA DES RIVES DE SAINT BRICE | 2007-08-18 | F | LOF 96327/17828 | |
45579 | C'KAXKO DES RIVES DE SAINT BRICE | 2007-08-18 | M | LOF 96328 | |
45580 | C'KAXU DES RIVES DE SAINT BRICE | 2007-08-18 | M | LOF 96326/14829 | |
42892 | C'KELTIA DU HAUT LEON | 2007-07-07 | F | LOF 95976/18208 | |
45577 | C'KEMEN DES RIVES DE SAINT BRICE | 2007-08-18 | F | LOF 96330 | |
42893 | C'KENAVO DU HAUT LEON | 2007-07-07 | F | LOF 95977/18008 | |
42894 | C'KENTA DU HAUT LEON | 2007-07-07 | M | LOF 95975 | |
41825 | C'KENZO DE LA VALLEE DE L'UBY | 2007-07-31 | M | LOF 96381/15185 | |
45578 | C'KIDE DES RIVES DE SAINT BRICE | 2007-08-18 | M | LOF 96329 | |
45575 | C'KIXKIL DES RIVES DE SAINT BRICE | 2007-08-18 | F | LOF 96331 | |
85271 | C'MARQUISE D'ALBA SERENA | 1987-08-22 | F | LOF 58250/8320 | |
61056 | C'SHELBY DE LA RUE FLEURIE | 2007-07-25 | F | LOF 96104 | |
41061 | C'XABAL DE LANDA-GORI | 2007-06-05 | M | LOF 95789/14848 | |
41059 | C'XANZA DE LANDA-GORI | 2007-06-05 | F | LOF 95791 | |
41062 | C'XEKI DE LANDA-GORI | 2007-06-05 | M | LOF 95787 | |
41056 | C'XORI DE LANDA-GORI | 2007-06-05 | M | LOF 95788/15225 | |
57653 | C'ZICO D'HURTEVENT | 2007-06-01 | M | LOF 96397 | |
169828 | CAARLOTTEQUEEN | 2004-03-25 | F | LOI LO0534494 | |
169824 | CAAROLOTCAPAREZZA | 2004-03-13 | M | LOI LO0534504 | |
139302 | CAAROLOTTEBETTILU' | 2004-03-25 | F | LOI LO0534491 | |
96332 | CAB | 1987-04-20 | M | LOF 57674 | |
119731 | CAB | 2008-01-08 | M | LOI LO08121009 | |
150558 | CABALA | 2004-05-04 | F | LOI LO04117885 | |
157418 | CABALLERO DI PIERFAONE | 2017-07-06 | M | LOI LO17128393 | |
117931 | CABANA | 2014-07-06 | F | LOI LO14131381 | |
107332 | CABAT | 2003-03-09 | M | LOI LO0388865 | |
55139 | CABAZ DES HAIES DU HAUT CLOCHER | 2007-05-19 | M | LOF 95536 | |
124143 | CABBY | 2009-06-15 | F | LOI LO10125888 | |
138323 | CABE | 1999-01-29 | M | LOI LO99109026 | |
107311 | CABEL | 2003-03-09 | M | LOI LO0388869 | |
116837 | CABI DELLE FURIE DEI BIAGIONI | 2010-03-17 | F | LOI LO1086180 | |
153673 | CABILIA | 1997-04-27 | F | LOI PT198987 | |
109209 | CABIR | 2002-10-12 | M | LOI LO0335959 | |
114660 | SEMEGHINI CABIR | 2008-01-31 | M | LOI LO98124557 | |
130391 | CABIR DEL CELO | 1993-05-09 | M | LOI PT184576 | |
139370 | CABIR | 1985-06-14 | M | LOI PT135778 | |
158510 | CABIR | 1994-11-22 | M | LOI PT189188 | |
164752 | CABIR | 1991-10-10 | M | LOI PT173845 | |
166643 | CABIR DEL RIO QUARTO | 1996-04-14 | M | LOI PT194685 | |
176302 | CABIR | 1996-10-28 | M | LOI PT197426 | |
186422 | CABIR | 1990-07-05 | F | LOI PT166255 | |
190496 | CABIR | 1992-08-20 | M | LOI PT176845 | |
222303 | CABIR | 1984-01-01 | M | LOI PT126101 | |
262695 | CABIR | 1982-10-01 | M | LOI PT119927 | |
275485 | CABIR | 1976-03-19 | M | LOI PT063471 | |
171241 | CABIR DEI CALANCHI | 1992-05-25 | M | LOI PT179283 | |
237242 | CABIR DELLA MOLGORA | 1992-03-23 | M | LOI PT184780 | |
146727 | CABIRI | 1991-10-12 | M | LOI PT173626 | |
106234 | EUGUBIUM CABIRIA | 2007-07-20 | F | LOI LO0845173 | |
173680 | CABIRIA DEL SULPICIO | 1983-06-12 | F | LOI PT125845 | |
195715 | CABIRIA | 1975-05-05 | F | LOI PT060433 | |
290965 | CABIRIA | F | LOI PT003730 | ||
274466 | CABIRIA DEI CAVALIERI | 1979-06-25 | F | LOI PT101852 | |
304641 | CABIRIA DI CA D APOLLO | F | LOI PT023442 | ||
226960 | CABIRIA DI CASTEL DEL MONTE | 1983-10-03 | F | LOI PT126619 | |
278541 | CABORET | 1972-06-05 | F | LOI PT039545 | |
219764 | CABOT | 1988-05-21 | F | LOI PT155312 | |
54484 | CABOURDE DE LA FASTELANDE | 2007-04-22 | F | LOF 95471 | |
49192 | CABOURG DES COMPAGNONS D'ARMOR | 2007-07-23 | M | LOF 96495/15232 | |
270756 | CABRA | 1985-08-17 | F | LOI PT136568 | |
179100 | CABRAL | 1971-08-20 | M | LOI PT033479 | |
164581 | CABRAS DELLA PORPORA | 2007-06-30 | F | LOI LO0830896 | |
72863 | CABRERA DES COMPAGNONS D'ARMOR | 2007-07-23 | F | LOF 96498 | |
70688 | CABRI DU GRAND SENECHAL | 2007-07-01 | M | LOF 95933 | |
91852 | CABRI | 1987-09-28 | M | LOF 58208/7262 | |
180440 | CABRIO | 1984-04-04 | M | LOI PT128379 | |
41745 | CABRIOLE DE BEETHOVEN | 2007-07-11 | F | LOF 96063/17763 | |
120481 | CABRO DELLA CERVARA | 1998-05-25 | M | LOI LO09101433 | |
190069 | CABU' DELL'ARCELLO | 1984-05-10 | M | LOI PT129827 | |
131691 | CABUL | 1994-10-20 | M | LOI PT188506 | |
156532 | CABUL | 1999-05-21 | M | LOI LO99163784 | |
166639 | CABUL DEL RIO QUARTO | 1996-04-14 | M | LOI PT194687 | |
195884 | CABUL | 1975-05-05 | M | LOI PT060432 | |
270762 | CABUL | 1985-08-17 | M | LOI PT136565 | |
235309 | CABULL | 1984-11-25 | M | LOI PT133468 | |
297607 | CABULL | M | LOI PT040923 | ||
223700 | CAC DI KIRA DEL VULCANO | 1989-10-28 | F | LOI PT161896 | |
53306 | CACAO DU VRIZON | 1987-05-01 | M | LOF 57043/6845 | |
96171 | CACAO DEL VENTO | F | LOI 153237 | ||
97579 | CACAO | 1987-06-02 | M | LOF 57637 | |
109393 | CACAO DEL VENTO | 1987-11-22 | F | LOI PT153237 | |
111474 | CACAO DI VALEGGIO | 2007-06-25 | M | LOI LO17193350 | |
167603 | CACAO | 2011-01-30 | F | LOI LO1152238 | |
323739 | CACAO DE L'EL BALDIO | M | LOP | ||
323741 | CACAO DE L'EL BALDIO | M | BEK 111709 | ||
164913 | ACCIPITRIS CACCIA | 2010-05-16 | F | LOI LO10124432 | |
268903 | CACCIARELLA BEA | 1981-06-26 | F | LOI PT114522 | |
204346 | CACCIARELLA BELLA | 1989-06-01 | F | LOI PT158624 | |
268902 | CACCIARELLA BELLA | 1981-06-26 | F | LOI PT114523 | |
204348 | CACCIARELLA BESSY | 1989-06-01 | F | LOI PT158626 | |
268901 | CACCIARELLA BIX | 1981-06-26 | M | LOI PT114519 | |
268900 | CACCIARELLA BORG | 1981-06-26 | M | LOI PT114520 | |
268905 | CACCIARELLA BUIK | 1981-06-26 | F | LOI PT114524 | |
268904 | CACCIARELLA BUK | 1981-06-26 | M | LOI PT114521 | |
204349 | CACCIARELLA DIK | 1989-06-01 | M | LOI PT158620 | |
204347 | CACCIARELLA DREK | 1989-06-01 | M | LOI PT158621 | |
169712 | CACCIARELLA EDA | 1982-04-22 | F | LOI PT116104 | |
229310 | CACCIARELLA EDO | 1982-04-22 | M | LOI PT116102 | |
229312 | CACCIARELLA ELEN | 1982-04-22 | F | LOI PT116107 | |
195372 | CACCIARELLA EMI | 1982-04-22 | F | LOI PT116106 | |
229311 | CACCIARELLA EROS | 1982-04-22 | M | LOI PT116103 | |
229309 | CACCIARELLA EVA | 1982-04-22 | F | LOI PT116105 | |
204350 | CACCIARELLA FUNNY | 1989-06-01 | F | LOI PT158625 | |
200558 | CACCIARELLA LAO | 1983-08-25 | M | LOI PT126152 | |
200559 | CACCIARELLA LORD | 1983-08-25 | M | LOI PT126154 | |
200550 | CACCIARELLA LORIS | 1983-08-25 | M | LOI PT126153 | |
200560 | CACCIARELLA LUNA | 1983-08-25 | F | LOI PT126155 | |
200551 | CACCIARELLA MARE | 1984-05-10 | M | LOI PT128002 | |
200556 | CACCIARELLA MARTE | 1984-05-10 | M | LOI PT127999 | |
200557 | CACCIARELLA MERCURIO | 1984-05-10 | M | LOI PT128000 | |
133076 | CACCIARELLA MOSE' | 1984-05-10 | M | LOI PT128001 | |
204344 | CACCIARELLA PULL | 1989-06-01 | M | LOI PT158622 | |
204345 | CACCIARELLA STOP | 1989-06-01 | M | LOI PT158623 | |
258664 | CACCINA | 1976-10-12 | F | LOI PT069397 | |
47824 | CACERES DE LA DUNE AUX CAILLES | 2007-06-16 | F | LOF 96544/18383 | |
42877 | CACH DU PLATEAU DE ROCHEBONNE | 2007-06-30 | M | LOF 95750 | |
94752 | CACH DES BERGES DE L'AUVIGNON ARGENTE | 1987-05-01 | M | LOF 57087/6803 | |
88953 | CACHEMIRE | 1987-12-09 | F | LOF 58557/8578 | |
171609 | CACHI | 2005-01-21 | M | LOI LO0561681 | |
89714 | CACHIE | 1987-08-15 | F | LOF 57867 | |
38526 | CACHOU DE SAINT LANNES | 2007-10-16 | M | LOF 96312 | |
48561 | CACHOU DE GALAPIAN | 2007-08-24 | F | LOF 96560/18128 | |
53524 | CACHOU DU VIEUX CHAI | 2007-10-25 | M | LOF 96562/15087 | |
54354 | CACHOU DE LA CENTAUREE NOIRE | 2007-12-15 | F | LOF 96589/18541 | |
54504 | CACHOU DES PLAINES ET DES CIMES | 2007-06-10 | M | LOF 95776/15074 | |
55920 | CACHOU DES QUENOTTES | 1987-06-10 | F | LOF 57603/8245 | |
57010 | CACHOU | 2007-04-09 | F | LOF 96655/18099 | |
58920 | CACHOU | 2007-06-12 | F | LOF 95811 | |
59432 | CACHOU | 2007-05-28 | M | LOF 95634 | |
60122 | CACHOU DE SAINT LANNES | 1987-03-24 | M | LOF 56895/6726 | |
60534 | CACHOU DES CHENES AUX CHARMETTES | 2007-08-09 | F | LOF 96162 | |
64484 | CACHOU DU CHARCUT | 1987-10-03 | M | LOF 58197 | |
64531 | CACHOU DU BUISSON CREUX | 1987-12-09 | M | LOF 58615 | |
71278 | CACHOU | 2007-10-12 | M | LOF 96662 | |
71396 | CACHOU | 2008-01-25 | F | LOF 96630 | |
71522 | CACHOU DU MONT PELLADE | 1987-05-22 | F | LOF 57401/8417 | |
73042 | CACHOU | 2007-05-09 | F | LOF 95760 | |
73169 | CACHOU DES HAUTS CAYRAS | 1987-06-25 | M | LOF 57794/7771 | |
80602 | CACHOU | 1987-12-05 | M | LOF 58455/7088 | |
82282 | CACHOU DU MOULIN DE LA POURCAUD | 2007-05-08 | M | LOF 95895/14646 | |
85227 | CACHOU | 1987-08-31 | M | LOF 57830/7044 | |
88093 | CACHOU DU GRAND SENECHAL | 1987-03-25 | M | LOF 57972 | |
92552 | CACHOU DU GOBERNARD | 1987-02-23 | M | LOF 57193 | |
93543 | CACHOU | 1987-09-01 | M | LOF 58286 | |
83248 | CACHOUE DES CHAMPS DU HOUDIN | 1987-06-13 | F | LOF 58196 | |
319508 | CACI | F | LOI PT026183 | ||
288765 | CACINGO | 1981-01-17 | M | LOI PT110770 | |
97040 | CACIQUE | 1987-08-04 | M | LOF 57932 | |
210332 | CACIQUE | 1978-06-16 | M | LOI PT081584 | |
282420 | CACIQUE | 1974-10-25 | M | LOI PT060443 | |
156430 | CACIT | 1995-05-14 | M | LOI PT190760 | |
169694 | CACIT DI CASTEL MONFORTE | 2015-08-10 | M | LOI LO15161998 | |
150375 | CACIU' | 1995-09-13 | M | LOI PT190830 | |
83703 | CACK | 1987-05-02 | M | LOF 57015 | |
70282 | CACO DE COUCAREILLE | 2007-10-02 | M | LOF 97651 | |
238166 | CACO DEL VENTO | 1974-06-25 | M | LOI PT053793 | |
221728 | CACO DELLA GIGIA | 1971-05-22 | M | LOI PT031621 | |
39035 | CACTUS DU SENTIER DES LUTINS | 2007-09-09 | M | LOF 96277/14942 | |
49962 | CACTUS | 2007-07-17 | M | LOF 95953 | |
53305 | CACTUS DU VRIZON | 1987-05-01 | M | LOF 57042 | |
82141 | CACTUS DU PORHOET | 1987-07-20 | M | LOF 58970 | |
82327 | CACTUS DES RIVES DU CIRON | 1987-08-26 | M | LOF 58027/6950 | |
87669 | CACTUS | 1987-07-11 | M | LOF 57686 | |
96224 | CACTUS DU PIF DE SANKA | 1987-09-03 | M | LOF 58113 | |
96974 | CACTUS DE PEN A HOAT | 1987-10-03 | M | LOF 58289 | |
88196 | CACUS DE LA COSTO DE LA FILLO | 1987-09-02 | M | LOF 57967/6957 | |
83701 | CACYA | 1987-05-02 | F | LOF 57018 | |
92268 | CACYA | 1987-09-17 | F | LOF 58467 | |
125120 | CADAO | 2010-06-10 | M | LOI LO10148929 | |
82091 | CADDIE DES LANDES DU MENE | 1987-07-09 | F | LOF 57694/8323 | |
90170 | CADDY DE BEAUCHAIL | 1987-05-05 | M | LOF 57068 | |
102263 | SIRICORUM CADDY | 2015-05-13 | F | LOI LO15103049 | |
97371 | CADE DU VACAN | 1987-06-06 | F | LOF 57533/8345 | |
167099 | CADELIA DELL'ARRONE | 2005-11-21 | F | LOI LO06109897 | |
63124 | CADENCE DES COMPAGNONS D'ARMOR | 2007-07-23 | F | LOF 96499/17916 | |
76301 | CADENCE DE LA CHASSELANDE | 1987-09-30 | F | LOF 58469 | |
92599 | CADENCE | 1987-07-28 | F | LOF 58141/8474 | |
70284 | CADET DE COUCAREILLE | 2007-10-02 | M | LOF 97649 | |
79013 | CADET DE LA PLANE DE TOUR-NOEL | 1987-05-05 | M | LOF 57113/6758 | |
83704 | CADETTE | 1987-05-02 | F | LOF 57019/8264 | |
271592 | CADI | 1985-06-06 | F | LOI PT140351 | |
278537 | CADI | 1972-06-05 | F | LOI PT039549 | |
307508 | CADI | M | LOI PT015242 | ||
314771 | CADI | M | LOI PT105593 | ||
319094 | CADI DI COLLE UMBERTO | F | LOI PT012453 | ||
306759 | CADI DI MARIGNAN | F | LOI PT011205 | ||
211388 | CADI DI MONTEROTONDO | 1968-10-28 | F | LOI PT015569 | |
108678 | SIRICORUM CADI' | 2012-09-01 | F | LOI LO12157256 | |
147719 | CADI' DELLA STECCAIA | 1984-08-02 | F | LOI PT131500 | |
157053 | CADI' | 1995-06-26 | F | LOI PT191513 | |
220764 | CADI' | 1977-06-06 | M | LOI PT078662 | |
277825 | CADI' | 1976-06-10 | F | LOI PT066020 | |
183564 | CADICH | 1996-05-21 | M | LOI PT194211 | |
73529 | CADIE DE CAYOMIL | 1987-06-15 | F | LOF 57322/8252 | |
94164 | CADIE | 1987-05-11 | F | LOF 58013 | |
72866 | CADILLAC DES COMPAGNONS D'ARMOR | 2007-07-23 | F | LOF 97594 | |
84271 | CADILLAC DES GALAVEYSONS | 1987-07-12 | M | LOF 57882/7141 | |
51814 | CADIO DES GORGES DU REGALON | 2007-01-05 | M | LOF 95038 | |
101816 | CADIR | 2006-01-05 | M | LOI LO0680181 | |
205794 | CADIR | 1988-06-16 | M | LOI PT155960 | |
253495 | CADIR | 1980-05-20 | M | LOI PT105274 | |
262779 | CADIR | 1976-01-27 | M | LOI PT063818 | |
289720 | CADIR | 1973-06-24 | M | LOI PT045922 | |
263358 | CADIR DEL GRAN SASSO | 1980-02-16 | M | LOI PT104918 | |
187332 | CADIR DI CASTEL DEL MONTE | 1983-12-22 | M | LOI PT127548 | |
306387 | CADIR DI SPICCIANO | M | LOI PT105873 | ||
76127 | CADIS DU MOINE VIEUX | 1987-05-14 | F | LOF 57097/8802 | |
220174 | CADIS | 1992-05-21 | M | LOI PT175965 | |
38520 | CADIX DES TUCS LANDAIS | 2007-10-31 | F | LOF 96363 | |
38525 | CADIX DE SAINT LANNES | 2007-10-16 | F | LOF 96315/17879 | |
39309 | CADIX | 2007-08-08 | F | LOF 96000 | |
41940 | CADIX DE LA DUNE AUX CAILLES | 2007-01-07 | F | LOF 95105/17841 | |
42824 | CADIX DES CIMES DU BOCAGE | 2007-05-16 | F | LOF 95512/17702 | |
43981 | CADIX DE LA FONT VERNET | 1987-11-23 | F | LOF 58440/8402 | |
45243 | CADIX DE KER AVEL | 2007-07-13 | F | LOF 96186 | |
48915 | CADIX DU BAYON DE CARNAU | 2007-10-22 | F | LOF 96452/17888 | |
59536 | CADIX | 2007-05-02 | F | LOF 95290 | |
60126 | CADIX DE LA FORET DE ROSE MAX | 2007-04-25 | F | LOF 96009 | |
68161 | CADIX DES HOUX DU RONCERAIE | 2007-08-01 | F | LOF 96474 | |
69373 | CADIX DE LA RUE FLEURIE | 1987-11-08 | F | LOF 58384/9579 | |
73835 | CADIX DU MONT AGEL | 2007-07-06 | M | LOF 95846 | |
79131 | CADIX DU MOULIN DE LA POURCAUD | 2007-05-04 | F | LOF 95903 | |
81249 | CADIX DES CIMES DU BOCAGE | 1987-04-23 | F | LOF 57740/8949 | |
82144 | CADIX DU PORHOET | 1987-07-20 | F | LOF 58974/8270 | |
86939 | CADIX DU CLOS DU PATRIS | 1987-07-24 | F | LOF 58315/9381 | |
89718 | CADIX | 1987-08-15 | F | LOF 57865 | |
97916 | CADIX | 1987-05-22 | F | LOF 57209 | |
98160 | CADIX DU VACAN | 1987-06-06 | M | LOF 57534/7054 | |
90237 | CADIX DE L'ANGLADE | 1987-06-25 | M | LOF 57765/6948 | |
71011 | CADIX DE LA GARENNE D'ARMAGNAC | 1987-11-22 | F | LOF 58410/8529 | |
97401 | CADIX DU PREUX | F | AUTRE | ||
99828 | CADIX DU PREUX | F | LOF 13548 | ||
38496 | CADIZ DU BOIS DES PERCHES | 2007-06-28 | M | LOF 95879 | |
127020 | CADJ | 1994-09-20 | M | LOI PT187737 | |
240609 | CADJ | 1978-04-05 | M | LOI PT078484 | |
298638 | CADJ DI SAN MARZANOTTO | F | LOI PT021112 | ||
41742 | CADJA DE BEETHOVEN | 2007-07-11 | F | LOF 96062/19220 | |
101321 | VULTURINAE CADMO | 2001-10-14 | M | LOI LO0222602 | |
134359 | CADMO | 2004-07-01 | M | LOI LO04128048 | |
51082 | CADO DE LA TETE DES FILONS | 2007-04-07 | M | LOF 95390 | |
82708 | CADO DES DEUX CHARRUIES | 1987-09-12 | M | LOF 58219 | |
114138 | CADÒ DEL CAMPO DI FERRO | 2001-07-04 | F | LOI LO01168130 | |
145941 | CADO' | 2004-09-02 | M | LOI LO0529434 | |
39283 | CADOR | 2007-07-09 | M | LOF 95927 | |
42895 | CADOR DU HAUT LEON | 2007-07-07 | M | LOF 95974 | |
53243 | CADOR DU VRIZON | 1987-07-21 | M | LOF 57806/6868 | |
60031 | CADOR DE LA PLAINE DES POMMIERES | 2007-11-07 | M | LOF 96722 | |
61648 | CADOR DE LA MALETIERE | 2007-12-01 | M | LOF 96645 | |
64487 | CADOR DU CHARCUT | 1987-10-03 | M | LOF 58198/6918 | |
73522 | CADOR DE CAYOMIL | 1987-06-15 | M | LOF 57325 | |
80017 | CADOR DES PLAINES DU SOLEIL LEVANT | 1987-10-14 | M | LOF 58442 | |
90492 | CADOR DES LANDES DU PECH | 1987-06-01 | M | LOF 57345 | |
91972 | CADOR DE LA LOUVELLIERE | 1987-06-15 | M | LOF 57489/7135 | |
244163 | CADOR | 1981-11-03 | M | LOI PT118611 | |
281812 | CADRE DI LEDRO | 1969-05-16 | M | LOI PT017210 | |
255312 | CADRIA | 1982-08-09 | F | LOI PT117461 | |
281811 | CADRIA DI LEDRO | 1969-05-16 | F | LOI PT017212 | |
86048 | CADRUPEDE DIT CIRCO DES GALAVEYSONS | 1987-04-12 | M | LOF 57558 | |
136359 | CADU | 2009-01-03 | M | LOI LO09125076 | |
96069 | CADY DE MONTALOU | 1987-04-12 | F | LOF 57316 | |
109204 | CADY | 2001-09-18 | F | LOI LO0211278 | |
120732 | CADY | 2004-05-23 | F | LOI LO0516871 | |
211950 | CADY | 1986-06-11 | M | LOI PT143819 | |
212631 | CADY | 1978-12-25 | F | LOI PT083927 | |
273929 | CADY | 1970-07-21 | F | LOI PT027554 | |
302753 | CADY | F | LOI PT136216 | ||
305280 | CADY | F | LOI PT051677 | ||
126799 | CADY DEL GOLFO | 1991-12-08 | F | LOI PT175322 | |
217126 | CADY DELLA GIGLIOLA | 1976-05-27 | F | LOI PT066940 | |
201419 | CADY DELLA MADDALENA | 1971-12-02 | F | LOI PT034654 | |
70583 | CAE | F | AUTRE | ||
101721 | CAE DEL SARGIADAE | 2003-05-15 | F | LOI LO0391312 | |
132969 | CAE | 2013-07-17 | F | LOI LO13124044 | |
136262 | CAE | 1996-05-09 | F | LOI PT194708 | |
261467 | CAE | 1975-09-12 | F | LOI PT062209 | |
69290 | CAEE DE CASTELANDES | 1987-07-10 | F | LOF 57706/8721 | |
135545 | CAELUM ABISSO | 2011-07-23 | M | LOI LO11132265 | |
141169 | CAELUM ABRUZZO | 1997-06-01 | M | LOI LO9828045 | |
109555 | CAELUM AFRICA | 1997-06-01 | F | LOI LO9828058 | |
135548 | CAELUM ALATO | 2011-07-23 | M | LOI LO11132274 | |
135549 | CAELUM ALBATROS | 2011-07-23 | M | LOI LO11132268 | |
135550 | CAELUM ALTO | 2011-07-23 | M | LOI LO11132276 | |
135552 | CAELUM AMBRA | 2011-07-23 | F | LOI LO11132280 | |
140793 | CAELUM AMERICA | 1997-06-01 | F | LOI LO9828055 | |
135547 | CAELUM ARCA | 2011-07-23 | F | LOI LO11132283 | |
135546 | CAELUM ARIA | 2011-07-23 | F | LOI LO11132277 | |
135544 | CAELUM ASTORE | 2011-07-23 | M | LOI LO11132271 | |
135551 | CAELUM AURETTA | 2011-07-23 | F | LOI LO11132279 | |
141173 | CAELUM AUSTRALIA | 1997-06-01 | F | LOI LO9828049 | |
118676 | CAELUM BAGATELLE | 2012-11-11 | F | LOI LO1314428 | |
100934 | CAELUM BAGHERA | 1998-08-01 | F | LOI LO9957985 | |
118653 | CAELUM BALALAICA | 2012-11-11 | F | LOI LO1314426 | |
100866 | CAELUM BELLA | 1998-08-01 | F | LOI LO9957981 | |
100867 | CAELUM BIANCA | 1998-08-01 | F | LOI LO9957983 | |
118687 | CAELUM BOLERO | 2012-11-11 | M | LOI LO1314423 | |
118706 | CAELUM BOLT | 2012-11-11 | M | LOI LO1314424 | |
118683 | CAELUM BORIS | 2012-11-11 | M | LOI LO1314425 | |
100917 | CAELUM BRICIOLA | 1998-08-01 | F | LOI LO9957971 | |
100865 | CAELUM BRIGANTE | 1998-08-01 | M | LOI LO9957969 | |
100888 | CAELUM BRIGITTA | 1998-08-01 | F | LOI LO9957979 | |
118642 | CAELUM BRISCOLA | 2012-11-11 | F | LOI LO1314427 | |
144575 | CAELUM CABEZA | 2013-07-26 | F | LOI LO13134825 | |
111182 | CAELUM CALIPSO | 1999-11-14 | F | LOI LO0047507 | |
111177 | CAELUM CALLIOPE | 1999-11-14 | F | LOI LO0047511 | |
144572 | CAELUM CARABACAL | 2013-07-26 | M | LOI LO13134821 | |
144573 | CAELUM CAROLINA | 2013-07-26 | F | LOI LO13134822 | |
111180 | CAELUM CARONTE | 1999-11-14 | M | LOI LO0047504 | |
111179 | CAELUM CIRCE | 1999-11-14 | F | LOI LO0047510 | |
144574 | CAELUM CORDOBA | 2013-07-26 | F | LOI LO13134824 | |
111181 | CAELUM CRONO | 1999-11-14 | M | LOI LO0047501 | |
127183 | CAELUM CRUZ | 2013-07-26 | F | LOI LO13134827 | |
144576 | CAELUM CUENTA | 2013-07-26 | F | LOI LO13134828 | |
112434 | CAELUM DALMAZIA | 2013-08-19 | F | LOI LO13149039 | |
141167 | CAELUM DANTON | 2000-01-12 | M | LOI LO0084296 | |
112518 | CAELUM DEA | 2013-08-19 | F | LOI LO13149034 | |
141171 | CAELUM DEGAS | 2000-01-12 | M | LOI LO0084297 | |
141168 | CAELUM DESIREE | 2000-01-12 | F | LOI LO0084299 | |
141174 | CAELUM DIDEROT | 2000-01-12 | M | LOI LO0084298 | |
112519 | CAELUM DIOMIRA | 2013-08-19 | F | LOI LO13149031 | |
112490 | CAELUM DORA | 2013-08-19 | F | LOI LO13149045 | |
112491 | CAELUM DOTTO | 2013-08-19 | M | LOI LO13149027 | |
112486 | CAELUM DOZZA | 2013-08-19 | F | LOI LO13149043 | |
112455 | CAELUM DRUSILLA | 2013-08-19 | F | LOI LO13149036 | |
112459 | CAELUM DURO | 2013-08-19 | M | LOI LO13149023 | |
123871 | CAELUM EBE | 2000-10-30 | F | LOI LO0198478 | |
104882 | CAELUM ELETTA | 2014-05-12 | F | LOI LO14104750 | |
123865 | CAELUM ELETTRA | 2000-10-30 | F | LOI LO0198473 | |
123869 | CAELUM ELISEO | 2000-10-30 | M | LOI LO0198469 | |
104830 | CAELUM ELLA | 2014-05-12 | F | LOI LO14104740 | |
123866 | CAELUM ELLENICA | 2000-10-30 | F | LOI LO0198479 | |
104814 | CAELUM ELLY | 2014-05-12 | F | LOI LO14104743 | |
123886 | CAELUM ENEA | 2000-10-30 | M | LOI LO0198471 | |
123867 | CAELUM ENEIDE | 2000-10-30 | F | LOI LO0198486 | |
104835 | CAELUM EOLO | 2014-05-12 | M | LOI LO14104727 | |
123880 | CAELUM ERA | 2000-10-30 | F | LOI LO0198474 | |
123864 | CAELUM ERCOLE | 2000-10-30 | M | LOI LO0198467 | |
104798 | CAELUM ERODOTO | 2014-05-12 | M | LOI LO14104724 | |
104881 | CAELUM ESMERALDA | 2014-05-12 | F | LOI LO14104732 | |
104824 | CAELUM ESTER | 2014-05-12 | F | LOI LO14104756 | |
104807 | CAELUM ETTORE | 2014-05-12 | M | LOI LO14104726 | |
123881 | CAELUM EUREKA | 2000-10-30 | F | LOI LO0198476 | |
123882 | CAELUM EURIDICE | 2000-10-30 | F | LOI LO0198482 | |
104847 | CAELUM EVELIN | 2014-05-12 | F | LOI LO14104764 | |
112494 | CAELUM FANTASMA | 2014-05-16 | M | LOI LO14104701 | |
112524 | CAELUM FANTOM | 2014-05-16 | M | LOI LO14104697 | |
106207 | CAELUM FATA | 2014-05-16 | F | LOI LO14104707 | |
112474 | CAELUM FOLK | 2014-05-16 | M | LOI LO14104705 | |
141170 | CAELUM FRAGOLINA | 2001-08-27 | F | LOI LO01198195 | |
109334 | CAELUM GARONNA | 2014-12-05 | F | LOI LO1531081 | |
102011 | CAELUM GAZA | 2002-03-30 | F | LOI LO0292804 | |
110471 | CAELUM GERICO | 2002-03-30 | M | LOI LO0292800 | |
114417 | CAELUM GERSON | 2002-03-30 | M | LOI LO0292802 | |
109341 | CAELUM GIRONDA | 2014-12-05 | F | LOI LO1531082 | |
122864 | CAELUM HAIFA | 2003-08-21 | F | LOI LO049268 | |
122830 | CAELUM HANOI | 2003-08-21 | M | LOI LO049262 | |
112470 | CAELUM HAPPY | 2015-07-16 | M | LOI LO15137694 | |
122851 | CAELUM HAVANA | 2003-08-21 | F | LOI LO049266 | |
