ADA DI VALEGGIO2015-03-01 (F) LOI LO1564373Couleur : BIANCO NERO fiche affixe |
Père ORION DI VALEGGIO 2017-10-01 (M) LOI LO0857179 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO | FLOC 1978-03-26 (M) LOI PT080807 (Camp. Ripr.) - BIANCO CON MACCHIE ARANCIO ORECC | BILL 1971-07-10 (M) LOI PT033583 | CREK DEL VENTASSO 1966-12-25 (M) LOI PT003449 |
GALA DEL VIRGILIANO 1968-12-10 (F) LOI PT016025 | |||
MARA 1973-10-13 (F) LOI PT049588 | inconnu | ||
BELINDA 1968-04-26 (F) LOI PT014157 | |||
FRIDA DEL BOCIA 1982-03-25 (F) LOI PT116127 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO | GEK DI CAVORETTO 1977-04-25 (M) LOI PT073381 - BIANCO ARANCIO | CLASTIDIUM RAP 1974-11-18 (M) LOI PT056204 | |
CALI DI CAVORETTO 1973-09-22 (F) LOI PT048155 | |||
DERNA DEL BOCIA 1979-05-13 (F) LOI PT084723 - BIANCO NERO | SERNOS DEL BOCIA 1967-07-16 (M) LOI PT007177 (CH T) - BIACO ARANCIO | ||
MISS 1975-02-18 (F) LOI PT057108 | |||
Mère LACISIUM CLEA 2011-05-04 (F) LOI LO1188439 - BIANCO ARANCIO | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | ||
TESS 1994-05-01 (F) LOI PT186111 - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |||
SEMEGHINI URIMA 1992-10-10 (F) LOI LO0261065 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA Q | GILES DEL BOCIA 1982-07-01 (M) LOI PT117055 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO | MASOF DEL BOCIA 1975-10-25 (M) LOI PT060797 - X | |
DERNA DI CEREA 1976-05-25 (F) LOI PT065561 - BIANCO ARANCIO CON MASCHERA | |||
SEMEGHINI QUARTO 1991-02-23 (M) LOI LO01181097 - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA MACC | SEMEGHINI VALERIO 1987-01-14 (M) LOI PT145302 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA M | ||
BETTI DI VALEGGIO 1986-11-15 (F) LOI PT143437 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERA |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | FERRARA Ouvert | 2017-08-12 | Gibier Naturel | couple | 1 | MORANDI ALDO/BISON NEVIO | CQN | 8 | |
IT | SUZZARA Ouvert | 2017-10-07 | Gibier Naturel | couple | 6 | VJEKOSLAV FILIPLIC | RCACT | 44 | |
IT | SUZZARA Ouvert | 2017-10-08 | Gibier Naturel | couple | 1 | DE PAOLIS GINO | EXC | 28 | |
Total des points Challenge France 2017 | 80 | ||||||||
Total des points | 80 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |