ALVIS TICO2007-05-25 (M) LOI LO0817788Couleur : BIANCO NERO |
Père ZOLA DEL MARTINETTO 1997-04-14 (M) LOI LO98114691 - BIANCO NERO | MIRTO DELLO ZORINO 1988-03-29 (M) LOI PT152415 - BIANCO NERO MUSO NERO MACCHIA NE | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
FLORA DELLO ZORINO 1981-06-13 (F) LOI PT114268 - MASCHERA ORECCHIE ARANCIO MACCHI | ZAC DELLA CISA 1989-11-10 (M) LOI PT100246 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CRANIO F | ||
MINOU 1975-07-02 (F) LOI PT060213 | |||
IZARA DU MONT AGEL 1993-04-20 (F) LOF 70594 - Noi. PBl.Env. | AIR KING ALIEN 1987-06-01 (M) LOF 74094/9912 - Noi. PBl.Env. | AFRO DEL MEGGIO (M) | |
AIR KING GIUDY (F) | |||
DIANA DU MONT AGEL 1988-05-13 (F) LOF 59244/8605 - Noi. | AIR KING GREEN 1979-05-03 (M) (CH IB, CHIT, CH(IT)B, CH(IT)T) | ||
UNA DU MONT AGEL 1983-03-09 (F) LOF 49976/6198 - Noi. | |||
Mère ALVIS MARGO' 1998-06-09 (F) LOI LO9918849 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE | ASTOR DELLA MARCIOLA 1982-11-30 (M) LOI PT126190 - BIANCO NERO |
AMOA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132884 (Camp. Ripr.) - BIANCO E NERO MASCHERA PICCHIETT | |||
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) - BIANCO E NERO TESTA DI MORO MACC | ||
CLASTIDIUM FRINE 1984-07-05 (F) LOI PT130378 - BIANCO ARANCIO STELLA IN FRONTE | |||
PATTY DELLO ZORINO 1994-07-20 (F) LOI PT186995 - BIANCO ARANCIO CON MASCHERA MACC | ACETO 1988-10-24 (M) LOI PT157830 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO | PUL DEGLI UBERTI 1982-02-02 (M) LOI PT115239 (CH, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO | |
VELA DELLA CERVARA 1984-05-10 (F) LOI PT128310 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO | |||
MARA DELLO ZORINO 1988-03-29 (F) LOI PT152417 - BIANCO ARANCIO MASCHERA ARANCIO | inconnu | ||
FLORA DELLO ZORINO 1981-06-13 (F) LOI PT114268 - MASCHERA ORECCHIE ARANCIO MACCHI |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | CUNEO Ouvert | 2015-04-11 | Gibier Naturel | couple | 1 | BANDA MARIO | TB | 16 | |
Total des points Challenge France 2015 | 16 | ||||||||
Total des points | 16 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |